21.04.2026 22:11
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=164539&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=164539&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Fidelity (Lux) | |
| WKN | 164539 | 164539 |
| ISIN | LU0157922724 | LU0157922724 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 798,00 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN |
| Auflagedatum | - | 14.01.2003 |
| Anlagebereich | Internationale Substanz- und Wachstumswerte | |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5.25 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.25 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,56 | 0,56 |
| 1 Woche | 4,13 | 4,13 |
| 1 Monat | 3,53 | 3,53 |
| 3 Monate | -6,94 | -6,94 |
| 6 Monate | -1,49 | -1,49 |
| 1 Jahr | 18,53 | 18,53 |
| 2 Jahre | 15,28 | 15,28 |
| 3 Jahre | 38,37 | 38,37 |
| 5 Jahre | 34,31 | 34,31 |
| 7 Jahre | 90,85 | 90,85 |
| 10 Jahre | 161,30 | 161,30 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=164539&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=164539&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
