25.04.2026 18:34
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=357820&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=357820&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen | |
| WKN | 357820 | 357820 |
| ISIN | AT0000785209 | AT0000785209 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Offene geldmarktnahe Fonds Europa | Offene geldmarktnahe Fonds Europa |
| Fondstyp alt | Offene geldmarktnahe Fonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Europa |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 2 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 247,74 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
1 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 1 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,01 | -0,01 |
| 1 Woche | 0,03 | 0,03 |
| 1 Monat | 0,34 | 0,34 |
| 3 Monate | 0,09 | 0,09 |
| 6 Monate | 0,50 | 0,50 |
| 1 Jahr | 1,78 | 1,78 |
| 2 Jahre | 5,82 | 5,82 |
| 3 Jahre | 10,08 | 10,08 |
| 5 Jahre | 6,11 | 6,11 |
| 7 Jahre | 5,72 | 5,72 |
| 10 Jahre | 4,76 | 4,76 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=357820&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=357820&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
