26.04.2026 12:12
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=973205&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=973205&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (A) | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (A) |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen | |
| WKN | 973205 | 973205 |
| ISIN | AT0000936513 | AT0000936513 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) | Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Osteuropa (ex Russland) |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 5 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 114,78 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN |
| Auflagedatum | - | 21.02.1994 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den folgenden Ländern Zentraleuropas haben: Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Kroatien, Litauen, Lettland und Estland. | |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -1,03 | -1,03 |
| 1 Woche | -1,94 | -1,94 |
| 1 Monat | 8,40 | 8,40 |
| 3 Monate | 0,75 | 0,75 |
| 6 Monate | 14,84 | 14,84 |
| 1 Jahr | 27,27 | 27,27 |
| 2 Jahre | 49,56 | 49,56 |
| 3 Jahre | 98,31 | 98,31 |
| 5 Jahre | -12,05 | -12,05 |
| 7 Jahre | -15,00 | -15,00 |
| 10 Jahre | 1,71 | 1,71 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
9.46 %
OTP Bank NYRT
8.56 %
Erste Group Bank AG
7.99 %
ORLEN SA
5.62 %
Allegro.Eu Sa
4.68 %
Santander Bank Polska Sa
4.39 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.28 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.07 %
RICHTER GEDEON NYRT
3.8 %
Verbund AG
3.59 %
Sonstiges
43.56 %
|
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
9.46 %
OTP Bank NYRT
8.56 %
Erste Group Bank AG
7.99 %
ORLEN SA
5.62 %
Allegro.Eu Sa
4.68 %
Santander Bank Polska Sa
4.39 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.28 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.07 %
RICHTER GEDEON NYRT
3.8 %
Verbund AG
3.59 %
Sonstiges
43.56 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=973205&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=973205&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
