24.04.2026 03:25
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FQ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FQ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Kathrein Corporate Bond (R) (T) | Kathrein Corporate Bond (R) (T) |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen | |
| WKN | A0D9FQ | A0D9FQ |
| ISIN | AT0000779798 | AT0000779798 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 2 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 32,31 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | 0,22 | 0,22 |
| 1 Monat | 0,73 | 0,73 |
| 3 Monate | -0,71 | -0,71 |
| 6 Monate | -1,39 | -1,39 |
| 1 Jahr | 0,80 | 0,80 |
| 2 Jahre | 5,21 | 5,21 |
| 3 Jahre | 12,37 | 12,37 |
| 5 Jahre | -2,51 | -2,51 |
| 7 Jahre | -0,67 | -0,67 |
| 10 Jahre | 2,12 | 2,12 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FQ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FQ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
