23.04.2026 20:13
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQQJ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQQJ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | JPMorgan | |
| WKN | A0DQQJ | A0DQQJ |
| ISIN | LU0210534227 | LU0210534227 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 6.492,40 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,10 | 0,10 |
| 1 Woche | 2,22 | 2,22 |
| 1 Monat | 6,26 | 6,26 |
| 3 Monate | -0,43 | -0,43 |
| 6 Monate | 2,43 | 2,43 |
| 1 Jahr | 21,99 | 21,99 |
| 2 Jahre | 14,99 | 14,99 |
| 3 Jahre | 43,28 | 43,28 |
| 5 Jahre | 59,91 | 59,91 |
| 7 Jahre | 121,15 | 121,15 |
| 10 Jahre | 191,14 | 191,14 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQQJ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQQJ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
