24.04.2026 03:25
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0J4CC
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0J4CC
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Kathrein European Equity (R) (T) | Kathrein European Equity (R) (T) |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen | |
| WKN | A0J4CC | A0J4CC |
| ISIN | AT0000779756 | AT0000779756 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Europa |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 27,42 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,84 | -0,84 |
| 1 Woche | -0,61 | -0,61 |
| 1 Monat | 6,96 | 6,96 |
| 3 Monate | 0,84 | 0,84 |
| 6 Monate | 6,96 | 6,96 |
| 1 Jahr | 24,75 | 24,75 |
| 2 Jahre | 32,18 | 32,18 |
| 3 Jahre | 48,19 | 48,19 |
| 5 Jahre | 47,75 | 47,75 |
| 7 Jahre | 72,62 | 72,62 |
| 10 Jahre | 97,70 | 97,70 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0J4CC
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0J4CC
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
