29.04.2026 14:54
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0JD9W
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0JD9W
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Base Shares | Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Base Shares |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs | |
| WKN | A0JD9W | A0JD9W |
| ISIN | LU0244545843 | LU0244545843 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 1.390,00 USD |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,27 | -0,27 |
| 1 Woche | -0,21 | -0,21 |
| 1 Monat | 5,82 | 5,82 |
| 3 Monate | -1,79 | -1,79 |
| 6 Monate | -0,97 | -0,97 |
| 1 Jahr | 12,18 | 12,18 |
| 2 Jahre | 1,07 | 1,07 |
| 3 Jahre | 19,37 | 19,37 |
| 5 Jahre | 20,24 | 20,24 |
| 7 Jahre | 62,42 | 62,42 |
| 10 Jahre | 111,32 | 111,32 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0JD9W
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0JD9W
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
