23.04.2026 22:34
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YFGU
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YFGU
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Robeco Global Stars Equities D EUR | Robeco Global Stars Equities D EUR |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Robeco | |
| WKN | A0YFGU | A0YFGU |
| ISIN | LU0387754996 | LU0387754996 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 1.534,39 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,44 | -0,44 |
| 1 Woche | 1,31 | 1,31 |
| 1 Monat | 7,85 | 7,85 |
| 3 Monate | -0,98 | -0,98 |
| 6 Monate | 3,69 | 3,69 |
| 1 Jahr | 23,12 | 23,12 |
| 2 Jahre | 23,17 | 23,17 |
| 3 Jahre | 48,99 | 48,99 |
| 5 Jahre | 57,57 | 57,57 |
| 7 Jahre | 121,42 | 121,42 |
| 10 Jahre | 196,97 | 196,97 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YFGU
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YFGU
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
