23.04.2026 14:04
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DWQW
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DWQW
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Accumulating USD Shares | Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Accumulating USD Shares |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Fidelity (Lux) | |
| WKN | A2DWQW | A2DWQW |
| ISIN | IE00BYSX4846 | IE00BYSX4846 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Emerging Markets |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 99,40 USD |
| Thesaurierend | JA | NEIN |
| Auflagedatum | - | 11.11.2011 |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 1,48 | 1,48 |
| 1 Woche | 5,85 | 5,85 |
| 1 Monat | 11,23 | 11,23 |
| 3 Monate | 12,93 | 12,93 |
| 6 Monate | 19,38 | 19,38 |
| 1 Jahr | 49,10 | 49,10 |
| 2 Jahre | 46,44 | 46,44 |
| 3 Jahre | 66,18 | 66,18 |
| 5 Jahre | 41,36 | 41,36 |
| 7 Jahre | 69,52 | 69,52 |
| 10 Jahre | 89,80 | 89,80 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DWQW
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DWQW
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
