28.04.2026 12:36
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H9Q0&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H9Q0&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A2H9Q0 | A2H9Q0 |
| ISIN | LU1737652583 | LU1737652583 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Emerging Markets |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | 5.310,22 EUR | 5.310,22 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN |
| Auflagedatum | - | 19.12.2017 |
| Anlagebereich | Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). | |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,71 | 0,71 |
| 1 Woche | 1,77 | 1,77 |
| 1 Monat | 8,74 | 8,74 |
| 3 Monate | 8,11 | 8,11 |
| 6 Monate | 13,68 | 13,68 |
| 1 Jahr | 43,30 | 43,30 |
| 2 Jahre | 42,53 | 42,53 |
| 3 Jahre | 55,46 | 55,46 |
| 5 Jahre | 22,12 | 22,12 |
| 7 Jahre | 41,57 | 41,57 |
| 10 Jahre | - | - |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H9Q0&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H9Q0&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
