23.04.2026 18:12
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
| Kurs | Datum |
| 100,00 | 01.09.2006 |
| 100,00 | 04.09.2006 |
| 100,13 | 05.09.2006 |
| 100,37 | 06.09.2006 |
| 99,88 | 07.09.2006 |
| 99,28 | 08.09.2006 |
| 99,44 | 11.09.2006 |
| 98,74 | 12.09.2006 |
| 99,14 | 13.09.2006 |
| 99,66 | 14.09.2006 |
| 99,76 | 15.09.2006 |
| 99,79 | 18.09.2006 |
| 99,88 | 19.09.2006 |
| 99,77 | 20.09.2006 |
| 99,87 | 21.09.2006 |
| 99,68 | 22.09.2006 |
| 99,22 | 25.09.2006 |
| 99,19 | 26.09.2006 |
| 99,91 | 27.09.2006 |
| 100,67 | 28.09.2006 |
| 100,99 | 29.09.2006 |
| 101,10 | 02.10.2006 |
| 101,10 | 03.10.2006 |
| 100,70 | 04.10.2006 |
| 100,55 | 05.10.2006 |
| 101,67 | 06.10.2006 |
| 102,00 | 09.10.2006 |
| 102,03 | 10.10.2006 |
| 102,52 | 11.10.2006 |
| 102,50 | 12.10.2006 |
| 102,72 | 13.10.2006 |
| 103,58 | 16.10.2006 |
| 103,92 | 17.10.2006 |
| 103,58 | 18.10.2006 |
| 103,84 | 19.10.2006 |
| 103,67 | 20.10.2006 |
| 103,94 | 23.10.2006 |
| 104,37 | 24.10.2006 |
| 104,51 | 25.10.2006 |
| 104,48 | 26.10.2006 |
| 104,64 | 27.10.2006 |
| 104,19 | 30.10.2006 |
| 103,92 | 31.10.2006 |
| 103,92 | 01.11.2006 |
| 103,77 | 02.11.2006 |
| 103,31 | 03.11.2006 |
| 103,84 | 06.11.2006 |
| 104,16 | 07.11.2006 |
| 104,61 | 08.11.2006 |
| 104,35 | 09.11.2006 |
| 104,15 | 10.11.2006 |
| 104,10 | 13.11.2006 |
| 104,05 | 14.11.2006 |
| 104,16 | 15.11.2006 |
| 104,63 | 16.11.2006 |
| 104,95 | 17.11.2006 |
| 104,34 | 20.11.2006 |
| 104,38 | 21.11.2006 |
| 104,47 | 22.11.2006 |
| 104,54 | 23.11.2006 |
| 103,80 | 24.11.2006 |
| 103,18 | 27.11.2006 |
| 102,75 | 28.11.2006 |
| 101,87 | 29.11.2006 |
| 102,52 | 30.11.2006 |
| 102,94 | 01.12.2006 |
| 102,52 | 04.12.2006 |
| 102,65 | 05.12.2006 |
| 103,18 | 06.12.2006 |
| 103,40 | 07.12.2006 |
| 103,59 | 08.12.2006 |
| 103,83 | 11.12.2006 |
| 103,97 | 12.12.2006 |
| 104,08 | 13.12.2006 |
| 104,36 | 14.12.2006 |
| 105,14 | 15.12.2006 |
| 105,85 | 18.12.2006 |
| 105,78 | 19.12.2006 |
| 104,93 | 20.12.2006 |
| 105,27 | 21.12.2006 |
| 105,22 | 22.12.2006 |
| 105,21 | 27.12.2006 |
| 105,65 | 28.12.2006 |
| 105,96 | 29.12.2006 |
| 105,68 | 02.01.2007 |
| 105,93 | 03.01.2007 |
| 106,36 | 04.01.2007 |
| 105,96 | 05.01.2007 |
| 105,76 | 08.01.2007 |
| 105,47 | 09.01.2007 |
| 105,59 | 10.01.2007 |
| 105,27 | 11.01.2007 |
| 106,02 | 12.01.2007 |
| 106,58 | 15.01.2007 |
| 107,03 | 16.01.2007 |
| 107,28 | 17.01.2007 |
| 107,10 | 18.01.2007 |
| 107,07 | 19.01.2007 |
| 107,08 | 22.01.2007 |
| 107,52 | 23.01.2007 |
| 107,31 | 24.01.2007 |
| 107,80 | 25.01.2007 |
| 108,16 | 26.01.2007 |
| 107,39 | 29.01.2007 |
| 107,36 | 30.01.2007 |
| 107,49 | 31.01.2007 |
| 107,24 | 01.02.2007 |
| 108,18 | 02.02.2007 |
| 108,80 | 05.02.2007 |
| 109,00 | 06.02.2007 |
| 109,21 | 07.02.2007 |
| 109,42 | 08.02.2007 |
| 109,09 | 09.02.2007 |
| 109,26 | 12.02.2007 |
| 108,76 | 13.02.2007 |
| 108,37 | 14.02.2007 |
| 108,91 | 15.02.2007 |
| 109,43 | 16.02.2007 |
| 109,51 | 19.02.2007 |
| 109,62 | 20.02.2007 |
| 109,50 | 21.02.2007 |
| 109,66 | 22.02.2007 |
| 109,85 | 23.02.2007 |
| 109,70 | 26.02.2007 |
| 109,78 | 27.02.2007 |
| 107,99 | 28.02.2007 |
| 105,69 | 01.03.2007 |
| 105,40 | 02.03.2007 |
| 105,14 | 05.03.2007 |
| 103,34 | 06.03.2007 |
| 104,03 | 07.03.2007 |
| 104,49 | 08.03.2007 |
| 105,44 | 09.03.2007 |
| 105,87 | 12.03.2007 |
| 106,07 | 13.03.2007 |
| 105,55 | 14.03.2007 |
| 103,60 | 15.03.2007 |
| 103,59 | 16.03.2007 |
| 103,83 | 19.03.2007 |
| 104,40 | 20.03.2007 |
| 105,02 | 21.03.2007 |
| 105,55 | 22.03.2007 |
| 106,69 | 23.03.2007 |
| 107,28 | 26.03.2007 |
| 107,14 | 27.03.2007 |
| 106,65 | 28.03.2007 |
| 106,18 | 29.03.2007 |
| 106,43 | 30.03.2007 |
| 106,59 | 02.04.2007 |
| 106,50 | 03.04.2007 |
| 107,13 | 04.04.2007 |
| 107,75 | 05.04.2007 |
| 107,74 | 10.04.2007 |
| 108,26 | 11.04.2007 |
| 108,35 | 12.04.2007 |
| 107,51 | 13.04.2007 |
| 107,84 | 16.04.2007 |
| 108,66 | 17.04.2007 |
| 108,78 | 18.04.2007 |
| 108,63 | 19.04.2007 |
| 107,98 | 20.04.2007 |
| 108,74 | 23.04.2007 |
| 109,23 | 24.04.2007 |
| 108,73 | 25.04.2007 |
| 108,79 | 26.04.2007 |
| 109,45 | 27.04.2007 |
| 109,11 | 30.04.2007 |
| 109,15 | 02.05.2007 |
| 109,33 | 03.05.2007 |
| 109,74 | 04.05.2007 |
| 110,43 | 07.05.2007 |
| 110,73 | 08.05.2007 |
| 110,46 | 09.05.2007 |
| 110,64 | 10.05.2007 |
| 110,83 | 11.05.2007 |
| 110,08 | 14.05.2007 |
| 110,62 | 15.05.2007 |
| 110,29 | 16.05.2007 |
| 110,69 | 18.05.2007 |
| 111,34 | 21.05.2007 |
| 111,87 | 22.05.2007 |
| 112,19 | 23.05.2007 |
| 112,58 | 24.05.2007 |
| 112,34 | 25.05.2007 |
| 111,57 | 29.05.2007 |
| 112,09 | 30.05.2007 |
| 111,60 | 31.05.2007 |
| 112,77 | 01.06.2007 |
| 113,42 | 04.06.2007 |
| 113,42 | 05.06.2007 |
| 113,40 | 06.06.2007 |
| 112,20 | 08.06.2007 |
| 110,72 | 11.06.2007 |
| 111,60 | 12.06.2007 |
| 111,67 | 13.06.2007 |
| 111,14 | 14.06.2007 |
| 112,40 | 15.06.2007 |
| 113,23 | 18.06.2007 |
| 113,61 | 19.06.2007 |
| 113,43 | 20.06.2007 |
| 113,80 | 21.06.2007 |
| 112,76 | 22.06.2007 |
| 112,59 | 25.06.2007 |
| 111,76 | 26.06.2007 |
| 111,45 | 27.06.2007 |
| 110,60 | 28.06.2007 |
| 111,59 | 29.06.2007 |
| 111,58 | 02.07.2007 |
| 111,71 | 03.07.2007 |
| 112,66 | 04.07.2007 |
| 112,98 | 05.07.2007 |
| 112,99 | 06.07.2007 |
| 113,00 | 09.07.2007 |
| 113,68 | 10.07.2007 |
| 113,08 | 11.07.2007 |
| 111,97 | 12.07.2007 |
| 112,78 | 13.07.2007 |
| 113,92 | 16.07.2007 |
| 114,01 | 17.07.2007 |
| 113,69 | 18.07.2007 |
| 112,99 | 19.07.2007 |
| 113,53 | 20.07.2007 |
| 113,57 | 23.07.2007 |
| 113,38 | 24.07.2007 |
| 113,25 | 25.07.2007 |
| 112,32 | 26.07.2007 |
| 111,18 | 27.07.2007 |
| 109,26 | 30.07.2007 |
| 108,68 | 31.07.2007 |
| 110,06 | 01.08.2007 |
| 108,30 | 02.08.2007 |
| 108,67 | 03.08.2007 |
| 108,15 | 06.08.2007 |
| 106,58 | 07.08.2007 |
| 107,16 | 08.08.2007 |
| 108,19 | 09.08.2007 |
| 107,82 | 10.08.2007 |
| 105,30 | 13.08.2007 |
| 106,41 | 14.08.2007 |
| 105,61 | 16.08.2007 |
| 102,90 | 17.08.2007 |
| 102,37 | 20.08.2007 |
| 104,44 | 21.08.2007 |
| 104,28 | 22.08.2007 |
| 105,31 | 23.08.2007 |
| 106,38 | 24.08.2007 |
| 106,08 | 27.08.2007 |
| 107,16 | 28.08.2007 |
| 106,36 | 29.08.2007 |
| 105,45 | 30.08.2007 |
| 106,54 | 31.08.2007 |
| 107,56 | 03.09.2007 |
| 108,42 | 04.09.2007 |
| 108,76 | 05.09.2007 |
| 108,64 | 06.09.2007 |
| 108,10 | 07.09.2007 |
| 107,51 | 10.09.2007 |
| 106,03 | 11.09.2007 |
| 106,32 | 12.09.2007 |
| 106,60 | 13.09.2007 |
| 106,96 | 14.09.2007 |
| 107,07 | 17.09.2007 |
| 106,57 | 18.09.2007 |
| 106,45 | 19.09.2007 |
| 108,95 | 20.09.2007 |
| 109,05 | 21.09.2007 |
| 109,11 | 24.09.2007 |
| 109,73 | 25.09.2007 |
| 109,12 | 26.09.2007 |
| 109,75 | 27.09.2007 |
| 110,44 | 28.09.2007 |
| 110,61 | 01.10.2007 |
| 111,19 | 02.10.2007 |
| 112,44 | 04.10.2007 |
| 112,28 | 05.10.2007 |
| 112,94 | 08.10.2007 |
| 113,45 | 09.10.2007 |
| 113,36 | 10.10.2007 |
| 113,74 | 11.10.2007 |
| 114,42 | 12.10.2007 |
| 113,90 | 15.10.2007 |
| 114,29 | 16.10.2007 |
| 113,42 | 17.10.2007 |
| 113,34 | 18.10.2007 |
| 113,35 | 19.10.2007 |
| 112,65 | 22.10.2007 |
| 110,99 | 23.10.2007 |
| 111,86 | 24.10.2007 |
| 112,02 | 25.10.2007 |
| 112,04 | 26.10.2007 |
| 112,31 | 29.10.2007 |
| 113,52 | 30.10.2007 |
| 113,48 | 31.10.2007 |
| 113,59 | 02.11.2007 |
| 111,92 | 05.11.2007 |
| 111,40 | 06.11.2007 |
| 111,32 | 07.11.2007 |
| 111,10 | 08.11.2007 |
| 109,47 | 09.11.2007 |
| 108,67 | 12.11.2007 |
| 107,15 | 13.11.2007 |
| 106,46 | 14.11.2007 |
| 107,77 | 15.11.2007 |
| 107,10 | 16.11.2007 |
| 105,96 | 19.11.2007 |
| 105,39 | 20.11.2007 |
| 104,42 | 21.11.2007 |
| 103,40 | 22.11.2007 |
| 102,63 | 23.11.2007 |
| 103,39 | 26.11.2007 |
| 104,58 | 27.11.2007 |
| 103,76 | 28.11.2007 |
| 104,70 | 29.11.2007 |
| 106,23 | 30.11.2007 |
| 107,30 | 03.12.2007 |
| 107,48 | 04.12.2007 |
| 106,80 | 05.12.2007 |
| 107,56 | 06.12.2007 |
| 108,45 | 07.12.2007 |
| 108,87 | 10.12.2007 |
| 108,75 | 11.12.2007 |
| 108,68 | 12.12.2007 |
| 108,03 | 13.12.2007 |
| 107,53 | 14.12.2007 |
| 107,48 | 17.12.2007 |
| 106,11 | 18.12.2007 |
| 105,77 | 19.12.2007 |
| 105,72 | 20.12.2007 |
| 106,02 | 21.12.2007 |
| 107,13 | 27.12.2007 |
| 107,69 | 28.12.2007 |
| 107,20 | 02.01.2008 |
| 106,97 | 03.01.2008 |
| 106,14 | 04.01.2008 |
| 106,23 | 07.01.2008 |
| 104,71 | 08.01.2008 |
| 104,55 | 09.01.2008 |
| 104,08 | 10.01.2008 |
| 103,91 | 11.01.2008 |
| 102,97 | 14.01.2008 |
| 102,71 | 15.01.2008 |
| 102,32 | 16.01.2008 |
| 100,25 | 17.01.2008 |
| 100,13 | 18.01.2008 |
| 99,08 | 21.01.2008 |
| 96,59 | 22.01.2008 |
| 93,96 | 23.01.2008 |
| 94,85 | 24.01.2008 |
| 95,88 | 25.01.2008 |
| 97,68 | 28.01.2008 |
| 96,31 | 29.01.2008 |
| 97,35 | 30.01.2008 |
| 97,18 | 31.01.2008 |
| 96,78 | 01.02.2008 |
| 98,33 | 04.02.2008 |
| 99,35 | 05.02.2008 |
| 98,74 | 06.02.2008 |
| 97,21 | 07.02.2008 |
| 96,87 | 08.02.2008 |
| 96,95 | 11.02.2008 |
| 96,70 | 12.02.2008 |
| 97,38 | 13.02.2008 |
| 98,05 | 14.02.2008 |
| 98,87 | 15.02.2008 |
| 98,53 | 18.02.2008 |
| 98,68 | 19.02.2008 |
| 98,80 | 20.02.2008 |
| 98,72 | 21.02.2008 |
| 99,15 | 22.02.2008 |
| 98,62 | 25.02.2008 |
| 99,28 | 26.02.2008 |
| 99,99 | 27.02.2008 |
| 100,18 | 28.02.2008 |
| 99,70 | 29.02.2008 |
| 98,99 | 03.03.2008 |
| 97,61 | 04.03.2008 |
| 97,32 | 05.03.2008 |
| 97,05 | 06.03.2008 |
| 97,36 | 07.03.2008 |
| 95,89 | 10.03.2008 |
| 94,79 | 11.03.2008 |
| 94,69 | 12.03.2008 |
| 96,03 | 13.03.2008 |
| 94,60 | 14.03.2008 |
| 94,62 | 17.03.2008 |
| 92,23 | 18.03.2008 |
| 91,71 | 19.03.2008 |
| 92,46 | 20.03.2008 |
| 91,70 | 25.03.2008 |
| 93,42 | 26.03.2008 |
| 93,61 | 27.03.2008 |
| 94,07 | 28.03.2008 |
| 94,08 | 31.03.2008 |
| 93,45 | 01.04.2008 |
| 94,44 | 02.04.2008 |
| 95,82 | 03.04.2008 |
| 96,04 | 04.04.2008 |
| 96,28 | 07.04.2008 |
| 96,96 | 08.04.2008 |
| 96,40 | 09.04.2008 |
| 95,83 | 10.04.2008 |
| 95,59 | 11.04.2008 |
| 95,94 | 14.04.2008 |
| 94,74 | 15.04.2008 |
| 94,87 | 16.04.2008 |
| 95,41 | 17.04.2008 |
| 96,57 | 18.04.2008 |
| 97,21 | 21.04.2008 |
| 97,71 | 22.04.2008 |
| 97,32 | 23.04.2008 |
| 97,58 | 24.04.2008 |
| 97,71 | 25.04.2008 |
| 98,26 | 28.04.2008 |
| 98,92 | 29.04.2008 |
| 98,61 | 30.04.2008 |
| 98,21 | 02.05.2008 |
| 99,29 | 05.05.2008 |
| 99,76 | 06.05.2008 |
| 99,91 | 07.05.2008 |
| 100,56 | 08.05.2008 |
| 100,34 | 09.05.2008 |
| 99,99 | 13.05.2008 |
| 100,34 | 14.05.2008 |
| 100,40 | 15.05.2008 |
| 100,60 | 16.05.2008 |
| 101,33 | 19.05.2008 |
| 101,91 | 20.05.2008 |
| 101,23 | 21.05.2008 |
| 100,49 | 23.05.2008 |
| 99,53 | 26.05.2008 |
| 98,89 | 27.05.2008 |
| 98,75 | 28.05.2008 |
| 99,23 | 29.05.2008 |
| 99,96 | 30.05.2008 |
| 100,12 | 02.06.2008 |
| 99,87 | 03.06.2008 |
| 99,80 | 04.06.2008 |
| 99,28 | 05.06.2008 |
| 98,98 | 06.06.2008 |
| 98,97 | 09.06.2008 |
| 97,94 | 10.06.2008 |
| 97,44 | 11.06.2008 |
| 97,00 | 12.06.2008 |
| 96,50 | 13.06.2008 |
| 96,51 | 16.06.2008 |
| 97,17 | 17.06.2008 |
| 97,47 | 18.06.2008 |
| 97,15 | 19.06.2008 |
| 96,69 | 20.06.2008 |
| 95,34 | 24.06.2008 |
| 94,77 | 25.06.2008 |
| 94,78 | 26.06.2008 |
| 94,06 | 27.06.2008 |
| 92,86 | 30.06.2008 |
| 92,82 | 01.07.2008 |
| 92,08 | 02.07.2008 |
| 91,61 | 03.07.2008 |
| 90,50 | 04.07.2008 |
| 90,76 | 07.07.2008 |
| 90,91 | 08.07.2008 |
| 89,80 | 09.07.2008 |
| 90,52 | 10.07.2008 |
| 89,83 | 11.07.2008 |
| 89,56 | 14.07.2008 |
| 89,16 | 15.07.2008 |
| 87,98 | 16.07.2008 |
| 87,30 | 17.07.2008 |
| 88,55 | 18.07.2008 |
| 88,40 | 21.07.2008 |
| 88,95 | 22.07.2008 |
| 89,08 | 23.07.2008 |
| 89,98 | 24.07.2008 |
| 89,70 | 25.07.2008 |
| 88,33 | 28.07.2008 |
| 88,48 | 29.07.2008 |
| 88,00 | 30.07.2008 |
| 89,27 | 31.07.2008 |
| 89,85 | 01.08.2008 |
| 89,34 | 04.08.2008 |
| 88,44 | 05.08.2008 |
| 88,15 | 06.08.2008 |
| 89,29 | 07.08.2008 |
| 89,80 | 08.08.2008 |
| 89,59 | 11.08.2008 |
| 90,35 | 12.08.2008 |
| 90,27 | 13.08.2008 |
| 89,67 | 14.08.2008 |
| 90,04 | 18.08.2008 |
| 89,77 | 19.08.2008 |
| 88,95 | 20.08.2008 |
| 88,53 | 21.08.2008 |
| 88,42 | 22.08.2008 |
| 88,84 | 25.08.2008 |
| 89,29 | 26.08.2008 |
| 88,67 | 27.08.2008 |
| 88,86 | 28.08.2008 |
| 89,20 | 29.08.2008 |
| 90,04 | 01.09.2008 |
| 89,81 | 02.09.2008 |
| 90,24 | 03.09.2008 |
| 89,34 | 04.09.2008 |
| 88,62 | 05.09.2008 |
| 86,77 | 08.09.2008 |
| 88,15 | 09.09.2008 |
| 88,13 | 10.09.2008 |
| 86,65 | 11.09.2008 |
| 86,41 | 12.09.2008 |
| 86,76 | 15.09.2008 |
| 85,52 | 16.09.2008 |
| 83,85 | 17.09.2008 |
| 83,37 | 18.09.2008 |
| 81,82 | 19.09.2008 |
| 84,50 | 22.09.2008 |
| 85,57 | 23.09.2008 |
| 83,59 | 24.09.2008 |
| 83,03 | 25.09.2008 |
| 83,18 | 26.09.2008 |
| 83,08 | 29.09.2008 |
| 81,39 | 30.09.2008 |
| 79,24 | 01.10.2008 |
| 80,62 | 02.10.2008 |
| 80,35 | 06.10.2008 |
| 77,03 | 07.10.2008 |
| 75,17 | 08.10.2008 |
| 72,09 | 09.10.2008 |
| 71,75 | 10.10.2008 |
| 67,18 | 13.10.2008 |
| 69,34 | 14.10.2008 |
| 73,75 | 15.10.2008 |
| 71,63 | 16.10.2008 |
| 67,75 | 17.10.2008 |
| 67,92 | 20.10.2008 |
| 69,50 | 21.10.2008 |
| 71,30 | 22.10.2008 |
| 69,04 | 23.10.2008 |
| 67,01 | 24.10.2008 |
| 65,09 | 27.10.2008 |
| 63,82 | 28.10.2008 |
| 63,43 | 29.10.2008 |
| 65,99 | 30.10.2008 |
| 67,72 | 31.10.2008 |
| 68,52 | 03.11.2008 |
| 70,05 | 04.11.2008 |
| 70,79 | 05.11.2008 |
| 71,46 | 06.11.2008 |
| 69,33 | 07.11.2008 |
| 68,47 | 10.11.2008 |
| 70,07 | 11.11.2008 |
| 68,64 | 12.11.2008 |
| 67,54 | 13.11.2008 |
| 65,48 | 14.11.2008 |
| 66,99 | 17.11.2008 |
| 65,41 | 18.11.2008 |
| 64,43 | 19.11.2008 |
| 64,35 | 20.11.2008 |
| 61,89 | 21.11.2008 |
| 60,95 | 24.11.2008 |
| 61,69 | 25.11.2008 |
| 63,57 | 26.11.2008 |
| 63,82 | 27.11.2008 |
| 65,20 | 28.11.2008 |
| 65,65 | 01.12.2008 |
| 65,42 | 02.12.2008 |
| 63,37 | 03.12.2008 |
| 64,08 | 04.12.2008 |
| 64,84 | 05.12.2008 |
| 63,42 | 08.12.2008 |
| 64,95 | 09.12.2008 |
| 66,19 | 10.12.2008 |
| 65,88 | 11.12.2008 |
| 66,24 | 12.12.2008 |
| 64,27 | 15.12.2008 |
| 64,79 | 16.12.2008 |
| 64,25 | 17.12.2008 |
| 64,61 | 18.12.2008 |
| 64,54 | 19.12.2008 |
| 64,21 | 22.12.2008 |
| 64,26 | 23.12.2008 |
| 63,97 | 29.12.2008 |
| 64,06 | 30.12.2008 |
| 64,63 | 02.01.2009 |
| 66,09 | 05.01.2009 |
| 67,57 | 06.01.2009 |
| 68,47 | 07.01.2009 |
| 68,47 | 08.01.2009 |
| 67,35 | 09.01.2009 |
| 67,62 | 12.01.2009 |
| 67,10 | 13.01.2009 |
| 65,87 | 14.01.2009 |
| 65,67 | 15.01.2009 |
| 64,26 | 16.01.2009 |
| 64,65 | 19.01.2009 |
| 64,81 | 20.01.2009 |
| 64,06 | 21.01.2009 |
| 62,65 | 22.01.2009 |
| 63,69 | 23.01.2009 |
| 62,44 | 26.01.2009 |
| 62,94 | 27.01.2009 |
| 63,27 | 28.01.2009 |
| 64,37 | 29.01.2009 |
| 64,93 | 30.01.2009 |
| 64,66 | 02.02.2009 |
| 63,69 | 03.02.2009 |
| 63,54 | 04.02.2009 |
| 64,48 | 05.02.2009 |
| 65,00 | 06.02.2009 |
| 65,73 | 09.02.2009 |
| 66,35 | 10.02.2009 |
| 66,20 | 11.02.2009 |
| 65,00 | 12.02.2009 |
| 64,67 | 13.02.2009 |
| 65,13 | 16.02.2009 |
| 64,86 | 17.02.2009 |
| 64,35 | 18.02.2009 |
| 63,19 | 19.02.2009 |
| 63,34 | 20.02.2009 |
| 62,15 | 23.02.2009 |
| 61,82 | 24.02.2009 |
| 60,63 | 25.02.2009 |
| 61,41 | 26.02.2009 |
| 61,11 | 27.02.2009 |
| 61,01 | 02.03.2009 |
| 59,95 | 03.03.2009 |
| 58,81 | 04.03.2009 |
| 59,26 | 05.03.2009 |
| 59,44 | 06.03.2009 |
| 58,30 | 09.03.2009 |
| 57,79 | 10.03.2009 |
| 58,28 | 11.03.2009 |
| 59,84 | 12.03.2009 |
| 59,35 | 13.03.2009 |
| 60,67 | 16.03.2009 |
| 61,01 | 17.03.2009 |
| 60,99 | 18.03.2009 |
| 60,90 | 19.03.2009 |
| 60,91 | 20.03.2009 |
| 60,85 | 23.03.2009 |
| 61,31 | 24.03.2009 |
| 62,70 | 25.03.2009 |
| 62,33 | 26.03.2009 |
| 62,67 | 27.03.2009 |
| 63,18 | 30.03.2009 |
| 62,01 | 31.03.2009 |
| 61,59 | 01.04.2009 |
| 62,23 | 02.04.2009 |
| 63,88 | 03.04.2009 |
| 64,52 | 06.04.2009 |
| 64,90 | 07.04.2009 |
| 64,30 | 08.04.2009 |
| 63,71 | 09.04.2009 |
| 64,66 | 14.04.2009 |
| 66,29 | 15.04.2009 |
| 65,98 | 16.04.2009 |
| 66,71 | 17.04.2009 |
| 67,48 | 20.04.2009 |
| 67,22 | 21.04.2009 |
| 65,96 | 22.04.2009 |
| 66,49 | 23.04.2009 |
| 66,49 | 24.04.2009 |
| 66,82 | 27.04.2009 |
| 67,43 | 28.04.2009 |
| 66,72 | 29.04.2009 |
| 66,98 | 30.04.2009 |
| 68,26 | 04.05.2009 |
| 68,92 | 05.05.2009 |
| 70,24 | 06.05.2009 |
| 70,34 | 07.05.2009 |
| 71,37 | 08.05.2009 |
| 70,55 | 11.05.2009 |
| 70,68 | 12.05.2009 |
| 70,27 | 13.05.2009 |
| 69,92 | 14.05.2009 |
| 68,33 | 15.05.2009 |
| 69,29 | 18.05.2009 |
| 69,27 | 19.05.2009 |
| 70,87 | 20.05.2009 |
| 70,72 | 22.05.2009 |
| 69,83 | 25.05.2009 |
| 69,78 | 26.05.2009 |
| 69,70 | 27.05.2009 |
| 70,90 | 28.05.2009 |
| 70,42 | 29.05.2009 |
| 71,02 | 02.06.2009 |
| 72,33 | 03.06.2009 |
| 72,10 | 04.06.2009 |
| 71,53 | 05.06.2009 |
| 72,21 | 08.06.2009 |
| 71,85 | 09.06.2009 |
| 71,79 | 10.06.2009 |
| 72,71 | 12.06.2009 |
| 73,03 | 15.06.2009 |
| 72,49 | 16.06.2009 |
| 71,49 | 17.06.2009 |
| 70,73 | 18.06.2009 |
| 70,23 | 19.06.2009 |
| 70,86 | 22.06.2009 |
| 69,37 | 24.06.2009 |
| 69,53 | 25.06.2009 |
| 69,96 | 26.06.2009 |
| 70,57 | 29.06.2009 |
| 70,59 | 30.06.2009 |
| 71,00 | 01.07.2009 |
| 70,86 | 02.07.2009 |
| 70,75 | 03.07.2009 |
| 69,95 | 06.07.2009 |
| 69,56 | 07.07.2009 |
| 69,53 | 08.07.2009 |
| 68,50 | 09.07.2009 |
| 68,52 | 10.07.2009 |
| 68,44 | 13.07.2009 |
| 67,95 | 14.07.2009 |
| 69,21 | 15.07.2009 |
| 70,04 | 16.07.2009 |
| 71,03 | 17.07.2009 |
| 71,45 | 20.07.2009 |
| 72,02 | 21.07.2009 |
| 72,60 | 22.07.2009 |
| 72,65 | 23.07.2009 |
| 73,13 | 24.07.2009 |
| 74,12 | 27.07.2009 |
| 74,22 | 28.07.2009 |
| 74,36 | 29.07.2009 |
| 74,37 | 30.07.2009 |
| 74,78 | 31.07.2009 |
| 75,43 | 03.08.2009 |
| 75,97 | 04.08.2009 |
| 76,22 | 05.08.2009 |
| 76,50 | 06.08.2009 |
| 76,59 | 07.08.2009 |
| 76,32 | 10.08.2009 |
| 77,16 | 11.08.2009 |
| 76,97 | 12.08.2009 |
| 76,22 | 13.08.2009 |
| 77,19 | 14.08.2009 |
| 77,65 | 17.08.2009 |
| 76,28 | 18.08.2009 |
| 75,94 | 19.08.2009 |
| 75,91 | 20.08.2009 |
| 76,64 | 21.08.2009 |
| 77,19 | 24.08.2009 |
| 78,36 | 25.08.2009 |
| 78,37 | 26.08.2009 |
| 78,43 | 27.08.2009 |
| 78,14 | 28.08.2009 |
| 78,40 | 31.08.2009 |
| 78,14 | 01.09.2009 |
| 77,61 | 02.09.2009 |
| 76,49 | 03.09.2009 |
| 76,76 | 04.09.2009 |
| 77,24 | 07.09.2009 |
| 78,13 | 08.09.2009 |
| 78,43 | 09.09.2009 |
| 78,77 | 10.09.2009 |
| 79,13 | 11.09.2009 |
| 79,81 | 14.09.2009 |
| 79,35 | 15.09.2009 |
| 79,53 | 16.09.2009 |
| 80,21 | 17.09.2009 |
| 81,10 | 18.09.2009 |
| 80,90 | 21.09.2009 |
| 80,29 | 22.09.2009 |
| 80,41 | 23.09.2009 |
| 80,71 | 24.09.2009 |
| 80,13 | 25.09.2009 |
| 79,39 | 28.09.2009 |
| 79,31 | 29.09.2009 |
| 80,13 | 30.09.2009 |
| 80,27 | 01.10.2009 |
| 80,10 | 02.10.2009 |
| 78,46 | 05.10.2009 |
| 78,07 | 06.10.2009 |
| 79,15 | 07.10.2009 |
| 79,92 | 08.10.2009 |
| 80,38 | 09.10.2009 |
| 80,84 | 12.10.2009 |
| 81,10 | 13.10.2009 |
| 80,88 | 14.10.2009 |
| 81,27 | 15.10.2009 |
| 81,93 | 16.10.2009 |
| 81,98 | 19.10.2009 |
| 81,93 | 20.10.2009 |
| 82,39 | 21.10.2009 |
| 81,94 | 22.10.2009 |
| 81,46 | 23.10.2009 |
| 81,79 | 26.10.2009 |
| 81,44 | 27.10.2009 |
| 80,79 | 28.10.2009 |
| 79,78 | 29.10.2009 |
| 79,03 | 30.10.2009 |
| 79,89 | 02.11.2009 |
| 78,86 | 03.11.2009 |
| 78,44 | 04.11.2009 |
| 79,28 | 05.11.2009 |
| 79,33 | 06.11.2009 |
| 79,92 | 09.11.2009 |
| 80,52 | 10.11.2009 |
| 81,07 | 11.11.2009 |
| 81,32 | 12.11.2009 |
| 81,51 | 13.11.2009 |
| 81,32 | 16.11.2009 |
| 82,03 | 17.11.2009 |
| 82,52 | 18.11.2009 |
| 82,54 | 19.11.2009 |
| 81,93 | 20.11.2009 |
| 81,03 | 23.11.2009 |
| 81,33 | 24.11.2009 |
| 81,47 | 25.11.2009 |
| 81,30 | 26.11.2009 |
| 80,82 | 27.11.2009 |
| 80,17 | 30.11.2009 |
| 79,89 | 01.12.2009 |
| 80,65 | 02.12.2009 |
| 81,37 | 03.12.2009 |
| 81,70 | 04.12.2009 |
| 81,79 | 07.12.2009 |
| 81,97 | 08.12.2009 |
| 81,65 | 09.12.2009 |
