25.04.2026 13:52
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0H0U7
Kurs:
72,52
EUR,
23.04.2026
zum Vortag:
-1,42%
Originalwährung:
85,09
USD,
23.04.2026
zum Vortag:
-1,71%
| Kurs | Datum |
| 21,87 | 09.07.2009 |
| 21,55 | 10.07.2009 |
| 21,68 | 14.07.2009 |
| 22,24 | 15.07.2009 |
| 22,44 | 16.07.2009 |
| 22,96 | 17.07.2009 |
| 23,79 | 20.07.2009 |
| 23,68 | 21.07.2009 |
| 23,42 | 22.07.2009 |
| 23,74 | 23.07.2009 |
| 23,98 | 24.07.2009 |
| 24,35 | 27.07.2009 |
| 24,34 | 28.07.2009 |
| 24,01 | 29.07.2009 |
| 24,14 | 30.07.2009 |
| 24,43 | 31.07.2009 |
| 24,76 | 04.08.2009 |
| 24,98 | 05.08.2009 |
| 24,58 | 06.08.2009 |
| 24,00 | 07.08.2009 |
| 23,68 | 10.08.2009 |
| 23,62 | 11.08.2009 |
| 23,68 | 12.08.2009 |
| 24,41 | 13.08.2009 |
| 24,25 | 14.08.2009 |
| 23,24 | 17.08.2009 |
| 23,58 | 18.08.2009 |
| 23,34 | 19.08.2009 |
| 23,65 | 20.08.2009 |
| 24,06 | 21.08.2009 |
| 24,54 | 24.08.2009 |
| 24,32 | 25.08.2009 |
| 24,26 | 26.08.2009 |
| 24,32 | 27.08.2009 |
| 24,62 | 28.08.2009 |
| 24,54 | 31.08.2009 |
| 24,35 | 01.09.2009 |
| 24,27 | 02.09.2009 |
| 24,53 | 04.09.2009 |
| 25,04 | 07.09.2009 |
| 25,17 | 08.09.2009 |
| 24,92 | 09.09.2009 |
| 24,90 | 10.09.2009 |
| 24,94 | 11.09.2009 |
| 24,90 | 14.09.2009 |
| 25,32 | 15.09.2009 |
| 25,78 | 16.09.2009 |
| 26,09 | 17.09.2009 |
| 26,56 | 18.09.2009 |
| 26,54 | 21.09.2009 |
| 26,57 | 22.09.2009 |
| 26,43 | 23.09.2009 |
| 26,38 | 24.09.2009 |
| 26,54 | 25.09.2009 |
| 26,57 | 29.09.2009 |
| 26,85 | 30.09.2009 |
| 27,02 | 01.10.2009 |
| 27,05 | 02.10.2009 |
| 26,84 | 05.10.2009 |
| 26,87 | 06.10.2009 |
| 27,22 | 07.10.2009 |
| 27,41 | 08.10.2009 |
| 27,25 | 09.10.2009 |
| 27,61 | 12.10.2009 |
| 27,57 | 13.10.2009 |
| 28,32 | 14.10.2009 |
| 28,40 | 15.10.2009 |
| 28,41 | 16.10.2009 |
| 28,40 | 19.10.2009 |
| 28,69 | 20.10.2009 |
| 28,20 | 21.10.2009 |
| 27,75 | 22.10.2009 |
| 28,11 | 23.10.2009 |
| 27,06 | 27.10.2009 |
| 26,99 | 28.10.2009 |
| 26,72 | 29.10.2009 |
| 26,78 | 30.10.2009 |
| 26,78 | 02.11.2009 |
| 26,10 | 03.11.2009 |
| 26,71 | 04.11.2009 |
| 27,07 | 05.11.2009 |
| 27,34 | 06.11.2009 |
| 27,87 | 09.11.2009 |
| 27,69 | 10.11.2009 |
| 28,24 | 11.11.2009 |
| 27,87 | 12.11.2009 |
| 28,17 | 13.11.2009 |
| 28,50 | 17.11.2009 |
| 28,69 | 18.11.2009 |
| 28,17 | 19.11.2009 |
| 28,46 | 20.11.2009 |
| 28,66 | 23.11.2009 |
| 28,74 | 24.11.2009 |
| 28,84 | 25.11.2009 |
| 28,41 | 26.11.2009 |
| 28,18 | 27.11.2009 |
| 28,60 | 30.11.2009 |
| 29,00 | 01.12.2009 |
| 29,01 | 02.12.2009 |
| 29,20 | 03.12.2009 |
| 29,09 | 04.12.2009 |
| 28,92 | 08.12.2009 |
| 28,99 | 09.12.2009 |
| 28,88 | 10.12.2009 |
| 28,92 | 11.12.2009 |
| 28,71 | 14.12.2009 |
| 28,47 | 15.12.2009 |
| 28,44 | 17.12.2009 |
| 28,47 | 18.12.2009 |
| 28,25 | 21.12.2009 |
| 28,47 | 22.12.2009 |
| 28,74 | 23.12.2009 |
| 29,03 | 29.12.2009 |
| 29,00 | 30.12.2009 |
| 29,51 | 04.01.2010 |
| 29,86 | 05.01.2010 |
| 30,21 | 06.01.2010 |
| 30,17 | 07.01.2010 |
| 30,24 | 08.01.2010 |
| 30,82 | 11.01.2010 |
| 30,34 | 12.01.2010 |
| 30,47 | 13.01.2010 |
| 30,71 | 14.01.2010 |
| 30,56 | 15.01.2010 |
| 30,74 | 18.01.2010 |
| 30,49 | 20.01.2010 |
| 29,89 | 21.01.2010 |
| 29,63 | 22.01.2010 |
| 29,35 | 25.01.2010 |
| 29,35 | 26.01.2010 |
| 28,43 | 27.01.2010 |
| 28,53 | 28.01.2010 |
| 28,90 | 29.01.2010 |
| 29,17 | 01.02.2010 |
| 28,86 | 02.02.2010 |
| 29,39 | 03.02.2010 |
| 28,89 | 04.02.2010 |
| 28,11 | 05.02.2010 |
| 28,48 | 08.02.2010 |
| 28,75 | 09.02.2010 |
| 28,75 | 10.02.2010 |
| 29,01 | 11.02.2010 |
| 29,00 | 12.02.2010 |
| 29,00 | 15.02.2010 |
| 29,24 | 16.02.2010 |
| 29,45 | 17.02.2010 |
| 29,19 | 18.02.2010 |
| 28,99 | 19.02.2010 |
| 29,06 | 22.02.2010 |
| 28,89 | 23.02.2010 |
| 28,83 | 24.02.2010 |
| 28,78 | 25.02.2010 |
| 29,37 | 26.02.2010 |
| 29,36 | 01.03.2010 |
| 29,83 | 02.03.2010 |
| 30,32 | 03.03.2010 |
| 30,44 | 04.03.2010 |
| 30,87 | 05.03.2010 |
| 31,18 | 08.03.2010 |
| 30,96 | 09.03.2010 |
| 31,21 | 10.03.2010 |
| 31,14 | 11.03.2010 |
| 31,24 | 12.03.2010 |
| 31,02 | 15.03.2010 |
| 31,21 | 16.03.2010 |
| 31,38 | 18.03.2010 |
| 31,40 | 19.03.2010 |
| 31,14 | 22.03.2010 |
| 31,26 | 23.03.2010 |
| 31,26 | 24.03.2010 |
| 31,52 | 25.03.2010 |
| 31,89 | 26.03.2010 |
| 32,16 | 29.03.2010 |
| 32,01 | 30.03.2010 |
| 32,20 | 31.03.2010 |
| 32,40 | 01.04.2010 |
| 33,17 | 06.04.2010 |
| 33,16 | 08.04.2010 |
| 33,20 | 12.04.2010 |
| 33,24 | 13.04.2010 |
| 33,25 | 14.04.2010 |
| 33,26 | 15.04.2010 |
| 33,19 | 16.04.2010 |
| 32,66 | 19.04.2010 |
| 33,05 | 20.04.2010 |
| 33,27 | 21.04.2010 |
| 33,27 | 22.04.2010 |
| 33,40 | 23.04.2010 |
| 33,48 | 26.04.2010 |
| 33,23 | 27.04.2010 |
| 32,83 | 28.04.2010 |
| 32,92 | 29.04.2010 |
| 33,12 | 30.04.2010 |
| 32,53 | 04.05.2010 |
| 32,22 | 05.05.2010 |
| 31,81 | 06.05.2010 |
| 32,22 | 10.05.2010 |
| 31,72 | 11.05.2010 |
| 31,82 | 12.05.2010 |
| 32,23 | 13.05.2010 |
| 32,00 | 14.05.2010 |
| 31,84 | 17.05.2010 |
| 30,91 | 19.05.2010 |
| 30,83 | 20.05.2010 |
| 30,28 | 21.05.2010 |
| 30,34 | 24.05.2010 |
| 29,23 | 25.05.2010 |
| 29,64 | 26.05.2010 |
| 29,88 | 27.05.2010 |
| 30,94 | 28.05.2010 |
| 31,19 | 31.05.2010 |
| 30,51 | 01.06.2010 |
| 30,80 | 02.06.2010 |
| 31,24 | 03.06.2010 |
| 31,31 | 04.06.2010 |
| 30,75 | 08.06.2010 |
| 30,90 | 09.06.2010 |
| 31,36 | 10.06.2010 |
| 31,54 | 11.06.2010 |
| 31,90 | 14.06.2010 |
| 31,97 | 15.06.2010 |
| 32,14 | 16.06.2010 |
| 32,24 | 17.06.2010 |
| 32,29 | 18.06.2010 |
| 32,95 | 21.06.2010 |
| 32,48 | 22.06.2010 |
| 32,67 | 23.06.2010 |
| 32,53 | 24.06.2010 |
| 32,34 | 25.06.2010 |
| 32,67 | 28.06.2010 |
| 32,26 | 29.06.2010 |
| 32,55 | 30.06.2010 |
| 32,22 | 01.07.2010 |
| 32,10 | 05.07.2010 |
| 32,21 | 06.07.2010 |
| 31,99 | 07.07.2010 |
| 32,38 | 08.07.2010 |
| 32,54 | 09.07.2010 |
| 32,46 | 12.07.2010 |
| 32,48 | 13.07.2010 |
| 32,61 | 14.07.2010 |
| 32,60 | 15.07.2010 |
| 32,56 | 16.07.2010 |
| 32,27 | 19.07.2010 |
| 31,99 | 20.07.2010 |
| 32,04 | 21.07.2010 |
| 32,18 | 22.07.2010 |
| 32,18 | 23.07.2010 |
| 31,68 | 26.07.2010 |
| 31,95 | 27.07.2010 |
| 31,99 | 28.07.2010 |
| 32,08 | 29.07.2010 |
| 32,06 | 30.07.2010 |
| 32,45 | 03.08.2010 |
| 32,56 | 04.08.2010 |
| 32,56 | 05.08.2010 |
| 32,53 | 06.08.2010 |
| 32,86 | 09.08.2010 |
| 32,58 | 10.08.2010 |
| 32,43 | 11.08.2010 |
| 32,23 | 12.08.2010 |
| 32,39 | 13.08.2010 |
| 32,34 | 17.08.2010 |
| 32,56 | 18.08.2010 |
| 32,80 | 19.08.2010 |
| 32,81 | 20.08.2010 |
| 32,50 | 24.08.2010 |
| 32,24 | 25.08.2010 |
| 32,33 | 26.08.2010 |
| 32,02 | 27.08.2010 |
| 32,04 | 30.08.2010 |
| 31,99 | 31.08.2010 |
| 32,32 | 01.09.2010 |
| 32,42 | 02.09.2010 |
| 32,69 | 03.09.2010 |
| 33,10 | 06.09.2010 |
| 33,14 | 07.09.2010 |
| 33,37 | 09.09.2010 |
| 33,40 | 10.09.2010 |
| 33,72 | 14.09.2010 |
| 33,81 | 15.09.2010 |
| 33,67 | 16.09.2010 |
| 34,11 | 17.09.2010 |
| 34,66 | 20.09.2010 |
| 34,64 | 21.09.2010 |
| 34,61 | 22.09.2010 |
| 34,49 | 23.09.2010 |
| 35,03 | 24.09.2010 |
| 35,24 | 27.09.2010 |
| 35,21 | 28.09.2010 |
| 35,24 | 29.09.2010 |
| 35,21 | 30.09.2010 |
| 36,08 | 01.10.2010 |
| 35,98 | 04.10.2010 |
| 36,36 | 06.10.2010 |
| 36,30 | 07.10.2010 |
| 36,05 | 08.10.2010 |
| 36,22 | 11.10.2010 |
| 35,89 | 12.10.2010 |
| 36,33 | 13.10.2010 |
| 35,83 | 18.10.2010 |
| 35,63 | 20.10.2010 |
| 35,80 | 22.10.2010 |
| 35,91 | 26.10.2010 |
| 36,47 | 03.11.2010 |
| 36,80 | 09.11.2010 |
| 36,67 | 10.11.2010 |
| 36,31 | 11.11.2010 |
| 35,25 | 15.11.2010 |
| 34,90 | 16.11.2010 |
| 34,90 | 17.11.2010 |
| 34,95 | 18.11.2010 |
| 34,18 | 24.11.2010 |
| 33,87 | 25.11.2010 |
| 33,32 | 26.11.2010 |
| 34,55 | 02.12.2010 |
| 34,72 | 06.12.2010 |
| 33,75 | 09.12.2010 |
| 34,66 | 14.12.2010 |
| 34,10 | 16.12.2010 |
| 34,51 | 23.12.2010 |
| 34,98 | 30.12.2010 |
| 34,58 | 06.01.2011 |
| 33,88 | 07.01.2011 |
| 33,10 | 10.01.2011 |
| 33,25 | 11.01.2011 |
| 33,54 | 12.01.2011 |
| 33,08 | 13.01.2011 |
| 32,70 | 14.01.2011 |
| 32,41 | 17.01.2011 |
| 32,57 | 19.01.2011 |
| 32,59 | 20.01.2011 |
| 32,42 | 24.01.2011 |
| 32,30 | 25.01.2011 |
| 32,30 | 26.01.2011 |
| 31,41 | 28.01.2011 |
| 31,00 | 02.02.2011 |
| 31,24 | 03.02.2011 |
| 30,84 | 04.02.2011 |
| 30,03 | 09.02.2011 |
| 30,89 | 15.02.2011 |
| 31,21 | 17.02.2011 |
| 31,21 | 21.02.2011 |
| 30,73 | 22.02.2011 |
| 30,12 | 24.02.2011 |
| 30,98 | 07.03.2011 |
| 31,09 | 10.03.2011 |
| 30,75 | 15.03.2011 |
| 31,43 | 24.03.2011 |
| 32,11 | 29.03.2011 |
| 32,76 | 31.03.2011 |
| 33,14 | 04.04.2011 |
| 33,66 | 06.04.2011 |
| 33,74 | 07.04.2011 |
| 33,53 | 14.04.2011 |
| 33,23 | 18.04.2011 |
| 33,60 | 20.04.2011 |
| 33,78 | 21.04.2011 |
| 32,56 | 04.05.2011 |
| 32,74 | 09.05.2011 |
| 32,97 | 11.05.2011 |
| 32,39 | 12.05.2011 |
| 32,88 | 13.05.2011 |
| 32,53 | 18.05.2011 |
| 32,48 | 19.05.2011 |
| 32,65 | 20.05.2011 |
| 32,04 | 23.05.2011 |
| 32,22 | 24.05.2011 |
| 32,00 | 25.05.2011 |
| 32,11 | 26.05.2011 |
| 32,76 | 02.06.2011 |
| 32,64 | 03.06.2011 |
| 33,07 | 07.06.2011 |
| 32,89 | 08.06.2011 |
| 32,88 | 16.06.2011 |
| 34,03 | 05.07.2011 |
| 33,87 | 11.07.2011 |
| 33,89 | 20.07.2011 |
| 34,50 | 22.07.2011 |
| 34,56 | 25.07.2011 |
| 34,52 | 26.07.2011 |
| 34,76 | 27.07.2011 |
| 34,74 | 28.07.2011 |
| 34,30 | 29.07.2011 |
| 34,13 | 02.08.2011 |
| 33,77 | 03.08.2011 |
| 33,30 | 04.08.2011 |
| 32,81 | 05.08.2011 |
| 32,23 | 08.08.2011 |
| 31,84 | 09.08.2011 |
| 32,16 | 10.08.2011 |
| 31,89 | 11.08.2011 |
| 31,80 | 12.08.2011 |
| 31,84 | 15.08.2011 |
| 31,71 | 16.08.2011 |
| 31,67 | 17.08.2011 |
| 31,10 | 18.08.2011 |
| 30,77 | 19.08.2011 |
| 31,10 | 22.08.2011 |
| 31,47 | 23.08.2011 |
| 30,60 | 25.08.2011 |
| 30,13 | 26.08.2011 |
| 30,96 | 29.08.2011 |
| 31,50 | 31.08.2011 |
| 31,50 | 01.09.2011 |
| 31,92 | 02.09.2011 |
| 31,83 | 05.09.2011 |
| 31,80 | 06.09.2011 |
| 31,94 | 07.09.2011 |
| 31,92 | 08.09.2011 |
| 31,48 | 09.09.2011 |
| 30,56 | 12.09.2011 |
| 30,34 | 13.09.2011 |
| 30,51 | 14.09.2011 |
| 30,70 | 15.09.2011 |
| 31,09 | 16.09.2011 |
| 30,61 | 19.09.2011 |
| 30,74 | 20.09.2011 |
| 30,67 | 21.09.2011 |
| 29,16 | 22.09.2011 |
| 28,18 | 26.09.2011 |
| 28,87 | 27.09.2011 |
| 28,92 | 28.09.2011 |
| 28,83 | 29.09.2011 |
| 28,61 | 30.09.2011 |
| 28,08 | 03.10.2011 |
| 27,78 | 04.10.2011 |
| 27,70 | 05.10.2011 |
| 27,76 | 06.10.2011 |
| 28,39 | 07.10.2011 |
| 28,77 | 10.10.2011 |
| 29,18 | 26.10.2011 |
| 26,83 | 01.12.2011 |
| 27,23 | 06.12.2011 |
| 25,17 | 05.01.2012 |
| 26,23 | 13.01.2012 |
| 26,27 | 16.01.2012 |
| 27,02 | 17.01.2012 |
| 27,06 | 18.01.2012 |
| 27,41 | 19.01.2012 |
| 27,42 | 20.01.2012 |
| 27,48 | 23.01.2012 |
| 27,79 | 24.01.2012 |
| 27,89 | 25.01.2012 |
| 27,89 | 26.01.2012 |
| 28,59 | 27.01.2012 |
| 27,90 | 30.01.2012 |
| 28,52 | 31.01.2012 |
| 29,00 | 01.02.2012 |
| 29,19 | 02.02.2012 |
| 29,65 | 03.02.2012 |
| 29,66 | 06.02.2012 |
| 29,23 | 07.02.2012 |
| 29,54 | 08.02.2012 |
| 29,57 | 09.02.2012 |
| 29,58 | 10.02.2012 |
| 29,78 | 13.02.2012 |
| 29,91 | 14.02.2012 |
| 30,51 | 15.02.2012 |
| 30,60 | 16.02.2012 |
| 30,74 | 17.02.2012 |
| 30,74 | 20.02.2012 |
| 30,85 | 21.02.2012 |
| 30,46 | 22.02.2012 |
| 30,18 | 23.02.2012 |
| 30,49 | 24.02.2012 |
| 29,66 | 27.02.2012 |
| 30,43 | 28.02.2012 |
| 30,47 | 29.02.2012 |
| 30,19 | 01.03.2012 |
| 30,10 | 02.03.2012 |
| 29,49 | 05.03.2012 |
| 28,97 | 06.03.2012 |
| 29,01 | 07.03.2012 |
| 29,00 | 08.03.2012 |
| 29,79 | 09.03.2012 |
| 29,81 | 12.03.2012 |
| 30,07 | 13.03.2012 |
| 30,23 | 14.03.2012 |
| 29,78 | 15.03.2012 |
| 29,55 | 16.03.2012 |
| 29,40 | 20.03.2012 |
| 29,48 | 21.03.2012 |
| 28,70 | 22.03.2012 |
| 28,88 | 23.03.2012 |
| 28,46 | 26.03.2012 |
| 28,93 | 27.03.2012 |
| 28,78 | 28.03.2012 |
| 28,58 | 29.03.2012 |
| 29,39 | 30.03.2012 |
| 29,53 | 02.04.2012 |
| 29,70 | 03.04.2012 |
| 29,31 | 04.04.2012 |
| 29,31 | 05.04.2012 |
| 28,18 | 10.04.2012 |
| 28,04 | 11.04.2012 |
| 28,17 | 12.04.2012 |
| 28,00 | 13.04.2012 |
| 28,29 | 17.04.2012 |
| 28,37 | 18.04.2012 |
| 28,34 | 19.04.2012 |
| 28,03 | 20.04.2012 |
| 27,28 | 23.04.2012 |
| 27,05 | 24.04.2012 |
| 27,01 | 25.04.2012 |
| 26,89 | 26.04.2012 |
| 27,07 | 30.04.2012 |
| 27,06 | 01.05.2012 |
| 26,93 | 02.05.2012 |
| 26,33 | 03.05.2012 |
| 25,45 | 09.05.2012 |
| 25,52 | 10.05.2012 |
| 25,04 | 14.05.2012 |
| 25,28 | 15.05.2012 |
| 24,57 | 17.05.2012 |
| 24,41 | 21.05.2012 |
| 23,94 | 24.05.2012 |
| 24,13 | 29.05.2012 |
| 23,85 | 30.05.2012 |
| 23,79 | 31.05.2012 |
| 24,51 | 06.06.2012 |
| 24,81 | 07.06.2012 |
| 24,41 | 14.06.2012 |
| 25,87 | 11.07.2012 |
| 25,44 | 12.07.2012 |
| 25,72 | 13.07.2012 |
| 25,53 | 16.07.2012 |
| 25,48 | 17.07.2012 |
| 25,51 | 18.07.2012 |
| 25,74 | 19.07.2012 |
| 25,61 | 20.07.2012 |
| 24,95 | 23.07.2012 |
| 24,83 | 24.07.2012 |
| 24,72 | 25.07.2012 |
| 24,80 | 26.07.2012 |
| 24,99 | 27.07.2012 |
| 25,24 | 30.07.2012 |
| 25,29 | 31.07.2012 |
| 25,35 | 01.08.2012 |
| 25,27 | 02.08.2012 |
| 25,31 | 03.08.2012 |
| 25,96 | 07.08.2012 |
| 25,87 | 08.08.2012 |
| 25,85 | 09.08.2012 |
| 25,95 | 10.08.2012 |
| 25,99 | 13.08.2012 |
| 25,99 | 14.08.2012 |
| 26,04 | 15.08.2012 |
| 25,87 | 16.08.2012 |
| 25,98 | 17.08.2012 |
| 25,97 | 20.08.2012 |
| 26,26 | 21.08.2012 |
| 26,29 | 22.08.2012 |
| 26,49 | 23.08.2012 |
| 26,34 | 24.08.2012 |
| 26,14 | 27.08.2012 |
| 25,93 | 28.08.2012 |
| 25,82 | 29.08.2012 |
| 25,85 | 30.08.2012 |
| 25,74 | 31.08.2012 |
| 25,83 | 03.09.2012 |
| 25,82 | 04.09.2012 |
| 25,55 | 05.09.2012 |
| 25,69 | 06.09.2012 |
| 26,04 | 07.09.2012 |
| 26,19 | 10.09.2012 |
| 26,18 | 11.09.2012 |
| 26,47 | 12.09.2012 |
| 26,39 | 13.09.2012 |
| 27,20 | 14.09.2012 |
| 27,71 | 17.09.2012 |
| 27,68 | 18.09.2012 |
| 27,67 | 19.09.2012 |
| 27,37 | 20.09.2012 |
| 28,21 | 21.09.2012 |
| 28,31 | 24.09.2012 |
| 28,29 | 25.09.2012 |
| 28,28 | 26.09.2012 |
| 28,47 | 27.09.2012 |
| 29,06 | 28.09.2012 |
| 29,40 | 01.10.2012 |
| 29,55 | 02.10.2012 |
| 29,52 | 03.10.2012 |
| 29,87 | 04.10.2012 |
| 29,61 | 05.10.2012 |
| 29,14 | 08.10.2012 |
| 29,20 | 09.10.2012 |
| 28,79 | 10.10.2012 |
| 29,29 | 11.10.2012 |
| 29,07 | 12.10.2012 |
| 29,01 | 15.10.2012 |
| 28,90 | 16.10.2012 |
| 28,95 | 17.10.2012 |
| 29,06 | 18.10.2012 |
| 28,61 | 19.10.2012 |
| 28,75 | 22.10.2012 |
| 28,53 | 23.10.2012 |
| 28,59 | 24.10.2012 |
| 28,67 | 25.10.2012 |
| 28,59 | 26.10.2012 |
| 28,10 | 30.10.2012 |
| 28,46 | 31.10.2012 |
| 28,55 | 01.11.2012 |
| 28,76 | 02.11.2012 |
| 28,38 | 05.11.2012 |
| 28,51 | 06.11.2012 |
| 28,78 | 07.11.2012 |
| 28,45 | 08.11.2012 |
| 28,12 | 09.11.2012 |
| 27,95 | 12.11.2012 |
| 27,85 | 13.11.2012 |
| 28,04 | 14.11.2012 |
| 27,84 | 15.11.2012 |
| 27,59 | 16.11.2012 |
| 27,52 | 19.11.2012 |
| 27,46 | 20.11.2012 |
| 27,55 | 21.11.2012 |
| 27,63 | 22.11.2012 |
| 27,43 | 23.11.2012 |
| 27,51 | 26.11.2012 |
| 27,87 | 27.11.2012 |
| 27,81 | 28.11.2012 |
| 28,45 | 29.11.2012 |
| 28,94 | 30.11.2012 |
| 28,79 | 03.12.2012 |
| 28,63 | 04.12.2012 |
| 28,68 | 05.12.2012 |
| 29,00 | 06.12.2012 |
| 28,72 | 07.12.2012 |
| 28,75 | 10.12.2012 |
| 28,84 | 11.12.2012 |
| 28,88 | 12.12.2012 |
| 28,70 | 13.12.2012 |
| 28,77 | 14.12.2012 |
| 28,68 | 17.12.2012 |
| 28,73 | 18.12.2012 |
| 29,05 | 19.12.2012 |
| 28,89 | 20.12.2012 |
| 28,48 | 21.12.2012 |
| 28,58 | 24.12.2012 |
| 28,72 | 27.12.2012 |
| 28,94 | 28.12.2012 |
| 29,05 | 31.12.2012 |
| 29,40 | 02.01.2013 |
| 29,39 | 03.01.2013 |
| 29,03 | 04.01.2013 |
| 28,98 | 07.01.2013 |
| 29,03 | 08.01.2013 |
| 28,95 | 09.01.2013 |
| 29,00 | 10.01.2013 |
| 28,84 | 11.01.2013 |
| 29,26 | 14.01.2013 |
| 29,20 | 15.01.2013 |
| 28,87 | 16.01.2013 |
| 29,05 | 17.01.2013 |
| 29,25 | 18.01.2013 |
| 29,20 | 21.01.2013 |
| 29,08 | 22.01.2013 |
| 29,04 | 23.01.2013 |
| 28,87 | 24.01.2013 |
| 29,07 | 25.01.2013 |
| 28,98 | 28.01.2013 |
| 28,88 | 29.01.2013 |
| 29,05 | 30.01.2013 |
| 29,27 | 31.01.2013 |
| 29,10 | 01.02.2013 |
| 29,03 | 04.02.2013 |
| 29,09 | 05.02.2013 |
| 28,95 | 06.02.2013 |
| 28,78 | 07.02.2013 |
| 28,52 | 08.02.2013 |
| 28,31 | 11.02.2013 |
| 28,27 | 12.02.2013 |
| 28,36 | 13.02.2013 |
| 28,25 | 14.02.2013 |
| 28,03 | 15.02.2013 |
| 28,02 | 18.02.2013 |
| 28,18 | 19.02.2013 |
| 28,46 | 20.02.2013 |
| 27,89 | 21.02.2013 |
| 28,00 | 22.02.2013 |
| 28,22 | 25.02.2013 |
| 27,88 | 26.02.2013 |
| 28,08 | 27.02.2013 |
| 27,46 | 28.02.2013 |
| 27,36 | 01.03.2013 |
| 27,16 | 04.03.2013 |
| 27,40 | 05.03.2013 |
| 27,54 | 06.03.2013 |
| 27,88 | 07.03.2013 |
| 28,14 | 08.03.2013 |
| 28,05 | 15.03.2013 |
| 27,09 | 22.03.2013 |
| 27,04 | 25.03.2013 |
| 26,89 | 26.03.2013 |
| 26,91 | 27.03.2013 |
| 27,15 | 28.03.2013 |
| 27,64 | 02.04.2013 |
| 27,36 | 03.04.2013 |
| 26,69 | 04.04.2013 |
| 26,82 | 05.04.2013 |
| 26,85 | 08.04.2013 |
| 26,65 | 09.04.2013 |
| 26,85 | 10.04.2013 |
| 26,94 | 11.04.2013 |
| 26,48 | 12.04.2013 |
| 26,41 | 15.04.2013 |
| 26,84 | 16.04.2013 |
| 27,00 | 17.04.2013 |
| 27,26 | 18.04.2013 |
| 27,29 | 19.04.2013 |
| 27,46 | 22.04.2013 |
| 27,40 | 23.04.2013 |
| 27,64 | 24.04.2013 |
| 27,74 | 25.04.2013 |
| 27,55 | 26.04.2013 |
| 27,80 | 29.04.2013 |
| 28,13 | 01.05.2013 |
| 28,29 | 02.05.2013 |
| 28,23 | 03.05.2013 |
| 28,48 | 07.05.2013 |
| 28,52 | 08.05.2013 |
| 28,37 | 09.05.2013 |
| 28,11 | 10.05.2013 |
| 27,84 | 13.05.2013 |
| 27,99 | 14.05.2013 |
| 28,40 | 15.05.2013 |
| 28,49 | 16.05.2013 |
| 28,58 | 17.05.2013 |
| 28,53 | 20.05.2013 |
| 28,22 | 21.05.2013 |
| 27,99 | 22.05.2013 |
| 27,72 | 23.05.2013 |
| 27,71 | 24.05.2013 |
| 28,14 | 27.05.2013 |
| 28,04 | 28.05.2013 |
| 28,05 | 29.05.2013 |
| 27,98 | 30.05.2013 |
| 27,68 | 31.05.2013 |
| 27,46 | 04.06.2013 |
| 27,38 | 05.06.2013 |
| 27,33 | 06.06.2013 |
| 27,19 | 07.06.2013 |
| 26,79 | 10.06.2013 |
| 26,25 | 11.06.2013 |
| 26,29 | 12.06.2013 |
| 25,80 | 13.06.2013 |
| 26,34 | 14.06.2013 |
| 26,41 | 17.06.2013 |
| 25,95 | 18.06.2013 |
| 25,94 | 19.06.2013 |
| 25,13 | 20.06.2013 |
| 25,27 | 21.06.2013 |
| 24,52 | 24.06.2013 |
| 24,49 | 25.06.2013 |
| 24,13 | 26.06.2013 |
| 24,54 | 27.06.2013 |
| 25,40 | 28.06.2013 |
| 25,63 | 01.07.2013 |
| 25,39 | 02.07.2013 |
| 24,88 | 03.07.2013 |
| 25,05 | 04.07.2013 |
| 25,05 | 05.07.2013 |
| 24,77 | 08.07.2013 |
| 25,26 | 09.07.2013 |
| 25,36 | 10.07.2013 |
| 25,72 | 11.07.2013 |
| 26,08 | 12.07.2013 |
| 26,26 | 15.07.2013 |
| 26,27 | 16.07.2013 |
| 26,17 | 17.07.2013 |
| 26,17 | 17.07.2013 |
| 26,32 | 18.07.2013 |
| 26,32 | 18.07.2013 |
| 26,25 | 19.07.2013 |
| 26,25 | 19.07.2013 |
| 26,24 | 22.07.2013 |
| 26,24 | 22.07.2013 |
| 26,09 | 23.07.2013 |
| 26,09 | 23.07.2013 |
| 26,12 | 24.07.2013 |
| 26,12 | 24.07.2013 |
| 26,02 | 25.07.2013 |
| 26,02 | 25.07.2013 |
| 25,98 | 26.07.2013 |
| 25,98 | 26.07.2013 |
| 25,71 | 29.07.2013 |
| 25,71 | 29.07.2013 |
| 25,10 | 30.07.2013 |
| 25,10 | 30.07.2013 |
| 24,86 | 31.07.2013 |
| 24,86 | 31.07.2013 |
| 25,06 | 01.08.2013 |
| 25,06 | 01.08.2013 |
| 24,62 | 02.08.2013 |
| 24,62 | 02.08.2013 |
| 23,77 | 06.08.2013 |
| 23,77 | 06.08.2013 |
| 23,66 | 07.08.2013 |
| 23,66 | 07.08.2013 |
| 23,99 | 08.08.2013 |
| 23,99 | 08.08.2013 |
| 23,85 | 09.08.2013 |
| 23,85 | 09.08.2013 |
| 24,20 | 12.08.2013 |
| 24,20 | 12.08.2013 |
| 24,57 | 13.08.2013 |
| 24,57 | 13.08.2013 |
| 24,51 | 14.08.2013 |
| 24,51 | 14.08.2013 |
| 24,44 | 15.08.2013 |
| 24,44 | 15.08.2013 |
| 23,87 | 16.08.2013 |
| 23,87 | 16.08.2013 |
| 23,12 | 19.08.2013 |
