23.04.2026 18:43
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0JJ5S
Kurs:
187,34
EUR,
22.04.2026
zum Vortag:
-0,13%
| Kurs | Datum |
| 100,00 | 15.05.2006 |
| 100,20 | 16.05.2006 |
| 99,30 | 17.05.2006 |
| 97,11 | 18.05.2006 |
| 96,92 | 19.05.2006 |
| 94,90 | 22.05.2006 |
| 95,78 | 23.05.2006 |
| 95,10 | 24.05.2006 |
| 95,78 | 25.05.2006 |
| 97,29 | 26.05.2006 |
| 96,47 | 30.05.2006 |
| 96,54 | 31.05.2006 |
| 96,63 | 01.06.2006 |
| 97,38 | 02.06.2006 |
| 97,09 | 05.06.2006 |
| 95,42 | 06.06.2006 |
| 95,42 | 07.06.2006 |
| 94,00 | 08.06.2006 |
| 94,37 | 09.06.2006 |
| 94,02 | 12.06.2006 |
| 91,67 | 13.06.2006 |
| 91,65 | 14.06.2006 |
| 93,35 | 15.06.2006 |
| 93,73 | 16.06.2006 |
| 94,11 | 19.06.2006 |
| 93,61 | 20.06.2006 |
| 93,72 | 21.06.2006 |
| 94,69 | 22.06.2006 |
| 94,47 | 23.06.2006 |
| 94,50 | 26.06.2006 |
| 94,59 | 27.06.2006 |
| 94,32 | 28.06.2006 |
| 95,31 | 29.06.2006 |
| 96,79 | 30.06.2006 |
| 97,27 | 03.07.2006 |
| 97,43 | 04.07.2006 |
| 96,85 | 05.07.2006 |
| 97,12 | 06.07.2006 |
| 97,27 | 07.07.2006 |
| 97,41 | 10.07.2006 |
| 97,25 | 11.07.2006 |
| 97,40 | 12.07.2006 |
| 95,82 | 13.07.2006 |
| 95,30 | 14.07.2006 |
| 94,28 | 17.07.2006 |
| 94,43 | 18.07.2006 |
| 94,93 | 19.07.2006 |
| 96,42 | 20.07.2006 |
| 95,61 | 21.07.2006 |
| 96,38 | 24.07.2006 |
| 97,06 | 25.07.2006 |
| 97,34 | 26.07.2006 |
| 98,49 | 27.07.2006 |
| 98,68 | 28.07.2006 |
| 98,89 | 31.07.2006 |
| 98,55 | 01.08.2006 |
| 99,01 | 02.08.2006 |
| 98,37 | 03.08.2006 |
| 99,42 | 04.08.2006 |
| 98,80 | 07.08.2006 |
| 98,78 | 08.08.2006 |
| 99,16 | 09.08.2006 |
| 98,50 | 10.08.2006 |
| 98,63 | 11.08.2006 |
| 99,27 | 14.08.2006 |
| 100,02 | 15.08.2006 |
| 100,56 | 16.08.2006 |
| 100,59 | 17.08.2006 |
| 100,72 | 18.08.2006 |
| 100,63 | 21.08.2006 |
| 100,74 | 22.08.2006 |
| 100,91 | 23.08.2006 |
| 100,79 | 24.08.2006 |
| 100,90 | 25.08.2006 |
| 101,52 | 29.08.2006 |
| 101,67 | 30.08.2006 |
| 101,61 | 31.08.2006 |
| 102,32 | 01.09.2006 |
| 102,36 | 04.09.2006 |
| 102,04 | 05.09.2006 |
| 101,31 | 06.09.2006 |
| 100,60 | 07.09.2006 |
| 100,67 | 08.09.2006 |
| 100,19 | 11.09.2006 |
| 100,84 | 12.09.2006 |
| 101,44 | 13.09.2006 |
| 101,79 | 14.09.2006 |
| 102,21 | 15.09.2006 |
| 102,16 | 18.09.2006 |
| 101,96 | 19.09.2006 |
| 102,60 | 20.09.2006 |
| 102,87 | 21.09.2006 |
| 102,33 | 22.09.2006 |
| 102,22 | 25.09.2006 |
| 102,85 | 26.09.2006 |
| 103,59 | 27.09.2006 |
| 103,71 | 28.09.2006 |
| 103,88 | 29.09.2006 |
| 103,76 | 02.10.2006 |
| 103,31 | 03.10.2006 |
| 104,12 | 04.10.2006 |
| 104,98 | 05.10.2006 |
| 104,98 | 06.10.2006 |
| 105,08 | 09.10.2006 |
| 105,55 | 10.10.2006 |
| 105,57 | 11.10.2006 |
| 106,54 | 12.10.2006 |
| 107,03 | 13.10.2006 |
| 107,22 | 16.10.2006 |
| 106,50 | 17.10.2006 |
| 107,24 | 18.10.2006 |
| 106,99 | 19.10.2006 |
| 106,99 | 20.10.2006 |
| 107,11 | 23.10.2006 |
| 107,53 | 24.10.2006 |
| 107,84 | 25.10.2006 |
| 108,06 | 26.10.2006 |
| 107,37 | 27.10.2006 |
| 107,06 | 30.10.2006 |
| 107,29 | 31.10.2006 |
| 107,80 | 01.11.2006 |
| 106,77 | 02.11.2006 |
| 107,62 | 03.11.2006 |
| 108,26 | 06.11.2006 |
| 108,76 | 07.11.2006 |
| 108,78 | 08.11.2006 |
| 108,84 | 09.11.2006 |
| 108,80 | 10.11.2006 |
| 108,84 | 13.11.2006 |
| 108,72 | 14.11.2006 |
| 109,06 | 15.11.2006 |
| 109,43 | 16.11.2006 |
| 108,67 | 17.11.2006 |
| 108,61 | 20.11.2006 |
| 109,33 | 21.11.2006 |
| 109,30 | 22.11.2006 |
| 108,63 | 23.11.2006 |
| 107,83 | 24.11.2006 |
| 107,11 | 27.11.2006 |
| 106,05 | 28.11.2006 |
| 107,38 | 29.11.2006 |
| 107,52 | 30.11.2006 |
| 107,40 | 01.12.2006 |
| 106,84 | 04.12.2006 |
| 107,45 | 05.12.2006 |
| 107,64 | 06.12.2006 |
| 108,64 | 07.12.2006 |
| 108,07 | 08.12.2006 |
| 108,96 | 11.12.2006 |
| 109,18 | 12.12.2006 |
| 109,95 | 13.12.2006 |
| 110,59 | 14.12.2006 |
| 111,21 | 15.12.2006 |
| 111,33 | 18.12.2006 |
| 110,40 | 19.12.2006 |
| 110,97 | 20.12.2006 |
| 110,64 | 21.12.2006 |
| 110,53 | 22.12.2006 |
| 111,17 | 27.12.2006 |
| 111,61 | 28.12.2006 |
| 111,37 | 29.12.2006 |
| 112,41 | 02.01.2007 |
| 112,55 | 03.01.2007 |
| 112,14 | 04.01.2007 |
| 111,81 | 05.01.2007 |
| 111,58 | 08.01.2007 |
| 111,79 | 09.01.2007 |
| 110,92 | 10.01.2007 |
| 111,97 | 11.01.2007 |
| 113,03 | 12.01.2007 |
| 113,88 | 15.01.2007 |
| 113,67 | 16.01.2007 |
| 113,15 | 17.01.2007 |
| 113,74 | 18.01.2007 |
| 113,59 | 19.01.2007 |
| 114,37 | 22.01.2007 |
| 113,64 | 23.01.2007 |
| 114,56 | 24.01.2007 |
| 114,64 | 25.01.2007 |
| 113,91 | 26.01.2007 |
| 114,01 | 29.01.2007 |
| 114,05 | 30.01.2007 |
| 113,76 | 31.01.2007 |
| 115,49 | 02.02.2007 |
| 115,63 | 05.02.2007 |
| 116,33 | 07.02.2007 |
| 115,60 | 08.02.2007 |
| 116,15 | 09.02.2007 |
| 115,51 | 12.02.2007 |
| 115,64 | 13.02.2007 |
| 116,21 | 14.02.2007 |
| 116,35 | 15.02.2007 |
| 116,31 | 16.02.2007 |
| 116,19 | 20.02.2007 |
| 115,99 | 21.02.2007 |
| 116,64 | 22.02.2007 |
| 116,38 | 23.02.2007 |
| 116,96 | 26.02.2007 |
| 113,68 | 27.02.2007 |
| 111,83 | 28.02.2007 |
| 109,76 | 01.03.2007 |
| 110,09 | 02.03.2007 |
| 108,68 | 05.03.2007 |
| 109,81 | 06.03.2007 |
| 110,49 | 07.03.2007 |
| 111,76 | 08.03.2007 |
| 112,45 | 09.03.2007 |
| 112,10 | 12.03.2007 |
| 111,53 | 13.03.2007 |
| 108,83 | 14.03.2007 |
| 109,48 | 15.03.2007 |
| 109,14 | 16.03.2007 |
| 110,44 | 19.03.2007 |
| 110,92 | 20.03.2007 |
| 111,97 | 21.03.2007 |
| 113,07 | 22.03.2007 |
| 113,78 | 23.03.2007 |
| 113,94 | 26.03.2007 |
| 113,08 | 27.03.2007 |
| 112,48 | 28.03.2007 |
| 113,21 | 29.03.2007 |
| 113,60 | 30.03.2007 |
| 114,03 | 02.04.2007 |
| 114,75 | 03.04.2007 |
| 115,17 | 04.04.2007 |
| 115,31 | 05.04.2007 |
| 116,06 | 10.04.2007 |
| 116,47 | 11.04.2007 |
| 115,20 | 12.04.2007 |
| 116,20 | 13.04.2007 |
| 117,40 | 16.04.2007 |
| 117,56 | 17.04.2007 |
| 117,10 | 18.04.2007 |
| 116,34 | 19.04.2007 |
| 118,11 | 20.04.2007 |
| 117,97 | 23.04.2007 |
| 116,92 | 24.04.2007 |
| 117,52 | 25.04.2007 |
| 117,66 | 26.04.2007 |
| 117,27 | 27.04.2007 |
| 117,64 | 30.04.2007 |
| 117,51 | 01.05.2007 |
| 117,90 | 02.05.2007 |
| 118,18 | 03.05.2007 |
| 119,05 | 04.05.2007 |
| 119,28 | 07.05.2007 |
| 118,35 | 08.05.2007 |
| 118,44 | 09.05.2007 |
| 118,25 | 10.05.2007 |
| 117,71 | 11.05.2007 |
| 118,36 | 14.05.2007 |
| 118,35 | 15.05.2007 |
| 118,70 | 16.05.2007 |
| 118,67 | 17.05.2007 |
| 119,71 | 18.05.2007 |
| 120,08 | 21.05.2007 |
| 119,99 | 22.05.2007 |
| 120,71 | 23.05.2007 |
| 120,67 | 24.05.2007 |
| 119,70 | 25.05.2007 |
| 119,97 | 28.05.2007 |
| 120,20 | 29.05.2007 |
| 119,52 | 30.05.2007 |
| 120,99 | 31.05.2007 |
| 121,73 | 01.06.2007 |
| 121,49 | 04.06.2007 |
| 120,97 | 05.06.2007 |
| 119,67 | 06.06.2007 |
| 118,20 | 07.06.2007 |
| 117,51 | 08.06.2007 |
| 118,41 | 11.06.2007 |
| 117,89 | 12.06.2007 |
| 117,82 | 13.06.2007 |
| 119,32 | 14.06.2007 |
| 120,82 | 15.06.2007 |
| 120,87 | 18.06.2007 |
| 120,37 | 19.06.2007 |
| 120,68 | 20.06.2007 |
| 118,91 | 21.06.2007 |
| 119,14 | 22.06.2007 |
| 117,89 | 25.06.2007 |
| 118,23 | 26.06.2007 |
| 116,99 | 27.06.2007 |
| 118,11 | 28.06.2007 |
| 118,67 | 29.06.2007 |
| 118,50 | 02.07.2007 |
| 119,42 | 03.07.2007 |
| 119,98 | 04.07.2007 |
| 119,75 | 05.07.2007 |
| 119,53 | 06.07.2007 |
| 120,18 | 09.07.2007 |
| 118,92 | 10.07.2007 |
| 118,02 | 11.07.2007 |
| 119,21 | 12.07.2007 |
| 120,28 | 13.07.2007 |
| 120,34 | 16.07.2007 |
| 120,24 | 17.07.2007 |
| 119,72 | 18.07.2007 |
| 120,09 | 19.07.2007 |
| 119,21 | 20.07.2007 |
| 118,86 | 23.07.2007 |
| 117,74 | 24.07.2007 |
| 117,35 | 25.07.2007 |
| 114,61 | 26.07.2007 |
| 113,21 | 27.07.2007 |
| 112,89 | 30.07.2007 |
| 114,82 | 31.07.2007 |
| 113,82 | 01.08.2007 |
| 114,43 | 02.08.2007 |
| 113,02 | 03.08.2007 |
| 112,02 | 06.08.2007 |
| 112,73 | 07.08.2007 |
| 114,36 | 08.08.2007 |
| 112,33 | 09.08.2007 |
| 109,88 | 10.08.2007 |
| 111,52 | 13.08.2007 |
| 111,78 | 14.08.2007 |
| 110,12 | 15.08.2007 |
| 107,83 | 16.08.2007 |
| 109,39 | 17.08.2007 |
| 109,89 | 20.08.2007 |
| 109,43 | 21.08.2007 |
| 111,08 | 22.08.2007 |
| 111,78 | 23.08.2007 |
| 111,59 | 24.08.2007 |
| 112,14 | 27.08.2007 |
| 110,85 | 28.08.2007 |
| 110,38 | 29.08.2007 |
| 111,09 | 30.08.2007 |
| 113,39 | 31.08.2007 |
| 113,53 | 03.09.2007 |
| 113,80 | 04.09.2007 |
| 112,97 | 05.09.2007 |
| 112,14 | 06.09.2007 |
| 110,91 | 07.09.2007 |
| 110,06 | 10.09.2007 |
| 110,41 | 11.09.2007 |
| 110,42 | 12.09.2007 |
| 111,37 | 13.09.2007 |
| 110,00 | 14.09.2007 |
| 108,90 | 17.09.2007 |
| 109,29 | 18.09.2007 |
| 112,52 | 19.09.2007 |
| 111,91 | 20.09.2007 |
| 112,10 | 21.09.2007 |
| 111,99 | 24.09.2007 |
| 110,33 | 25.09.2007 |
| 111,77 | 26.09.2007 |
| 112,39 | 27.09.2007 |
| 112,28 | 28.09.2007 |
| 112,59 | 01.10.2007 |
| 113,82 | 02.10.2007 |
| 113,63 | 03.10.2007 |
| 114,45 | 04.10.2007 |
| 114,81 | 05.10.2007 |
| 114,82 | 08.10.2007 |
| 115,13 | 09.10.2007 |
| 114,74 | 10.10.2007 |
| 115,67 | 11.10.2007 |
| 115,14 | 12.10.2007 |
| 115,48 | 15.10.2007 |
| 114,44 | 16.10.2007 |
| 115,19 | 17.10.2007 |
| 114,29 | 18.10.2007 |
| 114,07 | 19.10.2007 |
| 112,27 | 22.10.2007 |
| 113,44 | 23.10.2007 |
| 113,35 | 24.10.2007 |
| 113,62 | 25.10.2007 |
| 114,34 | 26.10.2007 |
| 114,95 | 29.10.2007 |
| 114,70 | 30.10.2007 |
| 115,19 | 31.10.2007 |
| 114,13 | 01.11.2007 |
| 113,08 | 02.11.2007 |
| 112,30 | 05.11.2007 |
| 112,80 | 06.11.2007 |
| 111,78 | 07.11.2007 |
| 110,71 | 08.11.2007 |
| 108,57 | 09.11.2007 |
| 108,38 | 12.11.2007 |
| 108,78 | 13.11.2007 |
| 109,39 | 14.11.2007 |
| 107,88 | 15.11.2007 |
| 107,28 | 16.11.2007 |
| 106,01 | 19.11.2007 |
| 105,47 | 20.11.2007 |
| 104,09 | 21.11.2007 |
| 104,11 | 22.11.2007 |
| 105,06 | 23.11.2007 |
| 105,56 | 26.11.2007 |
| 103,79 | 27.11.2007 |
| 105,81 | 28.11.2007 |
| 106,52 | 29.11.2007 |
| 107,93 | 30.11.2007 |
| 107,77 | 03.12.2007 |
| 106,41 | 04.12.2007 |
| 107,37 | 05.12.2007 |
| 107,82 | 06.12.2007 |
| 108,49 | 07.12.2007 |
| 108,75 | 10.12.2007 |
| 108,76 | 11.12.2007 |
| 109,22 | 12.12.2007 |
| 107,23 | 13.12.2007 |
| 106,78 | 14.12.2007 |
| 105,61 | 17.12.2007 |
| 106,11 | 18.12.2007 |
| 105,45 | 19.12.2007 |
| 105,37 | 20.12.2007 |
| 106,36 | 21.12.2007 |
| 106,63 | 27.12.2007 |
| 106,43 | 28.12.2007 |
| 106,56 | 02.01.2008 |
| 105,01 | 03.01.2008 |
| 103,96 | 04.01.2008 |
| 103,52 | 07.01.2008 |
| 103,88 | 08.01.2008 |
| 102,38 | 09.01.2008 |
| 101,69 | 10.01.2008 |
| 100,62 | 11.01.2008 |
| 100,87 | 14.01.2008 |
| 99,18 | 15.01.2008 |
| 97,79 | 16.01.2008 |
| 98,19 | 17.01.2008 |
| 97,25 | 18.01.2008 |
| 92,21 | 21.01.2008 |
| 90,92 | 22.01.2008 |
| 90,25 | 23.01.2008 |
| 93,50 | 24.01.2008 |
| 95,29 | 25.01.2008 |
| 92,39 | 28.01.2008 |
| 94,13 | 29.01.2008 |
| 94,29 | 30.01.2008 |
| 92,65 | 31.01.2008 |
| 95,35 | 01.02.2008 |
| 96,03 | 04.02.2008 |
| 94,23 | 05.02.2008 |
| 93,35 | 06.02.2008 |
| 92,27 | 07.02.2008 |
| 92,47 | 08.02.2008 |
| 91,76 | 11.02.2008 |
| 93,44 | 12.02.2008 |
| 94,85 | 13.02.2008 |
| 95,65 | 14.02.2008 |
| 93,19 | 15.02.2008 |
| 94,87 | 18.02.2008 |
| 95,44 | 19.02.2008 |
| 94,14 | 20.02.2008 |
| 95,15 | 21.02.2008 |
| 94,35 | 22.02.2008 |
| 94,65 | 25.02.2008 |
| 95,84 | 26.02.2008 |
| 95,76 | 27.02.2008 |
| 95,28 | 28.02.2008 |
| 93,81 | 29.02.2008 |
| 92,31 | 03.03.2008 |
| 91,77 | 04.03.2008 |
| 92,57 | 05.03.2008 |
| 90,19 | 06.03.2008 |
| 89,17 | 07.03.2008 |
| 88,75 | 10.03.2008 |
| 89,68 | 11.03.2008 |
| 90,41 | 12.03.2008 |
| 88,33 | 13.03.2008 |
| 88,42 | 14.03.2008 |
| 86,08 | 17.03.2008 |
| 87,30 | 18.03.2008 |
| 86,74 | 19.03.2008 |
| 86,60 | 20.03.2008 |
| 88,26 | 25.03.2008 |
| 88,09 | 26.03.2008 |
| 89,13 | 27.03.2008 |
| 88,96 | 28.03.2008 |
| 88,82 | 31.03.2008 |
| 90,87 | 01.04.2008 |
| 91,89 | 02.04.2008 |
| 91,94 | 03.04.2008 |
| 91,98 | 04.04.2008 |
| 92,77 | 07.04.2008 |
| 91,62 | 08.04.2008 |
| 91,70 | 09.04.2008 |
| 90,29 | 10.04.2008 |
| 89,97 | 11.04.2008 |
| 89,55 | 14.04.2008 |
| 89,96 | 15.04.2008 |
| 90,58 | 16.04.2008 |
| 90,63 | 17.04.2008 |
| 92,57 | 18.04.2008 |
| 91,54 | 21.04.2008 |
| 91,23 | 22.04.2008 |
| 90,76 | 23.04.2008 |
| 91,25 | 24.04.2008 |
| 92,56 | 25.04.2008 |
| 93,38 | 28.04.2008 |
| 92,92 | 29.04.2008 |
| 93,32 | 30.04.2008 |
| 93,51 | 01.05.2008 |
| 95,35 | 02.05.2008 |
| 94,93 | 05.05.2008 |
| 94,07 | 06.05.2008 |
| 95,32 | 07.05.2008 |
| 94,91 | 08.05.2008 |
| 94,00 | 09.05.2008 |
| 94,58 | 12.05.2008 |
| 94,36 | 13.05.2008 |
| 94,82 | 14.05.2008 |
| 94,84 | 15.05.2008 |
| 95,88 | 16.05.2008 |
| 96,23 | 19.05.2008 |
| 95,29 | 20.05.2008 |
| 94,53 | 22.05.2008 |
| 94,36 | 23.05.2008 |
| 93,53 | 26.05.2008 |
| 93,09 | 27.05.2008 |
| 93,74 | 28.05.2008 |
| 93,89 | 29.05.2008 |
| 94,59 | 30.05.2008 |
| 93,47 | 02.06.2008 |
| 93,81 | 03.06.2008 |
| 92,88 | 04.06.2008 |
| 92,74 | 05.06.2008 |
| 92,18 | 06.06.2008 |
| 91,39 | 09.06.2008 |
| 90,47 | 10.06.2008 |
| 89,65 | 11.06.2008 |
| 89,59 | 12.06.2008 |
| 89,64 | 13.06.2008 |
| 89,60 | 16.06.2008 |
| 90,50 | 17.06.2008 |
| 88,99 | 18.06.2008 |
| 88,61 | 19.06.2008 |
| 86,99 | 20.06.2008 |
| 86,63 | 23.06.2008 |
| 85,35 | 24.06.2008 |
| 86,51 | 25.06.2008 |
| 85,44 | 26.06.2008 |
| 84,66 | 27.06.2008 |
| 84,61 | 30.06.2008 |
| 83,20 | 01.07.2008 |
| 83,56 | 02.07.2008 |
| 82,89 | 03.07.2008 |
| 82,71 | 04.07.2008 |
| 83,46 | 07.07.2008 |
| 82,46 | 08.07.2008 |
| 83,52 | 09.07.2008 |
| 82,53 | 10.07.2008 |
| 81,07 | 11.07.2008 |
| 80,80 | 14.07.2008 |
| 78,23 | 15.07.2008 |
| 78,79 | 16.07.2008 |
| 81,79 | 17.07.2008 |
| 82,93 | 18.07.2008 |
| 84,35 | 21.07.2008 |
| 82,75 | 22.07.2008 |
| 84,90 | 23.07.2008 |
| 84,21 | 24.07.2008 |
| 83,12 | 25.07.2008 |
| 82,50 | 28.07.2008 |
| 81,84 | 29.07.2008 |
| 83,41 | 30.07.2008 |
| 83,16 | 31.07.2008 |
| 82,77 | 01.08.2008 |
| 82,37 | 04.08.2008 |
| 83,73 | 05.08.2008 |
| 84,43 | 06.08.2008 |
| 84,51 | 07.08.2008 |
| 84,56 | 08.08.2008 |
| 86,22 | 11.08.2008 |
| 86,23 | 12.08.2008 |
| 84,62 | 13.08.2008 |
| 84,18 | 14.08.2008 |
| 84,74 | 15.08.2008 |
| 84,79 | 18.08.2008 |
| 83,26 | 19.08.2008 |
| 82,44 | 20.08.2008 |
| 82,36 | 21.08.2008 |
| 83,33 | 22.08.2008 |
| 83,48 | 25.08.2008 |
| 82,95 | 26.08.2008 |
| 83,20 | 27.08.2008 |
| 84,36 | 28.08.2008 |
| 85,12 | 29.08.2008 |
| 84,64 | 01.09.2008 |
| 85,83 | 02.09.2008 |
| 85,04 | 03.09.2008 |
| 84,13 | 04.09.2008 |
| 82,08 | 05.09.2008 |
| 83,87 | 08.09.2008 |
| 84,07 | 09.09.2008 |
| 82,90 | 10.09.2008 |
| 81,37 | 11.09.2008 |
| 82,21 | 12.09.2008 |
| 80,00 | 15.09.2008 |
| 77,85 | 16.09.2008 |
| 78,22 | 17.09.2008 |
| 77,51 | 18.09.2008 |
| 81,49 | 19.09.2008 |
| 81,81 | 22.09.2008 |
| 79,47 | 23.09.2008 |
| 78,99 | 24.09.2008 |
| 79,67 | 25.09.2008 |
| 78,83 | 26.09.2008 |
| 75,74 | 29.09.2008 |
| 75,18 | 30.09.2008 |
| 76,18 | 01.10.2008 |
| 77,17 | 02.10.2008 |
| 76,80 | 03.10.2008 |
| 73,79 | 06.10.2008 |
| 72,97 | 07.10.2008 |
| 70,05 | 08.10.2008 |
| 69,15 | 09.10.2008 |
| 63,26 | 10.10.2008 |
| 66,31 | 13.10.2008 |
| 70,30 | 14.10.2008 |
| 67,45 | 15.10.2008 |
| 64,45 | 16.10.2008 |
| 63,25 | 17.10.2008 |
| 65,89 | 20.10.2008 |
| 66,23 | 21.10.2008 |
| 61,90 | 23.10.2008 |
| 59,22 | 24.10.2008 |
| 58,77 | 27.10.2008 |
| 58,42 | 28.10.2008 |
| 62,46 | 29.10.2008 |
| 64,55 | 30.10.2008 |
| 64,95 | 31.10.2008 |
| 66,10 | 03.11.2008 |
| 68,30 | 04.11.2008 |
| 68,40 | 05.11.2008 |
| 65,99 | 06.11.2008 |
| 65,37 | 07.11.2008 |
| 66,92 | 10.11.2008 |
| 64,33 | 11.11.2008 |
| 63,26 | 12.11.2008 |
| 62,93 | 14.11.2008 |
| 61,44 | 17.11.2008 |
| 60,49 | 18.11.2008 |
| 59,67 | 19.11.2008 |
| 56,32 | 20.11.2008 |
| 56,19 | 21.11.2008 |
| 57,59 | 24.11.2008 |
| 60,03 | 25.11.2008 |
| 59,24 | 26.11.2008 |
| 60,93 | 27.11.2008 |
| 61,28 | 28.11.2008 |
| 58,56 | 02.12.2008 |
| 58,21 | 03.12.2008 |
| 59,38 | 04.12.2008 |
| 57,64 | 05.12.2008 |
| 59,84 | 08.12.2008 |
| 60,90 | 09.12.2008 |
| 61,20 | 10.12.2008 |
| 61,22 | 11.12.2008 |
| 59,61 | 12.12.2008 |
| 59,56 | 15.12.2008 |
| 59,77 | 16.12.2008 |
| 59,61 | 17.12.2008 |
| 59,41 | 18.12.2008 |
| 59,37 | 19.12.2008 |
| 58,98 | 22.12.2008 |
| 59,28 | 23.12.2008 |
| 59,00 | 29.12.2008 |
| 59,70 | 30.12.2008 |
| 61,83 | 02.01.2009 |
| 63,70 | 05.01.2009 |
| 65,67 | 06.01.2009 |
| 64,88 | 07.01.2009 |
| 63,57 | 08.01.2009 |
| 64,05 | 09.01.2009 |
| 63,61 | 12.01.2009 |
| 62,39 | 13.01.2009 |
| 60,46 | 14.01.2009 |
| 59,48 | 15.01.2009 |
| 60,26 | 16.01.2009 |
| 58,66 | 19.01.2009 |
| 57,70 | 20.01.2009 |
| 57,66 | 21.01.2009 |
| 57,00 | 22.01.2009 |
| 55,81 | 23.01.2009 |
| 57,48 | 26.01.2009 |
| 57,86 | 27.01.2009 |
| 59,47 | 28.01.2009 |
| 58,56 | 29.01.2009 |
| 59,24 | 30.01.2009 |
| 57,46 | 02.02.2009 |
| 58,05 | 03.02.2009 |
| 60,05 | 04.02.2009 |
| 59,58 | 05.02.2009 |
| 61,95 | 06.02.2009 |
| 62,28 | 09.02.2009 |
| 61,96 | 10.02.2009 |
| 60,49 | 11.02.2009 |
| 59,49 | 12.02.2009 |
| 60,28 | 13.02.2009 |
| 59,89 | 16.02.2009 |
| 58,01 | 17.02.2009 |
| 57,47 | 18.02.2009 |
| 57,79 | 19.02.2009 |
| 55,93 | 20.02.2009 |
| 55,62 | 23.02.2009 |
| 54,02 | 24.02.2009 |
| 54,45 | 25.02.2009 |
| 55,38 | 26.02.2009 |
| 54,48 | 27.02.2009 |
| 53,35 | 02.03.2009 |
| 49,14 | 03.03.2009 |
| 49,74 | 04.03.2009 |
| 49,35 | 05.03.2009 |
| 48,64 | 06.03.2009 |
| 47,30 | 09.03.2009 |
| 48,75 | 10.03.2009 |
| 49,50 | 11.03.2009 |
| 49,23 | 12.03.2009 |
| 50,02 | 13.03.2009 |
| 50,51 | 16.03.2009 |
| 50,46 | 17.03.2009 |
| 49,90 | 18.03.2009 |
| 50,84 | 19.03.2009 |
| 50,65 | 20.03.2009 |
| 52,00 | 23.03.2009 |
| 51,82 | 24.03.2009 |
| 52,41 | 25.03.2009 |
| 52,09 | 26.03.2009 |
| 51,90 | 27.03.2009 |
| 50,86 | 30.03.2009 |
| 51,23 | 31.03.2009 |
| 51,85 | 01.04.2009 |
| 54,62 | 02.04.2009 |
| 54,97 | 03.04.2009 |
| 54,79 | 06.04.2009 |
| 54,04 | 07.04.2009 |
| 54,10 | 08.04.2009 |
| 55,47 | 09.04.2009 |
| 56,41 | 14.04.2009 |
| 56,61 | 15.04.2009 |
| 57,64 | 16.04.2009 |
| 58,89 | 17.04.2009 |
| 57,09 | 20.04.2009 |
| 56,33 | 21.04.2009 |
| 56,81 | 22.04.2009 |
| 57,79 | 23.04.2009 |
| 58,58 | 24.04.2009 |
| 58,44 | 27.04.2009 |
| 57,98 | 28.04.2009 |
| 59,39 | 29.04.2009 |
| 60,52 | 30.04.2009 |
| 60,47 | 01.05.2009 |
| 62,54 | 05.05.2009 |
| 63,59 | 06.05.2009 |
| 63,99 | 07.05.2009 |
| 63,75 | 08.05.2009 |
| 62,19 | 11.05.2009 |
| 62,93 | 12.05.2009 |
| 61,56 | 13.05.2009 |
| 61,10 | 14.05.2009 |
| 61,89 | 15.05.2009 |
| 63,07 | 18.05.2009 |
| 63,55 | 19.05.2009 |
| 64,28 | 20.05.2009 |
| 63,31 | 21.05.2009 |
| 62,95 | 22.05.2009 |
| 62,75 | 26.05.2009 |
| 64,12 | 27.05.2009 |
| 63,75 | 28.05.2009 |
| 63,95 | 29.05.2009 |
| 65,02 | 01.06.2009 |
| 65,43 | 02.06.2009 |
| 64,28 | 03.06.2009 |
| 64,20 | 04.06.2009 |
| 64,69 | 05.06.2009 |
| 63,94 | 08.06.2009 |
| 64,63 | 09.06.2009 |
| 65,53 | 10.06.2009 |
| 65,62 | 11.06.2009 |
| 65,46 | 12.06.2009 |
| 64,76 | 15.06.2009 |
| 64,41 | 16.06.2009 |
| 63,11 | 17.06.2009 |
| 62,91 | 18.06.2009 |
| 63,85 | 19.06.2009 |
| 62,73 | 22.06.2009 |
| 62,26 | 23.06.2009 |
| 62,78 | 24.06.2009 |
| 62,41 | 25.06.2009 |
| 62,75 | 26.06.2009 |
| 63,35 | 29.06.2009 |
| 63,74 | 30.06.2009 |
| 64,05 | 01.07.2009 |
| 63,01 | 02.07.2009 |
| 63,05 | 03.07.2009 |
| 62,55 | 06.07.2009 |
| 62,44 | 07.07.2009 |
| 61,69 | 08.07.2009 |
| 62,01 | 09.07.2009 |
| 61,34 | 10.07.2009 |
| 61,45 | 13.07.2009 |
| 62,68 | 14.07.2009 |
| 63,73 | 15.07.2009 |
| 64,44 | 16.07.2009 |
| 64,69 | 17.07.2009 |
| 65,45 | 20.07.2009 |
| 65,70 | 21.07.2009 |
| 65,91 | 22.07.2009 |
| 66,10 | 23.07.2009 |
| 66,80 | 24.07.2009 |
| 67,06 | 27.07.2009 |
| 66,91 | 28.07.2009 |
| 67,28 | 29.07.2009 |
| 68,21 | 30.07.2009 |
| 68,18 | 31.07.2009 |
| 69,28 | 03.08.2009 |
| 69,24 | 04.08.2009 |
| 69,49 | 05.08.2009 |
| 69,46 | 06.08.2009 |
