26.04.2026 16:13
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1191N
Kurs:
226,16
EUR,
23.04.2026
zum Vortag:
2,17%
| Kurs | Datum |
| 171,39 | 31.07.2014 |
| 171,39 | 31.10.2014 |
| 171,39 | 31.03.2015 |
| 171,39 | 31.07.2015 |
| 171,39 | 31.08.2015 |
| 150,12 | 28.09.2015 |
| 148,64 | 29.09.2015 |
| 153,46 | 30.09.2015 |
| 152,13 | 01.10.2015 |
| 153,09 | 02.10.2015 |
| 156,72 | 05.10.2015 |
| 156,61 | 07.10.2015 |
| 157,10 | 08.10.2015 |
| 157,25 | 09.10.2015 |
| 157,74 | 12.10.2015 |
| 157,96 | 13.10.2015 |
| 157,44 | 14.10.2015 |
| 160,45 | 15.10.2015 |
| 160,43 | 16.10.2015 |
| 161,30 | 19.10.2015 |
| 160,66 | 20.10.2015 |
| 160,68 | 21.10.2015 |
| 164,10 | 22.10.2015 |
| 166,43 | 23.10.2015 |
| 165,79 | 26.10.2015 |
| 164,63 | 27.10.2015 |
| 166,30 | 28.10.2015 |
| 167,85 | 29.10.2015 |
| 166,80 | 30.10.2015 |
| 166,09 | 02.11.2015 |
| 167,00 | 03.11.2015 |
| 168,70 | 04.11.2015 |
| 168,56 | 05.11.2015 |
| 167,67 | 06.11.2015 |
| 166,00 | 09.11.2015 |
| 166,51 | 10.11.2015 |
| 168,74 | 11.11.2015 |
| 167,21 | 12.11.2015 |
| 165,18 | 13.11.2015 |
| 166,52 | 16.11.2015 |
| 170,11 | 18.11.2015 |
| 170,46 | 19.11.2015 |
| 171,67 | 20.11.2015 |
| 171,13 | 23.11.2015 |
| 169,21 | 24.11.2015 |
| 171,84 | 25.11.2015 |
| 172,68 | 26.11.2015 |
| 172,39 | 27.11.2015 |
| 172,07 | 30.11.2015 |
| 171,46 | 01.12.2015 |
| 172,36 | 02.12.2015 |
| 166,60 | 03.12.2015 |
| 165,94 | 04.12.2015 |
| 167,87 | 07.12.2015 |
| 165,61 | 08.12.2015 |
| 164,23 | 09.12.2015 |
| 163,60 | 10.12.2015 |
| 160,49 | 11.12.2015 |
| 158,32 | 14.12.2015 |
| 162,42 | 15.12.2015 |
| 162,70 | 16.12.2015 |
| 164,27 | 17.12.2015 |
| 160,27 | 21.12.2015 |
| 159,29 | 22.12.2015 |
| 163,69 | 23.12.2015 |
| 163,78 | 24.12.2015 |
| 165,72 | 29.12.2015 |
| 165,23 | 30.12.2015 |
| 163,90 | 31.12.2015 |
| 161,79 | 05.01.2016 |
| 157,02 | 07.01.2016 |
| 155,20 | 08.01.2016 |
| 155,40 | 11.01.2016 |
| 157,33 | 12.01.2016 |
| 158,50 | 13.01.2016 |
| 155,49 | 14.01.2016 |
| 152,86 | 15.01.2016 |
| 153,15 | 18.01.2016 |
| 154,95 | 19.01.2016 |
| 151,13 | 20.01.2016 |
| 153,48 | 21.01.2016 |
| 157,62 | 22.01.2016 |
| 157,99 | 25.01.2016 |
| 159,06 | 26.01.2016 |
| 160,21 | 27.01.2016 |
| 159,16 | 28.01.2016 |
| 163,69 | 29.01.2016 |
| 164,54 | 01.02.2016 |
| 163,94 | 02.02.2016 |
| 161,79 | 03.02.2016 |
| 158,65 | 04.02.2016 |
| 156,85 | 05.02.2016 |
| 154,43 | 08.02.2016 |
| 153,15 | 09.02.2016 |
| 154,64 | 10.02.2016 |
| 150,37 | 11.02.2016 |
| 152,99 | 12.02.2016 |
| 157,32 | 15.02.2016 |
| 156,77 | 16.02.2016 |
| 158,95 | 17.02.2016 |
| 157,78 | 18.02.2016 |
| 157,05 | 19.02.2016 |
| 158,29 | 22.02.2016 |
| 157,83 | 23.02.2016 |
| 155,46 | 24.02.2016 |
| 157,28 | 25.02.2016 |
| 157,84 | 26.02.2016 |
| 158,81 | 29.02.2016 |
| 161,58 | 01.03.2016 |
| 160,81 | 02.03.2016 |
| 159,48 | 03.03.2016 |
| 161,07 | 04.03.2016 |
| 160,33 | 07.03.2016 |
| 159,76 | 08.03.2016 |
| 161,11 | 09.03.2016 |
| 158,33 | 10.03.2016 |
| 160,88 | 11.03.2016 |
| 161,78 | 14.03.2016 |
| 160,95 | 15.03.2016 |
| 160,68 | 16.03.2016 |
| 160,93 | 17.03.2016 |
| 161,36 | 18.03.2016 |
| 161,09 | 21.03.2016 |
| 160,25 | 22.03.2016 |
| 161,97 | 23.03.2016 |
| 160,10 | 24.03.2016 |
| 161,77 | 29.03.2016 |
| 163,55 | 30.03.2016 |
| 171,39 | 31.03.2016 |
| 159,98 | 01.04.2016 |
| 161,03 | 04.04.2016 |
| 160,02 | 05.04.2016 |
| 160,92 | 06.04.2016 |
| 160,75 | 07.04.2016 |
| 161,07 | 08.04.2016 |
| 160,81 | 11.04.2016 |
| 161,17 | 12.04.2016 |
| 163,02 | 13.04.2016 |
| 164,12 | 14.04.2016 |
| 164,43 | 15.04.2016 |
| 165,27 | 18.04.2016 |
| 168,34 | 19.04.2016 |
| 168,17 | 20.04.2016 |
| 165,72 | 21.04.2016 |
| 164,36 | 22.04.2016 |
| 164,94 | 25.04.2016 |
| 164,45 | 26.04.2016 |
| 164,30 | 27.04.2016 |
| 164,65 | 28.04.2016 |
| 161,86 | 29.04.2016 |
| 160,93 | 03.05.2016 |
| 159,57 | 04.05.2016 |
| 161,24 | 05.05.2016 |
| 161,06 | 06.05.2016 |
| 162,80 | 09.05.2016 |
| 163,95 | 10.05.2016 |
| 163,38 | 11.05.2016 |
| 163,43 | 12.05.2016 |
| 164,18 | 13.05.2016 |
| 164,04 | 16.05.2016 |
| 162,91 | 17.05.2016 |
| 163,84 | 18.05.2016 |
| 162,33 | 19.05.2016 |
| 163,75 | 20.05.2016 |
| 163,09 | 23.05.2016 |
| 166,76 | 24.05.2016 |
| 167,81 | 25.05.2016 |
| 168,38 | 26.05.2016 |
| 168,86 | 27.05.2016 |
| 171,39 | 31.05.2016 |
| 167,32 | 01.06.2016 |
| 167,27 | 02.06.2016 |
| 166,63 | 03.06.2016 |
| 167,08 | 06.06.2016 |
| 168,43 | 07.06.2016 |
| 167,77 | 08.06.2016 |
| 166,60 | 09.06.2016 |
| 163,44 | 10.06.2016 |
| 160,58 | 13.06.2016 |
| 158,59 | 14.06.2016 |
| 159,78 | 15.06.2016 |
| 159,79 | 16.06.2016 |
| 159,49 | 17.06.2016 |
| 164,56 | 20.06.2016 |
| 166,37 | 21.06.2016 |
| 166,22 | 22.06.2016 |
| 167,48 | 23.06.2016 |
| 161,77 | 24.06.2016 |
| 159,82 | 27.06.2016 |
| 162,89 | 28.06.2016 |
| 167,61 | 29.06.2016 |
| 170,55 | 30.06.2016 |
| 171,36 | 01.07.2016 |
| 171,10 | 04.07.2016 |
| 170,37 | 05.07.2016 |
| 168,04 | 06.07.2016 |
| 169,88 | 07.07.2016 |
| 170,58 | 08.07.2016 |
| 171,76 | 11.07.2016 |
| 171,56 | 12.07.2016 |
| 171,43 | 13.07.2016 |
| 171,53 | 14.07.2016 |
| 171,54 | 15.07.2016 |
| 171,61 | 18.07.2016 |
| 170,66 | 19.07.2016 |
| 171,59 | 20.07.2016 |
| 171,26 | 21.07.2016 |
| 171,66 | 22.07.2016 |
| 171,99 | 25.07.2016 |
| 172,07 | 26.07.2016 |
| 170,66 | 27.07.2016 |
| 169,67 | 28.07.2016 |
| 171,15 | 29.07.2016 |
| 170,26 | 01.08.2016 |
| 169,60 | 02.08.2016 |
| 168,61 | 03.08.2016 |
| 169,73 | 04.08.2016 |
| 170,77 | 05.08.2016 |
| 169,29 | 08.08.2016 |
| 170,34 | 09.08.2016 |
| 169,95 | 10.08.2016 |
| 172,80 | 11.08.2016 |
| 172,74 | 12.08.2016 |
| 172,44 | 15.08.2016 |
| 171,30 | 16.08.2016 |
| 170,57 | 17.08.2016 |
| 171,25 | 18.08.2016 |
| 170,51 | 19.08.2016 |
| 170,10 | 22.08.2016 |
| 170,66 | 23.08.2016 |
| 170,80 | 24.08.2016 |
| 170,37 | 25.08.2016 |
| 170,72 | 26.08.2016 |
| 170,78 | 29.08.2016 |
| 171,07 | 30.08.2016 |
| 171,39 | 31.08.2016 |
| 170,22 | 01.09.2016 |
| 174,82 | 02.09.2016 |
| 174,28 | 05.09.2016 |
| 173,76 | 06.09.2016 |
| 173,89 | 07.09.2016 |
| 171,95 | 08.09.2016 |
| 169,53 | 09.09.2016 |
| 168,79 | 12.09.2016 |
| 167,29 | 13.09.2016 |
| 167,13 | 14.09.2016 |
| 168,60 | 15.09.2016 |
| 167,71 | 16.09.2016 |
| 169,10 | 19.09.2016 |
| 169,57 | 20.09.2016 |
| 169,34 | 21.09.2016 |
| 171,99 | 22.09.2016 |
| 170,97 | 23.09.2016 |
| 169,25 | 26.09.2016 |
| 170,80 | 27.09.2016 |
| 171,21 | 28.09.2016 |
| 170,63 | 29.09.2016 |
| 170,59 | 30.09.2016 |
| 170,81 | 03.10.2016 |
| 172,25 | 04.10.2016 |
| 169,17 | 05.10.2016 |
| 168,14 | 06.10.2016 |
| 165,85 | 07.10.2016 |
| 166,60 | 10.10.2016 |
| 166,69 | 11.10.2016 |
| 165,70 | 12.10.2016 |
| 164,64 | 13.10.2016 |
| 166,46 | 14.10.2016 |
| 164,71 | 17.10.2016 |
| 166,21 | 18.10.2016 |
| 166,34 | 19.10.2016 |
| 166,35 | 20.10.2016 |
| 165,74 | 21.10.2016 |
| 164,70 | 24.10.2016 |
| 164,09 | 25.10.2016 |
| 162,95 | 26.10.2016 |
| 163,66 | 27.10.2016 |
| 163,11 | 28.10.2016 |
| 161,79 | 31.10.2016 |
| 160,83 | 01.11.2016 |
| 159,93 | 02.11.2016 |
| 159,19 | 03.11.2016 |
| 158,50 | 04.11.2016 |
| 159,32 | 07.11.2016 |
| 159,99 | 08.11.2016 |
| 158,70 | 09.11.2016 |
| 154,03 | 10.11.2016 |
| 154,77 | 11.11.2016 |
| 153,69 | 14.11.2016 |
| 154,98 | 15.11.2016 |
| 155,45 | 16.11.2016 |
| 155,89 | 17.11.2016 |
| 155,70 | 18.11.2016 |
| 155,87 | 21.11.2016 |
| 155,61 | 22.11.2016 |
| 155,47 | 23.11.2016 |
| 155,62 | 24.11.2016 |
| 157,29 | 25.11.2016 |
| 156,59 | 28.11.2016 |
| 156,69 | 29.11.2016 |
| 156,40 | 30.11.2016 |
| 153,58 | 01.12.2016 |
| 154,15 | 02.12.2016 |
| 154,37 | 05.12.2016 |
| 154,87 | 06.12.2016 |
| 154,46 | 07.12.2016 |
| 156,09 | 08.12.2016 |
| 159,57 | 09.12.2016 |
| 161,27 | 13.12.2016 |
| 160,97 | 15.12.2016 |
| 162,43 | 29.12.2016 |
| 163,20 | 30.12.2016 |
| 163,05 | 03.01.2017 |
| 163,05 | 04.01.2017 |
| 163,46 | 05.01.2017 |
| 163,17 | 06.01.2017 |
| 163,53 | 09.01.2017 |
| 163,26 | 10.01.2017 |
| 163,53 | 11.01.2017 |
| 162,82 | 12.01.2017 |
| 163,46 | 13.01.2017 |
| 162,96 | 16.01.2017 |
| 161,88 | 17.01.2017 |
| 162,75 | 18.01.2017 |
| 163,39 | 19.01.2017 |
| 163,08 | 20.01.2017 |
| 163,17 | 23.01.2017 |
| 163,33 | 24.01.2017 |
| 164,55 | 25.01.2017 |
| 164,30 | 26.01.2017 |
| 164,71 | 27.01.2017 |
| 163,34 | 30.01.2017 |
| 162,22 | 31.01.2017 |
| 162,62 | 01.02.2017 |
| 162,79 | 02.02.2017 |
| 164,18 | 03.02.2017 |
| 163,63 | 06.02.2017 |
| 164,85 | 07.02.2017 |
| 174,02 | 08.02.2017 |
| 167,65 | 09.02.2017 |
| 166,87 | 10.02.2017 |
| 167,49 | 13.02.2017 |
| 166,59 | 14.02.2017 |
| 167,01 | 15.02.2017 |
| 166,61 | 16.02.2017 |
| 171,10 | 17.02.2017 |
| 169,32 | 20.02.2017 |
| 170,59 | 21.02.2017 |
| 172,48 | 22.02.2017 |
| 173,17 | 23.02.2017 |
| 172,65 | 24.02.2017 |
| 172,18 | 27.02.2017 |
| 171,99 | 28.02.2017 |
| 173,27 | 01.03.2017 |
| 172,64 | 02.03.2017 |
| 171,92 | 03.03.2017 |
| 171,62 | 06.03.2017 |
| 171,58 | 07.03.2017 |
| 175,04 | 08.03.2017 |
| 171,33 | 09.03.2017 |
| 171,60 | 10.03.2017 |
| 172,11 | 13.03.2017 |
| 172,78 | 14.03.2017 |
| 173,29 | 15.03.2017 |
| 174,53 | 16.03.2017 |
| 175,44 | 17.03.2017 |
| 175,73 | 20.03.2017 |
| 175,22 | 21.03.2017 |
| 174,78 | 22.03.2017 |
| 175,23 | 23.03.2017 |
| 175,05 | 24.03.2017 |
| 175,11 | 27.03.2017 |
| 174,80 | 28.03.2017 |
| 175,71 | 29.03.2017 |
| 176,13 | 30.03.2017 |
| 176,01 | 31.03.2017 |
| 175,93 | 03.04.2017 |
| 175,77 | 04.04.2017 |
| 175,80 | 05.04.2017 |
| 176,21 | 06.04.2017 |
| 176,94 | 07.04.2017 |
| 177,17 | 08.04.2017 |
| 177,73 | 10.04.2017 |
| 178,11 | 11.04.2017 |
| 179,15 | 12.04.2017 |
| 179,18 | 13.04.2017 |
| 177,77 | 18.04.2017 |
| 176,99 | 19.04.2017 |
| 177,01 | 20.04.2017 |
| 176,87 | 21.04.2017 |
| 178,77 | 24.04.2017 |
| 178,13 | 25.04.2017 |
| 179,08 | 26.04.2017 |
| 178,88 | 27.04.2017 |
| 178,20 | 28.04.2017 |
| 177,94 | 01.05.2017 |
| 179,30 | 02.05.2017 |
| 179,00 | 03.05.2017 |
| 180,98 | 04.05.2017 |
| 182,00 | 05.05.2017 |
| 182,81 | 08.05.2017 |
| 183,91 | 09.05.2017 |
| 184,16 | 10.05.2017 |
| 183,91 | 11.05.2017 |
| 184,67 | 12.05.2017 |
| 184,17 | 15.05.2017 |
| 185,33 | 16.05.2017 |
| 184,56 | 17.05.2017 |
| 182,64 | 18.05.2017 |
| 183,89 | 19.05.2017 |
| 184,74 | 22.05.2017 |
| 184,52 | 23.05.2017 |
| 184,72 | 24.05.2017 |
| 185,28 | 25.05.2017 |
| 185,61 | 26.05.2017 |
| 185,58 | 29.05.2017 |
| 185,06 | 30.05.2017 |
| 185,41 | 31.05.2017 |
| 185,88 | 01.06.2017 |
| 186,65 | 02.06.2017 |
| 186,67 | 05.06.2017 |
| 186,97 | 06.06.2017 |
| 186,11 | 07.06.2017 |
| 183,60 | 08.06.2017 |
| 183,48 | 09.06.2017 |
| 181,94 | 12.06.2017 |
| 182,09 | 13.06.2017 |
| 182,08 | 14.06.2017 |
| 182,66 | 15.06.2017 |
| 184,00 | 16.06.2017 |
| 185,02 | 19.06.2017 |
| 185,00 | 20.06.2017 |
| 183,97 | 21.06.2017 |
| 182,91 | 22.06.2017 |
| 182,38 | 23.06.2017 |
| 185,34 | 26.06.2017 |
| 183,07 | 27.06.2017 |
| 182,94 | 28.06.2017 |
| 179,13 | 29.06.2017 |
| 178,87 | 30.06.2017 |
| 179,12 | 03.07.2017 |
| 178,21 | 04.07.2017 |
| 178,55 | 05.07.2017 |
| 176,57 | 06.07.2017 |
| 176,67 | 07.07.2017 |
| 176,70 | 08.07.2017 |
| 177,65 | 10.07.2017 |
| 175,94 | 11.07.2017 |
| 179,19 | 12.07.2017 |
| 179,89 | 13.07.2017 |
| 180,61 | 14.07.2017 |
| 180,58 | 17.07.2017 |
| 178,75 | 18.07.2017 |
| 180,46 | 19.07.2017 |
| 180,21 | 20.07.2017 |
| 178,93 | 21.07.2017 |
| 177,49 | 24.07.2017 |
| 176,82 | 25.07.2017 |
| 177,95 | 26.07.2017 |
| 178,67 | 27.07.2017 |
| 175,35 | 28.07.2017 |
| 173,78 | 31.07.2017 |
| 174,42 | 01.08.2017 |
| 174,02 | 02.08.2017 |
| 175,04 | 03.08.2017 |
| 177,17 | 04.08.2017 |
| 176,70 | 07.08.2017 |
| 176,60 | 08.08.2017 |
| 175,93 | 09.08.2017 |
| 174,35 | 10.08.2017 |
| 172,84 | 11.08.2017 |
| 174,19 | 14.08.2017 |
| 174,64 | 15.08.2017 |
| 175,52 | 16.08.2017 |
| 175,11 | 17.08.2017 |
| 173,45 | 18.08.2017 |
| 173,62 | 21.08.2017 |
| 174,71 | 22.08.2017 |
| 173,90 | 23.08.2017 |
| 174,36 | 24.08.2017 |
| 173,48 | 25.08.2017 |
| 172,52 | 28.08.2017 |
| 171,39 | 29.08.2017 |
| 172,45 | 30.08.2017 |
| 173,30 | 31.08.2017 |
| 173,75 | 01.09.2017 |
| 172,82 | 04.09.2017 |
| 173,11 | 05.09.2017 |
| 173,64 | 06.09.2017 |
| 174,35 | 07.09.2017 |
| 174,91 | 08.09.2017 |
| 175,71 | 11.09.2017 |
| 175,10 | 12.09.2017 |
| 175,14 | 13.09.2017 |
| 174,62 | 14.09.2017 |
| 174,76 | 15.09.2017 |
| 174,75 | 18.09.2017 |
| 173,72 | 19.09.2017 |
| 172,57 | 20.09.2017 |
| 171,40 | 21.09.2017 |
| 171,55 | 22.09.2017 |
| 172,77 | 25.09.2017 |
| 174,30 | 26.09.2017 |
| 173,90 | 27.09.2017 |
| 173,43 | 28.09.2017 |
| 174,05 | 29.09.2017 |
| 175,37 | 02.10.2017 |
| 175,75 | 03.10.2017 |
| 176,18 | 04.10.2017 |
| 176,30 | 05.10.2017 |
| 175,40 | 06.10.2017 |
| 176,37 | 09.10.2017 |
| 177,48 | 10.10.2017 |
| 177,47 | 11.10.2017 |
| 178,13 | 12.10.2017 |
| 179,38 | 13.10.2017 |
| 179,08 | 16.10.2017 |
| 178,88 | 17.10.2017 |
| 179,54 | 18.10.2017 |
| 177,11 | 19.10.2017 |
| 176,19 | 20.10.2017 |
| 176,09 | 23.10.2017 |
| 174,66 | 24.10.2017 |
| 173,16 | 25.10.2017 |
| 176,22 | 26.10.2017 |
| 178,22 | 27.10.2017 |
| 177,47 | 30.10.2017 |
| 178,51 | 31.10.2017 |
| 178,22 | 01.11.2017 |
| 177,07 | 02.11.2017 |
| 178,68 | 03.11.2017 |
| 178,75 | 06.11.2017 |
| 177,26 | 07.11.2017 |
| 178,20 | 08.11.2017 |
| 177,40 | 09.11.2017 |
| 176,84 | 10.11.2017 |
| 176,61 | 13.11.2017 |
| 174,98 | 14.11.2017 |
| 173,75 | 15.11.2017 |
| 175,34 | 16.11.2017 |
| 175,04 | 17.11.2017 |
| 176,43 | 20.11.2017 |
| 177,56 | 21.11.2017 |
| 176,89 | 22.11.2017 |
| 177,30 | 23.11.2017 |
| 176,94 | 24.11.2017 |
| 176,22 | 27.11.2017 |
| 178,05 | 28.11.2017 |
| 176,88 | 29.11.2017 |
| 175,68 | 30.11.2017 |
| 175,12 | 01.12.2017 |
| 176,44 | 04.12.2017 |
| 177,32 | 05.12.2017 |
| 179,20 | 06.12.2017 |
| 178,65 | 07.12.2017 |
| 178,63 | 08.12.2017 |
| 178,33 | 11.12.2017 |
| 179,64 | 12.12.2017 |
| 179,12 | 13.12.2017 |
| 177,72 | 14.12.2017 |
| 177,55 | 15.12.2017 |
| 178,67 | 18.12.2017 |
| 177,71 | 19.12.2017 |
| 175,66 | 20.12.2017 |
| 176,72 | 21.12.2017 |
| 176,95 | 22.12.2017 |
| 177,23 | 27.12.2017 |
| 177,02 | 28.12.2017 |
| 177,44 | 29.12.2017 |
| 177,94 | 08.01.2018 |
| 178,56 | 09.01.2018 |
| 176,45 | 10.01.2018 |
| 175,72 | 11.01.2018 |
| 175,28 | 12.01.2018 |
| 175,45 | 15.01.2018 |
| 175,47 | 16.01.2018 |
| 175,85 | 17.01.2018 |
| 175,68 | 18.01.2018 |
| 176,76 | 19.01.2018 |
| 176,86 | 22.01.2018 |
| 177,87 | 23.01.2018 |
| 176,28 | 24.01.2018 |
| 174,27 | 25.01.2018 |
| 175,12 | 26.01.2018 |
| 173,87 | 29.01.2018 |
| 173,64 | 30.01.2018 |
| 173,97 | 31.01.2018 |
| 173,98 | 01.02.2018 |
| 171,95 | 02.02.2018 |
| 168,36 | 05.02.2018 |
| 164,37 | 06.02.2018 |
| 167,37 | 07.02.2018 |
| 165,18 | 08.02.2018 |
| 162,93 | 09.02.2018 |
| 164,61 | 12.02.2018 |
| 163,20 | 13.02.2018 |
| 164,44 | 14.02.2018 |
| 164,21 | 15.02.2018 |
| 166,20 | 16.02.2018 |
| 164,46 | 19.02.2018 |
| 164,79 | 20.02.2018 |
| 164,38 | 21.02.2018 |
| 164,21 | 22.02.2018 |
| 165,93 | 23.02.2018 |
| 167,33 | 26.02.2018 |
| 165,55 | 27.02.2018 |
| 164,29 | 28.02.2018 |
| 162,73 | 01.03.2018 |
| 160,38 | 02.03.2018 |
| 162,45 | 05.03.2018 |
| 161,67 | 06.03.2018 |
| 161,82 | 07.03.2018 |
| 164,69 | 08.03.2018 |
| 165,85 | 09.03.2018 |
| 166,18 | 12.03.2018 |
| 164,09 | 13.03.2018 |
| 164,09 | 14.03.2018 |
| 164,25 | 15.03.2018 |
| 164,00 | 16.03.2018 |
| 162,60 | 19.03.2018 |
| 162,76 | 20.03.2018 |
| 161,18 | 21.03.2018 |
| 161,21 | 22.03.2018 |
| 160,37 | 23.03.2018 |
| 158,91 | 26.03.2018 |
| 160,36 | 27.03.2018 |
| 164,15 | 28.03.2018 |
| 165,08 | 29.03.2018 |
| 165,00 | 30.03.2018 |
| 164,08 | 03.04.2018 |
| 165,16 | 04.04.2018 |
| 168,29 | 05.04.2018 |
| 168,56 | 06.04.2018 |
| 168,19 | 09.04.2018 |
| 168,19 | 10.04.2018 |
| 167,18 | 11.04.2018 |
| 167,18 | 12.04.2018 |
| 167,06 | 13.04.2018 |
| 166,42 | 16.04.2018 |
| 166,62 | 17.04.2018 |
| 165,90 | 18.04.2018 |
| 164,19 | 19.04.2018 |
| 163,82 | 20.04.2018 |
| 163,29 | 23.04.2018 |
| 163,55 | 24.04.2018 |
| 164,49 | 25.04.2018 |
| 166,94 | 26.04.2018 |
| 168,02 | 27.04.2018 |
| 168,46 | 30.04.2018 |
| 167,72 | 01.05.2018 |
| 166,63 | 02.05.2018 |
| 166,00 | 03.05.2018 |
| 167,14 | 04.05.2018 |
| 168,20 | 07.05.2018 |
| 168,68 | 08.05.2018 |
| 170,02 | 09.05.2018 |
| 169,56 | 10.05.2018 |
| 169,23 | 11.05.2018 |
| 169,13 | 14.05.2018 |
| 169,17 | 15.05.2018 |
| 169,99 | 16.05.2018 |
| 170,38 | 17.05.2018 |
| 170,71 | 18.05.2018 |
| 171,26 | 21.05.2018 |
| 170,80 | 22.05.2018 |
| 170,91 | 23.05.2018 |
| 171,54 | 24.05.2018 |
| 172,80 | 25.05.2018 |
| 173,29 | 28.05.2018 |
| 171,94 | 29.05.2018 |
| 171,55 | 30.05.2018 |
| 170,26 | 31.05.2018 |
| 170,16 | 01.06.2018 |
| 170,99 | 04.06.2018 |
| 170,48 | 05.06.2018 |
| 168,24 | 06.06.2018 |
| 167,05 | 07.06.2018 |
| 168,05 | 08.06.2018 |
| 169,29 | 11.06.2018 |
| 169,61 | 12.06.2018 |
| 170,58 | 13.06.2018 |
| 171,20 | 14.06.2018 |
| 171,72 | 15.06.2018 |
| 169,28 | 18.06.2018 |
| 169,57 | 19.06.2018 |
| 170,74 | 20.06.2018 |
| 170,41 | 21.06.2018 |
| 172,62 | 22.06.2018 |
| 169,90 | 25.06.2018 |
| 170,09 | 26.06.2018 |
| 171,21 | 27.06.2018 |
| 171,88 | 28.06.2018 |
| 172,48 | 29.06.2018 |
| 172,50 | 02.07.2018 |
| 174,59 | 03.07.2018 |
| 175,33 | 04.07.2018 |
| 174,61 | 05.07.2018 |
| 175,19 | 06.07.2018 |
| 175,12 | 09.07.2018 |
| 175,39 | 10.07.2018 |
| 174,66 | 11.07.2018 |
| 175,75 | 12.07.2018 |
| 175,81 | 13.07.2018 |
| 175,19 | 16.07.2018 |
| 174,61 | 17.07.2018 |
| 175,02 | 18.07.2018 |
| 176,50 | 19.07.2018 |
| 178,06 | 20.07.2018 |
| 176,82 | 23.07.2018 |
| 176,67 | 24.07.2018 |
| 177,01 | 25.07.2018 |
| 178,13 | 26.07.2018 |
| 178,92 | 27.07.2018 |
| 178,15 | 30.07.2018 |
| 178,41 | 31.07.2018 |
| 178,72 | 01.08.2018 |
| 178,91 | 02.08.2018 |
| 180,46 | 03.08.2018 |
| 180,42 | 06.08.2018 |
| 180,34 | 07.08.2018 |
| 180,09 | 08.08.2018 |
| 180,45 | 09.08.2018 |
| 179,09 | 10.08.2018 |
| 179,16 | 13.08.2018 |
| 180,36 | 14.08.2018 |
| 179,00 | 15.08.2018 |
| 179,94 | 16.08.2018 |
| 180,13 | 17.08.2018 |
| 180,96 | 20.08.2018 |
| 180,10 | 21.08.2018 |
| 179,17 | 22.08.2018 |
| 178,75 | 23.08.2018 |
| 177,53 | 24.08.2018 |
| 177,67 | 27.08.2018 |
| 177,28 | 28.08.2018 |
| 177,66 | 29.08.2018 |
| 177,17 | 30.08.2018 |
| 176,35 | 31.08.2018 |
| 176,18 | 03.09.2018 |
| 174,80 | 04.09.2018 |
| 172,79 | 05.09.2018 |
| 171,99 | 06.09.2018 |
| 172,87 | 07.09.2018 |
| 173,61 | 10.09.2018 |
| 172,71 | 11.09.2018 |
| 174,37 | 12.09.2018 |
| 173,41 | 13.09.2018 |
| 173,41 | 14.09.2018 |
| 173,43 | 17.09.2018 |
| 172,63 | 18.09.2018 |
| 171,39 | 19.09.2018 |
| 172,71 | 20.09.2018 |
| 173,62 | 21.09.2018 |
| 171,62 | 24.09.2018 |
| 171,65 | 25.09.2018 |
| 172,93 | 26.09.2018 |
| 174,03 | 27.09.2018 |
| 174,03 | 28.09.2018 |
| 174,06 | 01.10.2018 |
| 173,84 | 02.10.2018 |
| 174,85 | 03.10.2018 |
| 171,21 | 04.10.2018 |
| 170,53 | 05.10.2018 |
| 170,20 | 08.10.2018 |
| 170,57 | 09.10.2018 |
| 169,08 | 10.10.2018 |
| 165,77 | 11.10.2018 |
| 164,64 | 12.10.2018 |
| 165,55 | 15.10.2018 |
| 166,79 | 16.10.2018 |
| 165,98 | 17.10.2018 |
| 166,68 | 18.10.2018 |
| 169,55 | 19.10.2018 |
| 170,00 | 22.10.2018 |
| 169,82 | 23.10.2018 |
| 171,06 | 24.10.2018 |
| 171,28 | 25.10.2018 |
| 170,57 | 26.10.2018 |
| 169,58 | 29.10.2018 |
| 169,01 | 30.10.2018 |
| 170,48 | 31.10.2018 |
| 171,66 | 01.11.2018 |
| 170,39 | 02.11.2018 |
| 171,37 | 05.11.2018 |
| 170,98 | 06.11.2018 |
| 172,53 | 07.11.2018 |
| 172,77 | 08.11.2018 |
| 174,20 | 09.11.2018 |
| 172,35 | 12.11.2018 |
| 172,20 | 13.11.2018 |
| 171,26 | 14.11.2018 |
| 170,40 | 15.11.2018 |
| 170,67 | 16.11.2018 |
| 169,41 | 19.11.2018 |
| 169,38 | 20.11.2018 |
| 170,42 | 21.11.2018 |
| 169,61 | 22.11.2018 |
| 170,78 | 23.11.2018 |
| 170,57 | 26.11.2018 |
| 171,51 | 27.11.2018 |
| 171,00 | 28.11.2018 |
| 170,98 | 29.11.2018 |
| 171,00 | 30.11.2018 |
| 170,73 | 03.12.2018 |
| 171,49 | 04.12.2018 |
| 169,66 | 05.12.2018 |
| 166,01 | 06.12.2018 |
| 167,65 | 07.12.2018 |
| 165,63 | 10.12.2018 |
| 167,85 | 11.12.2018 |
| 169,70 | 12.12.2018 |
| 169,06 | 13.12.2018 |
| 167,65 | 14.12.2018 |
| 165,45 | 17.12.2018 |
| 163,81 | 18.12.2018 |
| 163,90 | 19.12.2018 |
| 162,86 | 20.12.2018 |
| 163,18 | 21.12.2018 |
