26.04.2026 16:13
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A14QBY
Kurs:
62,37
EUR,
23.04.2026
zum Vortag:
-0,66%
Originalwährung:
72,93
USD,
23.04.2026
zum Vortag:
-0,99%
| Kurs | Datum |
| 31,50 | 31.07.2014 |
| 31,50 | 31.10.2014 |
| 31,50 | 31.03.2015 |
| 20,16 | 07.07.2015 |
| 19,79 | 08.07.2015 |
| 19,87 | 09.07.2015 |
| 20,16 | 10.07.2015 |
| 20,45 | 13.07.2015 |
| 20,48 | 14.07.2015 |
| 20,45 | 15.07.2015 |
| 20,59 | 16.07.2015 |
| 20,55 | 17.07.2015 |
| 20,55 | 20.07.2015 |
| 20,49 | 21.07.2015 |
| 20,58 | 22.07.2015 |
| 20,46 | 23.07.2015 |
| 20,45 | 24.07.2015 |
| 20,31 | 27.07.2015 |
| 20,48 | 28.07.2015 |
| 20,68 | 29.07.2015 |
| 20,75 | 30.07.2015 |
| 20,81 | 31.07.2015 |
| 20,76 | 03.08.2015 |
| 20,82 | 04.08.2015 |
| 20,60 | 05.08.2015 |
| 20,33 | 06.08.2015 |
| 20,31 | 07.08.2015 |
| 20,48 | 10.08.2015 |
| 20,28 | 11.08.2015 |
| 20,19 | 12.08.2015 |
| 20,31 | 13.08.2015 |
| 20,33 | 14.08.2015 |
| 20,53 | 17.08.2015 |
| 20,55 | 18.08.2015 |
| 20,51 | 19.08.2015 |
| 19,94 | 20.08.2015 |
| 19,28 | 21.08.2015 |
| 18,51 | 24.08.2015 |
| 18,44 | 25.08.2015 |
| 19,15 | 26.08.2015 |
| 19,60 | 27.08.2015 |
| 19,61 | 28.08.2015 |
| 31,50 | 31.08.2015 |
| 18,97 | 01.09.2015 |
| 19,37 | 02.09.2015 |
| 19,38 | 03.09.2015 |
| 19,17 | 04.09.2015 |
| 19,17 | 07.09.2015 |
| 19,61 | 08.09.2015 |
| 19,39 | 09.09.2015 |
| 19,45 | 10.09.2015 |
| 19,60 | 11.09.2015 |
| 19,49 | 14.09.2015 |
| 19,70 | 15.09.2015 |
| 19,92 | 16.09.2015 |
| 19,97 | 17.09.2015 |
| 19,67 | 18.09.2015 |
| 19,81 | 21.09.2015 |
| 19,56 | 22.09.2015 |
| 19,51 | 23.09.2015 |
| 19,45 | 24.09.2015 |
| 19,45 | 25.09.2015 |
| 18,89 | 28.09.2015 |
| 18,84 | 29.09.2015 |
| 19,34 | 30.09.2015 |
| 19,48 | 01.10.2015 |
| 19,76 | 02.10.2015 |
| 20,05 | 05.10.2015 |
| 19,91 | 06.10.2015 |
| 19,97 | 07.10.2015 |
| 20,21 | 08.10.2015 |
| 20,24 | 09.10.2015 |
| 20,33 | 12.10.2015 |
| 20,22 | 13.10.2015 |
| 20,02 | 14.10.2015 |
| 20,27 | 15.10.2015 |
| 20,39 | 16.10.2015 |
| 20,48 | 19.10.2015 |
| 20,44 | 20.10.2015 |
| 20,36 | 21.10.2015 |
| 20,64 | 22.10.2015 |
| 20,73 | 23.10.2015 |
| 20,89 | 26.10.2015 |
| 20,78 | 27.10.2015 |
| 20,98 | 28.10.2015 |
| 21,03 | 29.10.2015 |
| 21,08 | 30.10.2015 |
| 21,17 | 02.11.2015 |
| 21,26 | 03.11.2015 |
| 21,12 | 04.11.2015 |
| 21,20 | 05.11.2015 |
| 21,19 | 06.11.2015 |
| 20,92 | 09.11.2015 |
| 21,09 | 10.11.2015 |
| 20,98 | 11.11.2015 |
| 20,78 | 12.11.2015 |
| 20,23 | 13.11.2015 |
| 20,48 | 16.11.2015 |
| 20,52 | 17.11.2015 |
| 20,88 | 18.11.2015 |
| 20,89 | 19.11.2015 |
| 21,15 | 20.11.2015 |
| 21,22 | 23.11.2015 |
| 21,18 | 24.11.2015 |
| 21,28 | 25.11.2015 |
| 21,28 | 26.11.2015 |
| 21,20 | 27.11.2015 |
| 21,03 | 30.11.2015 |
| 21,24 | 01.12.2015 |
| 21,05 | 02.12.2015 |
| 20,74 | 03.12.2015 |
| 21,15 | 04.12.2015 |
| 21,05 | 07.12.2015 |
| 20,98 | 08.12.2015 |
| 20,73 | 09.12.2015 |
| 20,79 | 10.12.2015 |
| 20,31 | 11.12.2015 |
| 20,40 | 14.12.2015 |
| 20,52 | 15.12.2015 |
| 20,87 | 16.12.2015 |
| 20,53 | 17.12.2015 |
| 20,24 | 18.12.2015 |
| 20,31 | 21.12.2015 |
| 20,45 | 22.12.2015 |
| 20,57 | 23.12.2015 |
| 20,51 | 24.12.2015 |
| 20,80 | 29.12.2015 |
| 20,64 | 30.12.2015 |
| 20,44 | 31.12.2015 |
| 20,07 | 04.01.2016 |
| 20,04 | 05.01.2016 |
| 19,84 | 06.01.2016 |
| 19,44 | 07.01.2016 |
| 19,23 | 08.01.2016 |
| 19,40 | 11.01.2016 |
| 19,60 | 12.01.2016 |
| 18,94 | 13.01.2016 |
| 19,08 | 14.01.2016 |
| 18,69 | 15.01.2016 |
| 18,69 | 18.01.2016 |
| 18,76 | 19.01.2016 |
| 18,58 | 20.01.2016 |
| 18,84 | 21.01.2016 |
| 19,16 | 22.01.2016 |
| 18,93 | 25.01.2016 |
| 19,21 | 26.01.2016 |
| 18,92 | 27.01.2016 |
| 19,15 | 28.01.2016 |
| 19,39 | 29.01.2016 |
| 19,48 | 01.02.2016 |
| 19,11 | 02.02.2016 |
| 19,05 | 03.02.2016 |
| 18,94 | 04.02.2016 |
| 18,34 | 05.02.2016 |
| 17,98 | 08.02.2016 |
| 17,93 | 09.02.2016 |
| 17,92 | 10.02.2016 |
| 17,90 | 11.02.2016 |
| 18,23 | 12.02.2016 |
| 18,23 | 15.02.2016 |
| 18,68 | 16.02.2016 |
| 19,07 | 17.02.2016 |
| 18,95 | 18.02.2016 |
| 19,01 | 19.02.2016 |
| 19,37 | 22.02.2016 |
| 19,26 | 23.02.2016 |
| 19,38 | 24.02.2016 |
| 19,57 | 25.02.2016 |
| 19,55 | 26.02.2016 |
| 19,45 | 29.02.2016 |
| 19,96 | 01.03.2016 |
| 19,94 | 02.03.2016 |
| 20,05 | 03.03.2016 |
| 20,05 | 04.03.2016 |
| 19,96 | 07.03.2016 |
| 19,80 | 08.03.2016 |
| 19,84 | 09.03.2016 |
| 19,87 | 10.03.2016 |
| 20,18 | 11.03.2016 |
| 20,26 | 14.03.2016 |
| 20,26 | 15.03.2016 |
| 20,41 | 16.03.2016 |
| 20,46 | 17.03.2016 |
| 20,48 | 18.03.2016 |
| 20,49 | 21.03.2016 |
| 20,44 | 22.03.2016 |
| 20,31 | 23.03.2016 |
| 20,33 | 24.03.2016 |
| 20,63 | 29.03.2016 |
| 20,76 | 30.03.2016 |
| 20,74 | 31.03.2016 |
| 20,84 | 01.04.2016 |
| 20,67 | 04.04.2016 |
| 20,49 | 05.04.2016 |
| 20,69 | 06.04.2016 |
| 20,45 | 07.04.2016 |
| 20,42 | 08.04.2016 |
| 20,34 | 11.04.2016 |
| 20,50 | 12.04.2016 |
| 20,78 | 13.04.2016 |
| 20,78 | 14.04.2016 |
| 20,84 | 15.04.2016 |
| 21,03 | 18.04.2016 |
| 20,93 | 19.04.2016 |
| 20,94 | 20.04.2016 |
| 20,88 | 21.04.2016 |
| 20,82 | 22.04.2016 |
| 20,86 | 25.04.2016 |
| 20,90 | 26.04.2016 |
| 20,89 | 27.04.2016 |
| 20,66 | 28.04.2016 |
| 20,76 | 29.04.2016 |
| 20,87 | 03.05.2016 |
| 20,77 | 04.05.2016 |
| 20,64 | 05.05.2016 |
| 20,77 | 06.05.2016 |
| 20,84 | 09.05.2016 |
| 21,10 | 10.05.2016 |
| 20,69 | 11.05.2016 |
| 20,71 | 12.05.2016 |
| 20,49 | 13.05.2016 |
| 20,61 | 16.05.2016 |
| 20,37 | 17.05.2016 |
| 20,25 | 18.05.2016 |
| 20,24 | 19.05.2016 |
| 20,37 | 20.05.2016 |
| 20,29 | 23.05.2016 |
| 20,55 | 24.05.2016 |
| 20,65 | 25.05.2016 |
| 20,70 | 26.05.2016 |
| 20,80 | 27.05.2016 |
| 20,78 | 31.05.2016 |
| 20,76 | 01.06.2016 |
| 20,87 | 02.06.2016 |
| 20,75 | 03.06.2016 |
| 20,78 | 06.06.2016 |
| 20,81 | 07.06.2016 |
| 20,83 | 08.06.2016 |
| 20,79 | 09.06.2016 |
| 20,58 | 10.06.2016 |
| 20,45 | 13.06.2016 |
| 20,40 | 14.06.2016 |
| 20,45 | 15.06.2016 |
| 20,53 | 16.06.2016 |
| 20,50 | 17.06.2016 |
| 20,68 | 20.06.2016 |
| 20,64 | 21.06.2016 |
| 20,60 | 22.06.2016 |
| 20,80 | 23.06.2016 |
| 20,04 | 24.06.2016 |
| 19,67 | 27.06.2016 |
| 20,05 | 28.06.2016 |
| 20,38 | 29.06.2016 |
| 20,53 | 30.06.2016 |
| 20,72 | 01.07.2016 |
| 20,72 | 04.07.2016 |
| 20,57 | 05.07.2016 |
| 20,74 | 06.07.2016 |
| 20,83 | 07.07.2016 |
| 21,20 | 08.07.2016 |
| 21,32 | 11.07.2016 |
| 21,41 | 12.07.2016 |
| 21,31 | 13.07.2016 |
| 21,40 | 14.07.2016 |
| 21,30 | 15.07.2016 |
| 21,37 | 18.07.2016 |
| 21,33 | 19.07.2016 |
| 21,42 | 20.07.2016 |
| 21,36 | 21.07.2016 |
| 21,46 | 22.07.2016 |
| 21,49 | 25.07.2016 |
| 21,46 | 26.07.2016 |
| 21,39 | 27.07.2016 |
| 21,44 | 28.07.2016 |
| 21,46 | 29.07.2016 |
| 21,48 | 01.08.2016 |
| 21,17 | 02.08.2016 |
| 21,23 | 03.08.2016 |
| 21,22 | 04.08.2016 |
| 21,44 | 05.08.2016 |
| 21,37 | 08.08.2016 |
| 21,31 | 09.08.2016 |
| 21,35 | 10.08.2016 |
| 21,57 | 11.08.2016 |
| 21,56 | 12.08.2016 |
| 21,59 | 15.08.2016 |
| 21,48 | 16.08.2016 |
| 21,43 | 17.08.2016 |
| 21,42 | 18.08.2016 |
| 21,42 | 19.08.2016 |
| 21,40 | 22.08.2016 |
| 21,50 | 23.08.2016 |
| 21,41 | 24.08.2016 |
| 21,33 | 25.08.2016 |
| 21,27 | 26.08.2016 |
| 21,34 | 29.08.2016 |
| 21,24 | 30.08.2016 |
| 21,18 | 31.08.2016 |
| 21,22 | 01.09.2016 |
| 21,25 | 02.09.2016 |
| 21,25 | 05.09.2016 |
| 21,29 | 06.09.2016 |
| 21,30 | 07.09.2016 |
| 21,13 | 08.09.2016 |
| 20,62 | 09.09.2016 |
| 20,91 | 12.09.2016 |
| 20,60 | 13.09.2016 |
| 20,61 | 14.09.2016 |
| 20,75 | 15.09.2016 |
| 20,72 | 16.09.2016 |
| 20,70 | 19.09.2016 |
| 20,72 | 20.09.2016 |
| 20,91 | 21.09.2016 |
| 21,07 | 22.09.2016 |
| 21,02 | 23.09.2016 |
| 20,78 | 26.09.2016 |
| 20,99 | 27.09.2016 |
| 21,05 | 28.09.2016 |
| 20,94 | 29.09.2016 |
| 21,11 | 30.09.2016 |
| 21,11 | 03.10.2016 |
| 21,04 | 04.10.2016 |
| 21,12 | 05.10.2016 |
| 21,13 | 06.10.2016 |
| 21,04 | 07.10.2016 |
| 21,06 | 10.10.2016 |
| 20,82 | 11.10.2016 |
| 20,90 | 12.10.2016 |
| 20,84 | 13.10.2016 |
| 20,80 | 14.10.2016 |
| 20,65 | 17.10.2016 |
| 20,77 | 18.10.2016 |
| 20,87 | 19.10.2016 |
| 20,84 | 20.10.2016 |
| 21,00 | 21.10.2016 |
| 21,15 | 24.10.2016 |
| 20,90 | 25.10.2016 |
| 20,81 | 26.10.2016 |
| 20,63 | 27.10.2016 |
| 20,57 | 28.10.2016 |
| 20,60 | 31.10.2016 |
| 20,43 | 01.11.2016 |
| 20,31 | 02.11.2016 |
| 20,26 | 03.11.2016 |
| 20,22 | 04.11.2016 |
| 20,69 | 07.11.2016 |
| 20,79 | 08.11.2016 |
| 20,82 | 09.11.2016 |
| 20,89 | 10.11.2016 |
| 21,03 | 11.11.2016 |
| 21,01 | 14.11.2016 |
| 21,09 | 15.11.2016 |
| 21,21 | 16.11.2016 |
| 21,46 | 17.11.2016 |
| 21,39 | 18.11.2016 |
| 21,53 | 21.11.2016 |
| 21,79 | 22.11.2016 |
| 21,82 | 23.11.2016 |
| 21,82 | 24.11.2016 |
| 21,88 | 25.11.2016 |
| 21,70 | 28.11.2016 |
| 21,75 | 29.11.2016 |
| 21,56 | 30.11.2016 |
| 21,58 | 01.12.2016 |
| 21,46 | 02.12.2016 |
| 21,68 | 05.12.2016 |
| 21,74 | 06.12.2016 |
| 22,15 | 07.12.2016 |
| 22,17 | 08.12.2016 |
| 22,22 | 09.12.2016 |
| 22,04 | 12.12.2016 |
| 22,22 | 13.12.2016 |
| 22,08 | 14.12.2016 |
| 22,03 | 15.12.2016 |
| 21,93 | 16.12.2016 |
| 21,97 | 19.12.2016 |
| 22,14 | 20.12.2016 |
| 22,13 | 21.12.2016 |
| 21,91 | 22.12.2016 |
| 21,86 | 23.12.2016 |
| 21,80 | 28.12.2016 |
| 21,76 | 29.12.2016 |
| 21,57 | 30.12.2016 |
| 21,70 | 03.01.2017 |
| 21,99 | 04.01.2017 |
| 21,97 | 05.01.2017 |
| 22,07 | 06.01.2017 |
| 22,05 | 09.01.2017 |
| 22,14 | 10.01.2017 |
| 22,19 | 11.01.2017 |
| 22,18 | 12.01.2017 |
| 22,25 | 13.01.2017 |
| 22,25 | 16.01.2017 |
| 22,30 | 17.01.2017 |
| 22,26 | 18.01.2017 |
| 22,19 | 19.01.2017 |
| 22,24 | 20.01.2017 |
| 22,26 | 23.01.2017 |
| 22,44 | 24.01.2017 |
| 22,57 | 25.01.2017 |
| 22,62 | 26.01.2017 |
| 22,55 | 27.01.2017 |
| 22,54 | 30.01.2017 |
| 22,47 | 31.01.2017 |
| 22,43 | 01.02.2017 |
| 22,42 | 02.02.2017 |
| 22,39 | 03.02.2017 |
| 22,33 | 06.02.2017 |
| 22,30 | 07.02.2017 |
| 22,44 | 08.02.2017 |
| 22,59 | 09.02.2017 |
| 22,71 | 10.02.2017 |
| 22,74 | 13.02.2017 |
| 22,87 | 14.02.2017 |
| 22,99 | 15.02.2017 |
| 22,89 | 16.02.2017 |
| 22,95 | 17.02.2017 |
| 22,95 | 20.02.2017 |
| 23,09 | 21.02.2017 |
| 23,10 | 22.02.2017 |
| 22,94 | 23.02.2017 |
| 23,04 | 24.02.2017 |
| 23,05 | 27.02.2017 |
| 22,90 | 28.02.2017 |
| 23,13 | 01.03.2017 |
| 23,10 | 02.03.2017 |
| 23,05 | 03.03.2017 |
| 22,97 | 06.03.2017 |
| 22,91 | 07.03.2017 |
| 22,99 | 08.03.2017 |
| 22,98 | 09.03.2017 |
| 23,01 | 10.03.2017 |
| 23,06 | 13.03.2017 |
| 23,07 | 14.03.2017 |
| 23,18 | 15.03.2017 |
| 23,20 | 16.03.2017 |
| 23,22 | 17.03.2017 |
| 23,16 | 20.03.2017 |
| 22,87 | 21.03.2017 |
| 22,90 | 22.03.2017 |
| 22,95 | 23.03.2017 |
| 22,98 | 24.03.2017 |
| 22,99 | 27.03.2017 |
| 23,16 | 28.03.2017 |
| 23,30 | 29.03.2017 |
| 23,36 | 30.03.2017 |
| 23,36 | 31.03.2017 |
| 23,26 | 03.04.2017 |
| 23,23 | 04.04.2017 |
| 23,18 | 05.04.2017 |
| 23,26 | 06.04.2017 |
| 23,18 | 07.04.2017 |
| 23,26 | 10.04.2017 |
| 23,25 | 11.04.2017 |
| 23,16 | 12.04.2017 |
| 23,01 | 13.04.2017 |
| 23,24 | 18.04.2017 |
| 23,26 | 19.04.2017 |
| 23,49 | 20.04.2017 |
| 23,45 | 21.04.2017 |
| 23,59 | 24.04.2017 |
| 23,78 | 25.04.2017 |
| 23,90 | 26.04.2017 |
| 24,03 | 27.04.2017 |
| 23,93 | 28.04.2017 |
| 23,94 | 01.05.2017 |
| 23,99 | 02.05.2017 |
| 23,85 | 03.05.2017 |
| 23,82 | 04.05.2017 |
| 23,95 | 05.05.2017 |
| 24,01 | 08.05.2017 |
| 24,13 | 09.05.2017 |
| 24,07 | 10.05.2017 |
| 23,92 | 11.05.2017 |
| 23,88 | 12.05.2017 |
| 23,88 | 15.05.2017 |
| 23,80 | 16.05.2017 |
| 23,42 | 17.05.2017 |
| 23,56 | 18.05.2017 |
| 23,70 | 19.05.2017 |
| 23,83 | 22.05.2017 |
| 23,73 | 23.05.2017 |
| 23,82 | 24.05.2017 |
| 24,04 | 25.05.2017 |
| 24,12 | 26.05.2017 |
| 24,12 | 29.05.2017 |
| 24,13 | 30.05.2017 |
| 24,19 | 31.05.2017 |
| 24,40 | 01.06.2017 |
| 24,50 | 02.06.2017 |
| 24,42 | 05.06.2017 |
| 24,22 | 06.06.2017 |
| 24,28 | 07.06.2017 |
| 24,12 | 08.06.2017 |
| 24,01 | 09.06.2017 |
| 23,99 | 12.06.2017 |
| 24,14 | 13.06.2017 |
| 24,12 | 14.06.2017 |
| 24,01 | 15.06.2017 |
| 24,01 | 16.06.2017 |
| 24,20 | 19.06.2017 |
| 23,90 | 20.06.2017 |
| 23,92 | 21.06.2017 |
| 23,88 | 22.06.2017 |
| 23,86 | 23.06.2017 |
| 23,93 | 26.06.2017 |
| 23,75 | 27.06.2017 |
| 23,98 | 28.06.2017 |
| 23,75 | 29.06.2017 |
| 23,89 | 30.06.2017 |
| 23,85 | 03.07.2017 |
| 23,85 | 04.07.2017 |
| 23,79 | 05.07.2017 |
| 23,55 | 06.07.2017 |
| 23,75 | 07.07.2017 |
| 23,80 | 10.07.2017 |
| 23,75 | 11.07.2017 |
| 23,93 | 12.07.2017 |
| 23,95 | 13.07.2017 |
| 24,02 | 14.07.2017 |
| 24,08 | 17.07.2017 |
| 24,18 | 18.07.2017 |
| 24,30 | 19.07.2017 |
| 24,24 | 20.07.2017 |
| 24,27 | 21.07.2017 |
| 24,18 | 24.07.2017 |
| 24,36 | 25.07.2017 |
| 24,36 | 26.07.2017 |
| 24,53 | 27.07.2017 |
| 24,35 | 28.07.2017 |
| 24,33 | 31.07.2017 |
| 24,38 | 01.08.2017 |
| 24,32 | 02.08.2017 |
| 24,25 | 03.08.2017 |
| 24,25 | 04.08.2017 |
| 24,30 | 07.08.2017 |
| 24,29 | 08.08.2017 |
| 24,18 | 09.08.2017 |
| 23,81 | 10.08.2017 |
| 23,93 | 11.08.2017 |
| 24,10 | 14.08.2017 |
| 23,88 | 15.08.2017 |
| 23,99 | 16.08.2017 |
| 23,62 | 17.08.2017 |
| 23,50 | 18.08.2017 |
| 23,55 | 21.08.2017 |
| 23,79 | 22.08.2017 |
| 23,60 | 23.08.2017 |
| 23,54 | 24.08.2017 |
| 23,60 | 25.08.2017 |
| 23,62 | 28.08.2017 |
| 23,58 | 29.08.2017 |
| 23,76 | 30.08.2017 |
| 23,87 | 31.08.2017 |
| 23,98 | 01.09.2017 |
| 23,98 | 04.09.2017 |
| 23,89 | 05.09.2017 |
| 24,02 | 06.09.2017 |
| 23,82 | 07.09.2017 |
| 23,74 | 08.09.2017 |
| 23,86 | 11.09.2017 |
| 23,97 | 12.09.2017 |
| 24,14 | 13.09.2017 |
| 24,01 | 14.09.2017 |
| 23,96 | 15.09.2017 |
| 23,86 | 18.09.2017 |
| 23,85 | 19.09.2017 |
| 23,93 | 20.09.2017 |
| 23,87 | 21.09.2017 |
| 23,93 | 22.09.2017 |
| 23,88 | 25.09.2017 |
| 23,86 | 26.09.2017 |
| 23,99 | 27.09.2017 |
| 23,98 | 28.09.2017 |
| 24,07 | 29.09.2017 |
| 24,11 | 02.10.2017 |
| 24,20 | 03.10.2017 |
| 24,33 | 04.10.2017 |
| 24,47 | 05.10.2017 |
| 24,51 | 06.10.2017 |
| 24,42 | 09.10.2017 |
| 24,40 | 10.10.2017 |
| 24,41 | 11.10.2017 |
| 24,25 | 12.10.2017 |
| 24,36 | 13.10.2017 |
| 24,40 | 16.10.2017 |
| 24,41 | 17.10.2017 |
| 24,35 | 18.10.2017 |
| 24,35 | 19.10.2017 |
| 24,40 | 20.10.2017 |
| 24,23 | 23.10.2017 |
| 24,30 | 24.10.2017 |
| 24,21 | 25.10.2017 |
| 24,29 | 26.10.2017 |
| 24,68 | 27.10.2017 |
| 24,58 | 30.10.2017 |
| 24,57 | 31.10.2017 |
| 24,59 | 01.11.2017 |
| 24,40 | 02.11.2017 |
| 24,49 | 03.11.2017 |
| 24,67 | 06.11.2017 |
| 24,53 | 07.11.2017 |
| 24,55 | 08.11.2017 |
| 24,59 | 09.11.2017 |
| 24,67 | 10.11.2017 |
| 24,75 | 13.11.2017 |
| 24,78 | 14.11.2017 |
| 24,67 | 15.11.2017 |
| 24,87 | 16.11.2017 |
| 24,99 | 17.11.2017 |
| 25,03 | 20.11.2017 |
| 25,18 | 21.11.2017 |
| 25,21 | 22.11.2017 |
| 25,21 | 23.11.2017 |
| 25,27 | 24.11.2017 |
| 25,29 | 27.11.2017 |
| 25,56 | 28.11.2017 |
| 25,68 | 29.11.2017 |
| 25,81 | 30.11.2017 |
| 25,81 | 01.12.2017 |
| 26,11 | 04.12.2017 |
| 25,95 | 05.12.2017 |
| 25,77 | 06.12.2017 |
| 25,84 | 07.12.2017 |
| 25,96 | 08.12.2017 |
| 26,03 | 11.12.2017 |
| 26,03 | 12.12.2017 |
| 26,05 | 13.12.2017 |
| 26,12 | 14.12.2017 |
| 26,26 | 15.12.2017 |
| 26,47 | 18.12.2017 |
| 26,45 | 19.12.2017 |
| 26,40 | 20.12.2017 |
| 26,56 | 21.12.2017 |
| 26,52 | 22.12.2017 |
| 26,53 | 27.12.2017 |
| 26,59 | 28.12.2017 |
| 26,42 | 29.12.2017 |
| 26,82 | 02.01.2018 |
| 26,96 | 03.01.2018 |
| 27,05 | 04.01.2018 |
| 27,28 | 05.01.2018 |
| 27,30 | 08.01.2018 |
| 27,34 | 09.01.2018 |
| 27,33 | 10.01.2018 |
| 27,78 | 11.01.2018 |
| 28,13 | 12.01.2018 |
| 28,13 | 15.01.2018 |
| 27,94 | 16.01.2018 |
| 28,06 | 17.01.2018 |
| 28,04 | 18.01.2018 |
| 28,29 | 19.01.2018 |
| 28,59 | 22.01.2018 |
| 28,84 | 23.01.2018 |
| 28,96 | 24.01.2018 |
| 28,92 | 25.01.2018 |
| 29,20 | 26.01.2018 |
| 29,13 | 29.01.2018 |
| 28,97 | 30.01.2018 |
| 28,87 | 31.01.2018 |
| 28,56 | 01.02.2018 |
| 28,31 | 02.02.2018 |
| 27,34 | 05.02.2018 |
| 28,02 | 06.02.2018 |
| 27,94 | 07.02.2018 |
| 26,83 | 08.02.2018 |
| 27,01 | 09.02.2018 |
| 27,38 | 12.02.2018 |
| 27,52 | 13.02.2018 |
| 27,95 | 14.02.2018 |
| 28,20 | 15.02.2018 |
| 28,07 | 16.02.2018 |
| 28,07 | 19.02.2018 |
| 27,99 | 20.02.2018 |
| 27,95 | 21.02.2018 |
| 27,98 | 22.02.2018 |
| 28,35 | 23.02.2018 |
| 28,60 | 26.02.2018 |
| 27,99 | 27.02.2018 |
| 27,87 | 28.02.2018 |
| 27,58 | 01.03.2018 |
| 27,61 | 02.03.2018 |
| 27,92 | 05.03.2018 |
| 28,12 | 06.03.2018 |
| 27,92 | 07.03.2018 |
| 28,02 | 08.03.2018 |
| 28,46 | 09.03.2018 |
| 28,53 | 12.03.2018 |
| 28,34 | 13.03.2018 |
| 28,29 | 14.03.2018 |
| 28,27 | 15.03.2018 |
| 28,26 | 16.03.2018 |
| 27,89 | 19.03.2018 |
| 28,05 | 20.03.2018 |
| 28,03 | 21.03.2018 |
| 27,43 | 22.03.2018 |
| 26,91 | 23.03.2018 |
| 27,68 | 26.03.2018 |
| 27,16 | 27.03.2018 |
| 26,85 | 28.03.2018 |
| 27,23 | 29.03.2018 |
| 27,00 | 30.03.2018 |
| 26,81 | 03.04.2018 |
| 27,29 | 04.04.2018 |
| 27,67 | 05.04.2018 |
| 27,08 | 06.04.2018 |
| 27,01 | 09.04.2018 |
| 27,34 | 10.04.2018 |
| 27,25 | 11.04.2018 |
| 27,37 | 12.04.2018 |
| 27,22 | 13.04.2018 |
| 27,42 | 16.04.2018 |
| 27,93 | 17.04.2018 |
| 28,07 | 18.04.2018 |
| 27,97 | 19.04.2018 |
| 27,69 | 20.04.2018 |
| 27,75 | 23.04.2018 |
| 27,31 | 24.04.2018 |
| 27,41 | 25.04.2018 |
| 27,85 | 26.04.2018 |
| 27,99 | 27.04.2018 |
| 27,89 | 30.04.2018 |
| 27,93 | 01.05.2018 |
| 27,73 | 02.05.2018 |
| 27,61 | 03.05.2018 |
| 27,97 | 04.05.2018 |
| 28,07 | 07.05.2018 |
| 27,95 | 08.05.2018 |
| 28,05 | 09.05.2018 |
| 28,15 | 10.05.2018 |
| 28,21 | 11.05.2018 |
| 28,25 | 14.05.2018 |
| 28,09 | 15.05.2018 |
| 28,32 | 16.05.2018 |
| 28,23 | 17.05.2018 |
| 28,20 | 18.05.2018 |
| 28,35 | 21.05.2018 |
| 28,22 | 22.05.2018 |
| 28,43 | 23.05.2018 |
| 28,49 | 24.05.2018 |
| 28,55 | 25.05.2018 |
| 28,55 | 28.05.2018 |
| 28,32 | 29.05.2018 |
| 28,56 | 30.05.2018 |
| 28,43 | 31.05.2018 |
| 28,64 | 01.06.2018 |
| 28,96 | 04.06.2018 |
| 29,13 | 05.06.2018 |
| 29,42 | 06.06.2018 |
| 29,48 | 07.06.2018 |
| 29,55 | 08.06.2018 |
| 29,65 | 11.06.2018 |
| 29,80 | 12.06.2018 |
| 29,85 | 13.06.2018 |
| 30,15 | 14.06.2018 |
| 30,22 | 15.06.2018 |
| 30,16 | 18.06.2018 |
| 30,12 | 19.06.2018 |
| 30,26 | 20.06.2018 |
| 30,05 | 21.06.2018 |
| 30,01 | 22.06.2018 |
| 29,36 | 25.06.2018 |
| 29,56 | 26.06.2018 |
| 29,18 | 27.06.2018 |
| 29,40 | 28.06.2018 |
| 29,45 | 29.06.2018 |
| 29,50 | 02.07.2018 |
| 29,33 | 03.07.2018 |
| 29,33 | 04.07.2018 |
| 29,49 | 05.07.2018 |
| 29,73 | 06.07.2018 |
| 30,07 | 09.07.2018 |
| 30,14 | 10.07.2018 |
| 30,07 | 11.07.2018 |
| 30,28 | 12.07.2018 |
| 30,35 | 13.07.2018 |
| 30,41 | 16.07.2018 |
| 30,44 | 17.07.2018 |
| 30,42 | 18.07.2018 |
| 30,35 | 19.07.2018 |
| 30,22 | 20.07.2018 |
| 30,19 | 23.07.2018 |
| 30,11 | 24.07.2018 |
| 30,32 | 25.07.2018 |
| 30,16 | 26.07.2018 |
| 30,08 | 27.07.2018 |
| 29,85 | 30.07.2018 |
| 29,98 | 31.07.2018 |
| 29,84 | 01.08.2018 |
| 30,03 | 02.08.2018 |
| 30,13 | 03.08.2018 |
| 30,33 | 06.08.2018 |
| 30,47 | 07.08.2018 |
| 30,51 | 08.08.2018 |
| 30,63 | 09.08.2018 |
| 30,37 | 10.08.2018 |
| 30,22 | 13.08.2018 |
| 30,51 | 14.08.2018 |
| 30,14 | 15.08.2018 |
| 30,28 | 16.08.2018 |
| 30,31 | 17.08.2018 |
| 30,50 | 20.08.2018 |
| 30,77 | 21.08.2018 |
| 30,80 | 22.08.2018 |
| 30,75 | 23.08.2018 |
| 30,93 | 24.08.2018 |
| 31,15 | 27.08.2018 |
| 31,20 | 28.08.2018 |
| 31,56 | 29.08.2018 |
| 31,37 | 30.08.2018 |
| 31,50 | 31.08.2018 |
| 31,50 | 03.09.2018 |
| 31,58 | 04.09.2018 |
| 31,23 | 05.09.2018 |
| 31,13 | 06.09.2018 |
