28.04.2026 11:03
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1J3PA
Kurs:
71,79
EUR,
24.04.2026
zum Vortag:
-0,78%
Originalwährung:
84,08
USD,
24.04.2026
zum Vortag:
-0,63%
| Kurs | Datum |
| 25,53 | 03.10.2012 |
| 25,65 | 04.10.2012 |
| 25,68 | 05.10.2012 |
| 25,66 | 08.10.2012 |
| 25,49 | 09.10.2012 |
| 25,39 | 10.10.2012 |
| 25,33 | 11.10.2012 |
| 25,26 | 12.10.2012 |
| 25,46 | 15.10.2012 |
| 25,60 | 16.10.2012 |
| 25,75 | 17.10.2012 |
| 25,79 | 18.10.2012 |
| 25,47 | 19.10.2012 |
| 25,42 | 22.10.2012 |
| 25,20 | 23.10.2012 |
| 25,12 | 24.10.2012 |
| 25,23 | 25.10.2012 |
| 25,20 | 26.10.2012 |
| 25,20 | 29.10.2012 |
| 25,20 | 30.10.2012 |
| 25,30 | 31.10.2012 |
| 25,34 | 01.11.2012 |
| 25,19 | 02.11.2012 |
| 25,07 | 05.11.2012 |
| 25,19 | 06.11.2012 |
| 24,80 | 07.11.2012 |
| 24,60 | 08.11.2012 |
| 24,58 | 09.11.2012 |
| 24,54 | 12.11.2012 |
| 24,58 | 13.11.2012 |
| 24,35 | 14.11.2012 |
| 24,27 | 15.11.2012 |
| 24,44 | 16.11.2012 |
| 24,64 | 19.11.2012 |
| 24,66 | 20.11.2012 |
| 24,67 | 21.11.2012 |
| 24,67 | 22.11.2012 |
| 24,84 | 23.11.2012 |
| 24,85 | 26.11.2012 |
| 24,83 | 27.11.2012 |
| 24,98 | 28.11.2012 |
| 25,08 | 29.11.2012 |
| 25,21 | 30.11.2012 |
| 25,11 | 03.12.2012 |
| 25,05 | 04.12.2012 |
| 25,22 | 05.12.2012 |
| 25,22 | 06.12.2012 |
| 25,28 | 07.12.2012 |
| 25,29 | 10.12.2012 |
| 25,38 | 11.12.2012 |
| 25,33 | 12.12.2012 |
| 25,22 | 13.12.2012 |
| 25,12 | 14.12.2012 |
| 25,38 | 17.12.2012 |
| 25,52 | 18.12.2012 |
| 25,33 | 19.12.2012 |
| 25,45 | 20.12.2012 |
| 25,27 | 21.12.2012 |
| 25,20 | 24.12.2012 |
| 24,99 | 27.12.2012 |
| 24,76 | 28.12.2012 |
| 25,05 | 31.12.2012 |
| 25,58 | 02.01.2013 |
| 25,60 | 03.01.2013 |
| 25,73 | 04.01.2013 |
| 25,59 | 07.01.2013 |
| 25,51 | 08.01.2013 |
| 25,57 | 09.01.2013 |
| 25,71 | 10.01.2013 |
| 25,70 | 11.01.2013 |
| 25,73 | 14.01.2013 |
| 25,77 | 15.01.2013 |
| 25,69 | 16.01.2013 |
| 25,83 | 17.01.2013 |
| 25,96 | 18.01.2013 |
| 25,96 | 21.01.2013 |
| 26,11 | 22.01.2013 |
| 26,07 | 23.01.2013 |
| 26,14 | 24.01.2013 |
| 26,22 | 25.01.2013 |
| 26,17 | 28.01.2013 |
| 26,35 | 29.01.2013 |
| 26,30 | 30.01.2013 |
| 26,29 | 31.01.2013 |
| 26,48 | 01.02.2013 |
| 26,26 | 04.02.2013 |
| 26,42 | 05.02.2013 |
| 26,49 | 06.02.2013 |
| 26,51 | 07.02.2013 |
| 26,57 | 08.02.2013 |
| 26,58 | 11.02.2013 |
| 26,63 | 12.02.2013 |
| 26,61 | 13.02.2013 |
| 26,57 | 14.02.2013 |
| 26,64 | 15.02.2013 |
| 26,84 | 19.02.2013 |
| 26,75 | 20.02.2013 |
| 26,69 | 21.02.2013 |
| 26,91 | 22.02.2013 |
| 26,57 | 25.02.2013 |
| 26,71 | 26.02.2013 |
| 26,95 | 27.02.2013 |
| 26,98 | 28.02.2013 |
| 27,06 | 01.03.2013 |
| 27,23 | 04.03.2013 |
| 27,41 | 05.03.2013 |
| 27,36 | 06.03.2013 |
| 27,30 | 07.03.2013 |
| 27,39 | 08.03.2013 |
| 27,46 | 11.03.2013 |
| 27,43 | 12.03.2013 |
| 27,53 | 13.03.2013 |
| 27,62 | 14.03.2013 |
| 27,62 | 15.03.2013 |
| 27,49 | 18.03.2013 |
| 27,52 | 19.03.2013 |
| 27,71 | 20.03.2013 |
| 27,57 | 21.03.2013 |
| 27,73 | 22.03.2013 |
| 27,70 | 25.03.2013 |
| 27,97 | 26.03.2013 |
| 28,01 | 27.03.2013 |
| 28,27 | 28.03.2013 |
| 28,36 | 02.04.2013 |
| 28,19 | 03.04.2013 |
| 28,41 | 04.04.2013 |
| 28,37 | 05.04.2013 |
| 28,54 | 08.04.2013 |
| 28,51 | 09.04.2013 |
| 28,78 | 10.04.2013 |
| 28,90 | 11.04.2013 |
| 28,96 | 12.04.2013 |
| 28,48 | 15.04.2013 |
| 28,88 | 16.04.2013 |
| 28,66 | 17.04.2013 |
| 28,65 | 18.04.2013 |
| 29,02 | 19.04.2013 |
| 29,02 | 22.04.2013 |
| 29,18 | 23.04.2013 |
| 29,13 | 24.04.2013 |
| 29,14 | 25.04.2013 |
| 29,08 | 26.04.2013 |
| 29,27 | 29.04.2013 |
| 29,33 | 30.04.2013 |
| 29,12 | 01.05.2013 |
| 29,25 | 02.05.2013 |
| 29,37 | 03.05.2013 |
| 29,37 | 07.05.2013 |
| 29,31 | 08.05.2013 |
| 29,07 | 09.05.2013 |
| 29,18 | 10.05.2013 |
| 29,18 | 13.05.2013 |
| 29,44 | 14.05.2013 |
| 29,69 | 15.05.2013 |
| 29,50 | 16.05.2013 |
| 29,72 | 17.05.2013 |
| 29,62 | 20.05.2013 |
| 29,66 | 21.05.2013 |
| 29,33 | 22.05.2013 |
| 29,13 | 23.05.2013 |
| 29,07 | 24.05.2013 |
| 29,06 | 28.05.2013 |
| 28,61 | 29.05.2013 |
| 28,65 | 30.05.2013 |
| 28,31 | 31.05.2013 |
| 28,44 | 03.06.2013 |
| 28,34 | 04.06.2013 |
| 28,03 | 05.06.2013 |
| 28,27 | 06.06.2013 |
| 28,55 | 07.06.2013 |
| 28,51 | 10.06.2013 |
| 28,32 | 11.06.2013 |
| 28,17 | 12.06.2013 |
| 28,58 | 13.06.2013 |
| 28,57 | 14.06.2013 |
| 28,76 | 17.06.2013 |
| 28,91 | 18.06.2013 |
| 28,33 | 19.06.2013 |
| 27,61 | 20.06.2013 |
| 27,90 | 21.06.2013 |
| 27,78 | 24.06.2013 |
| 28,01 | 25.06.2013 |
| 28,34 | 26.06.2013 |
| 28,50 | 27.06.2013 |
| 28,46 | 28.06.2013 |
| 28,43 | 01.07.2013 |
| 28,42 | 02.07.2013 |
| 28,37 | 03.07.2013 |
| 28,37 | 04.07.2013 |
| 28,48 | 05.07.2013 |
| 28,75 | 08.07.2013 |
| 28,93 | 09.07.2013 |
| 29,00 | 10.07.2013 |
| 29,42 | 11.07.2013 |
| 29,47 | 12.07.2013 |
| 29,62 | 15.07.2013 |
| 29,54 | 16.07.2013 |
| 29,58 | 17.07.2013 |
| 29,80 | 18.07.2013 |
| 29,87 | 19.07.2013 |
| 29,87 | 22.07.2013 |
| 29,85 | 23.07.2013 |
| 29,56 | 24.07.2013 |
| 29,67 | 25.07.2013 |
| 29,77 | 26.07.2013 |
| 29,74 | 29.07.2013 |
| 29,74 | 30.07.2013 |
| 29,65 | 31.07.2013 |
| 29,88 | 01.08.2013 |
| 29,88 | 02.08.2013 |
| 29,79 | 05.08.2013 |
| 29,69 | 06.08.2013 |
| 29,66 | 07.08.2013 |
| 29,75 | 08.08.2013 |
| 29,67 | 09.08.2013 |
| 29,56 | 12.08.2013 |
| 29,50 | 13.08.2013 |
| 28,88 | 15.08.2013 |
| 28,66 | 16.08.2013 |
| 28,52 | 19.08.2013 |
| 28,66 | 20.08.2013 |
| 28,41 | 21.08.2013 |
| 28,58 | 22.08.2013 |
| 28,71 | 23.08.2013 |
| 28,26 | 27.08.2013 |
| 28,25 | 28.08.2013 |
| 28,24 | 29.08.2013 |
| 28,20 | 30.08.2013 |
| 28,20 | 02.09.2013 |
| 28,12 | 03.09.2013 |
| 28,25 | 04.09.2013 |
| 28,20 | 05.09.2013 |
| 28,27 | 06.09.2013 |
| 28,48 | 09.09.2013 |
| 28,62 | 10.09.2013 |
| 28,70 | 11.09.2013 |
| 28,60 | 12.09.2013 |
| 28,72 | 13.09.2013 |
| 28,93 | 16.09.2013 |
| 29,01 | 17.09.2013 |
| 29,49 | 18.09.2013 |
| 29,43 | 19.09.2013 |
| 29,18 | 20.09.2013 |
| 29,18 | 23.09.2013 |
| 29,12 | 24.09.2013 |
| 28,95 | 25.09.2013 |
| 29,01 | 26.09.2013 |
| 28,86 | 27.09.2013 |
| 28,73 | 30.09.2013 |
| 28,86 | 01.10.2013 |
| 28,79 | 02.10.2013 |
| 28,50 | 03.10.2013 |
| 28,62 | 04.10.2013 |
| 28,49 | 07.10.2013 |
| 28,37 | 08.10.2013 |
| 28,43 | 09.10.2013 |
| 28,97 | 10.10.2013 |
| 29,14 | 11.10.2013 |
| 29,15 | 14.10.2013 |
| 28,89 | 15.10.2013 |
| 29,29 | 16.10.2013 |
| 29,60 | 17.10.2013 |
| 29,63 | 18.10.2013 |
| 29,56 | 21.10.2013 |
| 29,88 | 22.10.2013 |
| 29,93 | 23.10.2013 |
| 29,94 | 24.10.2013 |
| 30,12 | 25.10.2013 |
| 30,17 | 28.10.2013 |
| 30,11 | 30.10.2013 |
| 30,03 | 31.10.2013 |
| 30,13 | 01.11.2013 |
| 30,21 | 04.11.2013 |
| 30,12 | 05.11.2013 |
| 30,37 | 06.11.2013 |
| 30,05 | 07.11.2013 |
| 30,20 | 08.11.2013 |
| 30,21 | 11.11.2013 |
| 30,07 | 12.11.2013 |
| 30,26 | 13.11.2013 |
| 30,51 | 14.11.2013 |
| 30,62 | 15.11.2013 |
| 30,56 | 18.11.2013 |
| 30,46 | 19.11.2013 |
| 30,25 | 20.11.2013 |
| 30,41 | 21.11.2013 |
| 30,53 | 22.11.2013 |
| 30,46 | 25.11.2013 |
| 30,42 | 26.11.2013 |
| 30,43 | 27.11.2013 |
| 30,43 | 28.11.2013 |
| 30,37 | 29.11.2013 |
| 30,25 | 02.12.2013 |
| 30,21 | 03.12.2013 |
| 30,14 | 04.12.2013 |
| 29,96 | 05.12.2013 |
| 30,42 | 06.12.2013 |
| 30,42 | 09.12.2013 |
| 30,19 | 10.12.2013 |
| 29,89 | 11.12.2013 |
| 29,77 | 12.12.2013 |
| 29,76 | 13.12.2013 |
| 29,90 | 16.12.2013 |
| 29,79 | 17.12.2013 |
| 30,26 | 18.12.2013 |
| 30,19 | 19.12.2013 |
| 30,36 | 20.12.2013 |
| 30,39 | 23.12.2013 |
| 30,50 | 24.12.2013 |
| 30,61 | 27.12.2013 |
| 30,65 | 30.12.2013 |
| 30,69 | 31.12.2013 |
| 30,32 | 02.01.2014 |
| 30,32 | 03.01.2014 |
| 30,24 | 06.01.2014 |
| 30,44 | 07.01.2014 |
| 30,34 | 08.01.2014 |
| 30,43 | 09.01.2014 |
| 30,55 | 10.01.2014 |
| 30,24 | 13.01.2014 |
| 30,43 | 14.01.2014 |
| 30,45 | 15.01.2014 |
| 30,49 | 16.01.2014 |
| 30,38 | 17.01.2014 |
| 30,38 | 20.01.2014 |
| 30,52 | 21.01.2014 |
| 30,55 | 22.01.2014 |
| 30,28 | 23.01.2014 |
| 29,78 | 24.01.2014 |
| 29,75 | 27.01.2014 |
| 29,93 | 28.01.2014 |
| 29,70 | 29.01.2014 |
| 29,97 | 30.01.2014 |
| 29,32 | 03.02.2014 |
| 29,38 | 04.02.2014 |
| 29,35 | 05.02.2014 |
| 29,55 | 06.02.2014 |
| 29,87 | 07.02.2014 |
| 29,98 | 10.02.2014 |
| 30,26 | 11.02.2014 |
| 30,23 | 12.02.2014 |
| 30,44 | 13.02.2014 |
| 30,65 | 14.02.2014 |
| 30,65 | 17.02.2014 |
| 30,66 | 18.02.2014 |
| 30,45 | 19.02.2014 |
| 30,67 | 20.02.2014 |
| 30,70 | 21.02.2014 |
| 30,76 | 24.02.2014 |
| 30,77 | 25.02.2014 |
| 30,75 | 26.02.2014 |
| 30,84 | 27.02.2014 |
| 31,01 | 28.02.2014 |
| 30,81 | 03.03.2014 |
| 31,20 | 04.03.2014 |
| 31,09 | 05.03.2014 |
| 31,09 | 06.03.2014 |
| 31,18 | 07.03.2014 |
| 31,17 | 10.03.2014 |
| 31,06 | 11.03.2014 |
| 31,15 | 12.03.2014 |
| 31,02 | 13.03.2014 |
| 31,04 | 14.03.2014 |
| 31,25 | 17.03.2014 |
| 31,34 | 18.03.2014 |
| 31,05 | 19.03.2014 |
| 31,13 | 20.03.2014 |
| 31,17 | 21.03.2014 |
| 31,07 | 24.03.2014 |
| 31,23 | 25.03.2014 |
| 31,13 | 26.03.2014 |
| 31,17 | 27.03.2014 |
| 31,30 | 28.03.2014 |
| 31,63 | 31.03.2014 |
| 31,62 | 01.04.2014 |
| 31,66 | 02.04.2014 |
| 31,74 | 03.04.2014 |
| 31,57 | 04.04.2014 |
| 31,38 | 07.04.2014 |
| 31,53 | 08.04.2014 |
| 31,69 | 09.04.2014 |
| 31,29 | 10.04.2014 |
| 31,12 | 11.04.2014 |
| 31,33 | 14.04.2014 |
| 31,58 | 15.04.2014 |
| 31,85 | 16.04.2014 |
| 31,77 | 17.04.2014 |
| 31,78 | 22.04.2014 |
| 31,80 | 23.04.2014 |
| 31,84 | 24.04.2014 |
| 31,83 | 25.04.2014 |
| 32,05 | 28.04.2014 |
| 32,06 | 29.04.2014 |
| 32,23 | 30.04.2014 |
| 32,21 | 01.05.2014 |
| 32,05 | 02.05.2014 |
| 31,93 | 06.05.2014 |
| 32,26 | 07.05.2014 |
| 32,18 | 08.05.2014 |
| 32,14 | 09.05.2014 |
| 32,24 | 12.05.2014 |
| 32,28 | 13.05.2014 |
| 32,21 | 14.05.2014 |
| 31,97 | 15.05.2014 |
| 32,08 | 16.05.2014 |
| 32,02 | 19.05.2014 |
| 31,86 | 20.05.2014 |
| 32,01 | 21.05.2014 |
| 32,09 | 22.05.2014 |
| 32,13 | 23.05.2014 |
| 32,24 | 27.05.2014 |
| 32,29 | 28.05.2014 |
| 32,41 | 29.05.2014 |
| 32,54 | 30.05.2014 |
| 32,55 | 02.06.2014 |
| 32,52 | 03.06.2014 |
| 32,60 | 04.06.2014 |
| 32,78 | 05.06.2014 |
| 32,85 | 06.06.2014 |
| 32,86 | 09.06.2014 |
| 32,80 | 10.06.2014 |
| 32,61 | 11.06.2014 |
| 32,48 | 12.06.2014 |
| 32,57 | 13.06.2014 |
| 32,69 | 16.06.2014 |
| 32,73 | 17.06.2014 |
| 33,09 | 18.06.2014 |
| 33,23 | 19.06.2014 |
| 33,24 | 20.06.2014 |
| 33,17 | 23.06.2014 |
| 33,06 | 24.06.2014 |
| 33,14 | 25.06.2014 |
| 33,11 | 26.06.2014 |
| 33,19 | 27.06.2014 |
| 33,22 | 30.06.2014 |
| 33,28 | 01.07.2014 |
| 33,08 | 02.07.2014 |
| 33,14 | 03.07.2014 |
| 33,14 | 04.07.2014 |
| 33,11 | 07.07.2014 |
| 33,09 | 08.07.2014 |
| 33,11 | 09.07.2014 |
| 33,07 | 10.07.2014 |
| 33,05 | 11.07.2014 |
| 33,04 | 14.07.2014 |
| 33,06 | 15.07.2014 |
| 33,10 | 16.07.2014 |
| 32,75 | 17.07.2014 |
| 33,05 | 18.07.2014 |
| 32,97 | 21.07.2014 |
| 32,96 | 22.07.2014 |
| 32,96 | 23.07.2014 |
| 33,03 | 24.07.2014 |
| 32,87 | 25.07.2014 |
| 32,95 | 28.07.2014 |
| 32,73 | 29.07.2014 |
| 32,53 | 30.07.2014 |
| 31,95 | 31.07.2014 |
| 31,97 | 01.08.2014 |
| 32,03 | 04.08.2014 |
| 31,74 | 05.08.2014 |
| 31,74 | 06.08.2014 |
| 31,69 | 07.08.2014 |
| 32,15 | 08.08.2014 |
| 32,16 | 11.08.2014 |
| 32,17 | 12.08.2014 |
| 32,34 | 13.08.2014 |
| 32,50 | 14.08.2014 |
| 32,49 | 15.08.2014 |
| 32,66 | 18.08.2014 |
| 32,84 | 19.08.2014 |
| 32,91 | 20.08.2014 |
| 33,04 | 21.08.2014 |
| 32,88 | 22.08.2014 |
| 32,93 | 26.08.2014 |
| 32,99 | 27.08.2014 |
| 33,02 | 28.08.2014 |
| 33,12 | 29.08.2014 |
| 33,12 | 01.09.2014 |
| 33,06 | 02.09.2014 |
| 33,10 | 03.09.2014 |
| 33,08 | 04.09.2014 |
| 33,30 | 05.09.2014 |
| 33,18 | 08.09.2014 |
| 32,96 | 09.09.2014 |
| 32,95 | 10.09.2014 |
| 33,01 | 11.09.2014 |
| 32,71 | 12.09.2014 |
| 32,80 | 15.09.2014 |
| 32,99 | 16.09.2014 |
| 32,98 | 17.09.2014 |
| 33,03 | 18.09.2014 |
| 33,08 | 19.09.2014 |
| 33,03 | 22.09.2014 |
| 32,81 | 23.09.2014 |
| 32,99 | 24.09.2014 |
| 32,64 | 25.09.2014 |
| 32,83 | 26.09.2014 |
| 32,85 | 29.09.2014 |
| 32,82 | 30.09.2014 |
| 32,58 | 01.10.2014 |
| 32,62 | 02.10.2014 |
| 32,94 | 03.10.2014 |
| 32,95 | 06.10.2014 |
| 32,61 | 07.10.2014 |
| 33,18 | 08.10.2014 |
| 32,69 | 09.10.2014 |
| 32,60 | 10.10.2014 |
| 32,32 | 13.10.2014 |
| 32,51 | 14.10.2014 |
| 32,25 | 15.10.2014 |
| 32,22 | 16.10.2014 |
| 32,55 | 17.10.2014 |
| 32,84 | 20.10.2014 |
| 33,29 | 21.10.2014 |
| 33,21 | 22.10.2014 |
| 33,38 | 23.10.2014 |
| 33,61 | 24.10.2014 |
| 33,65 | 27.10.2014 |
| 33,92 | 28.10.2014 |
| 33,83 | 29.10.2014 |
| 34,12 | 30.10.2014 |
| 34,40 | 31.10.2014 |
| 34,44 | 03.11.2014 |
| 34,45 | 04.11.2014 |
| 34,80 | 05.11.2014 |
| 34,76 | 06.11.2014 |
| 34,83 | 07.11.2014 |
| 34,98 | 10.11.2014 |
| 34,92 | 11.11.2014 |
| 34,80 | 12.11.2014 |
| 34,79 | 13.11.2014 |
| 34,66 | 14.11.2014 |
| 34,83 | 17.11.2014 |
| 34,95 | 18.11.2014 |
| 34,91 | 19.11.2014 |
| 34,91 | 20.11.2014 |
| 35,07 | 21.11.2014 |
| 35,09 | 24.11.2014 |
| 35,10 | 25.11.2014 |
| 35,22 | 26.11.2014 |
| 35,22 | 27.11.2014 |
| 35,36 | 28.11.2014 |
| 35,26 | 01.12.2014 |
| 35,45 | 02.12.2014 |
| 35,50 | 03.12.2014 |
| 35,49 | 04.12.2014 |
| 35,47 | 05.12.2014 |
| 35,49 | 08.12.2014 |
| 35,44 | 09.12.2014 |
| 35,05 | 10.12.2014 |
| 35,22 | 11.12.2014 |
| 34,70 | 12.12.2014 |
| 34,49 | 15.12.2014 |
| 34,42 | 16.12.2014 |
| 35,01 | 17.12.2014 |
| 35,71 | 18.12.2014 |
| 35,77 | 19.12.2014 |
| 36,05 | 22.12.2014 |
| 36,19 | 23.12.2014 |
| 36,24 | 24.12.2014 |
| 36,47 | 29.12.2014 |
| 36,23 | 30.12.2014 |
| 35,76 | 31.12.2014 |
| 35,83 | 02.01.2015 |
| 35,42 | 05.01.2015 |
| 35,35 | 06.01.2015 |
| 35,79 | 07.01.2015 |
| 36,25 | 08.01.2015 |
| 35,95 | 09.01.2015 |
| 35,85 | 12.01.2015 |
| 35,84 | 13.01.2015 |
| 35,80 | 14.01.2015 |
| 35,81 | 15.01.2015 |
| 36,17 | 16.01.2015 |
| 36,17 | 19.01.2015 |
| 36,16 | 20.01.2015 |
| 36,26 | 21.01.2015 |
| 36,71 | 22.01.2015 |
| 36,48 | 23.01.2015 |
| 36,56 | 26.01.2015 |
| 36,36 | 27.01.2015 |
| 35,94 | 28.01.2015 |
| 36,21 | 29.01.2015 |
| 35,58 | 30.01.2015 |
| 35,95 | 02.02.2015 |
| 36,31 | 03.02.2015 |
| 36,23 | 04.02.2015 |
| 36,58 | 05.02.2015 |
| 36,10 | 06.02.2015 |
| 35,90 | 09.02.2015 |
| 36,23 | 10.02.2015 |
| 36,09 | 11.02.2015 |
| 36,29 | 12.02.2015 |
| 36,13 | 13.02.2015 |
| 36,13 | 16.02.2015 |
| 36,13 | 17.02.2015 |
| 36,38 | 18.02.2015 |
| 36,09 | 19.02.2015 |
| 36,25 | 20.02.2015 |
| 36,31 | 23.02.2015 |
| 36,25 | 24.02.2015 |
| 36,17 | 25.02.2015 |
| 36,08 | 26.02.2015 |
| 36,09 | 27.02.2015 |
| 36,19 | 02.03.2015 |
| 36,08 | 03.03.2015 |
| 35,83 | 04.03.2015 |
| 35,98 | 05.03.2015 |
| 35,33 | 06.03.2015 |
| 35,52 | 09.03.2015 |
| 35,10 | 10.03.2015 |
| 35,03 | 11.03.2015 |
| 35,60 | 12.03.2015 |
| 35,38 | 13.03.2015 |
| 35,87 | 16.03.2015 |
| 35,73 | 17.03.2015 |
| 36,22 | 18.03.2015 |
| 36,03 | 19.03.2015 |
| 36,41 | 20.03.2015 |
| 36,43 | 23.03.2015 |
| 36,18 | 24.03.2015 |
| 35,72 | 25.03.2015 |
| 35,62 | 26.03.2015 |
| 35,74 | 27.03.2015 |
| 36,16 | 30.03.2015 |
| 35,94 | 31.03.2015 |
| 35,83 | 01.04.2015 |
| 35,99 | 02.04.2015 |
| 36,01 | 07.04.2015 |
| 36,06 | 08.04.2015 |
| 35,97 | 09.04.2015 |
| 36,08 | 10.04.2015 |
| 35,93 | 13.04.2015 |
| 35,99 | 14.04.2015 |
| 35,97 | 15.04.2015 |
| 35,95 | 16.04.2015 |
| 35,60 | 17.04.2015 |
| 35,84 | 20.04.2015 |
| 35,73 | 21.04.2015 |
| 35,82 | 22.04.2015 |
| 35,92 | 23.04.2015 |
| 35,97 | 24.04.2015 |
| 35,78 | 27.04.2015 |
| 35,89 | 28.04.2015 |
| 35,56 | 29.04.2015 |
| 35,21 | 30.04.2015 |
| 35,48 | 01.05.2015 |
| 35,16 | 05.05.2015 |
| 35,06 | 06.05.2015 |
| 35,27 | 07.05.2015 |
| 35,64 | 08.05.2015 |
| 35,40 | 11.05.2015 |
| 35,33 | 12.05.2015 |
| 35,24 | 13.05.2015 |
| 35,74 | 14.05.2015 |
| 35,83 | 15.05.2015 |
| 35,90 | 18.05.2015 |
| 35,97 | 19.05.2015 |
| 35,93 | 20.05.2015 |
| 35,88 | 21.05.2015 |
| 35,81 | 22.05.2015 |
| 35,52 | 26.05.2015 |
| 35,76 | 27.05.2015 |
| 35,75 | 28.05.2015 |
| 35,52 | 29.05.2015 |
| 35,55 | 01.06.2015 |
| 35,47 | 02.06.2015 |
| 35,52 | 03.06.2015 |
| 35,23 | 04.06.2015 |
| 35,06 | 05.06.2015 |
| 34,92 | 08.06.2015 |
| 34,92 | 09.06.2015 |
| 35,31 | 10.06.2015 |
| 35,48 | 11.06.2015 |
| 35,28 | 12.06.2015 |
| 35,05 | 15.06.2015 |
| 35,31 | 16.06.2015 |
| 35,41 | 17.06.2015 |
| 35,81 | 18.06.2015 |
| 35,62 | 19.06.2015 |
| 35,74 | 22.06.2015 |
| 35,67 | 23.06.2015 |
| 35,43 | 24.06.2015 |
| 35,30 | 25.06.2015 |
| 35,46 | 26.06.2015 |
| 34,81 | 29.06.2015 |
| 34,86 | 30.06.2015 |
| 35,36 | 01.07.2015 |
| 35,33 | 02.07.2015 |
| 35,33 | 03.07.2015 |
| 35,32 | 06.07.2015 |
| 35,70 | 07.07.2015 |
| 35,26 | 08.07.2015 |
| 35,33 | 09.07.2015 |
| 35,69 | 10.07.2015 |
| 35,96 | 13.07.2015 |
| 36,03 | 14.07.2015 |
| 36,04 | 15.07.2015 |
| 36,27 | 16.07.2015 |
| 36,16 | 17.07.2015 |
| 36,19 | 20.07.2015 |
| 36,01 | 21.07.2015 |
| 36,10 | 22.07.2015 |
| 35,92 | 23.07.2015 |
| 35,74 | 24.07.2015 |
| 35,64 | 27.07.2015 |
| 35,95 | 28.07.2015 |
| 36,24 | 29.07.2015 |
| 36,32 | 30.07.2015 |
| 36,35 | 31.07.2015 |
| 36,41 | 03.08.2015 |
| 36,36 | 04.08.2015 |
| 36,55 | 05.08.2015 |
| 36,36 | 06.08.2015 |
| 36,34 | 07.08.2015 |
| 36,65 | 10.08.2015 |
| 36,53 | 11.08.2015 |
| 36,53 | 12.08.2015 |
| 36,57 | 13.08.2015 |
| 36,78 | 14.08.2015 |
| 36,91 | 17.08.2015 |
| 36,91 | 18.08.2015 |
| 36,68 | 19.08.2015 |
| 36,15 | 20.08.2015 |
| 35,24 | 21.08.2015 |
| 33,87 | 24.08.2015 |
| 33,32 | 25.08.2015 |
| 34,31 | 26.08.2015 |
| 34,93 | 27.08.2015 |
| 34,88 | 28.08.2015 |
| 50,04 | 31.08.2015 |
| 33,68 | 01.09.2015 |
| 34,17 | 02.09.2015 |
| 34,33 | 03.09.2015 |
| 33,79 | 04.09.2015 |
| 33,78 | 07.09.2015 |
| 34,55 | 08.09.2015 |
| 34,06 | 09.09.2015 |
| 34,18 | 10.09.2015 |
| 34,42 | 11.09.2015 |
| 34,31 | 14.09.2015 |
| 34,69 | 15.09.2015 |
| 34,97 | 16.09.2015 |
| 34,94 | 17.09.2015 |
| 34,51 | 18.09.2015 |
| 34,76 | 21.09.2015 |
| 34,37 | 22.09.2015 |
| 34,40 | 23.09.2015 |
| 34,31 | 24.09.2015 |
| 34,47 | 25.09.2015 |
| 33,85 | 28.09.2015 |
| 34,00 | 29.09.2015 |
| 34,37 | 30.09.2015 |
| 34,32 | 01.10.2015 |
| 34,66 | 02.10.2015 |
| 35,26 | 05.10.2015 |
| 35,04 | 06.10.2015 |
| 35,37 | 07.10.2015 |
| 35,76 | 08.10.2015 |
| 35,74 | 09.10.2015 |
| 35,89 | 12.10.2015 |
| 35,64 | 13.10.2015 |
| 35,31 | 14.10.2015 |
| 35,72 | 15.10.2015 |
| 35,94 | 16.10.2015 |
| 36,05 | 19.10.2015 |
| 36,12 | 20.10.2015 |
| 36,11 | 21.10.2015 |
| 36,80 | 22.10.2015 |
| 36,75 | 23.10.2015 |
| 36,73 | 26.10.2015 |
| 36,66 | 27.10.2015 |
| 36,92 | 28.10.2015 |
| 36,96 | 29.10.2015 |
| 36,69 | 30.10.2015 |
| 37,12 | 02.11.2015 |
| 36,92 | 03.11.2015 |
| 36,83 | 04.11.2015 |
| 36,87 | 05.11.2015 |
| 36,63 | 06.11.2015 |
| 36,38 | 09.11.2015 |
| 36,54 | 10.11.2015 |
| 36,58 | 11.11.2015 |
| 36,12 | 12.11.2015 |
| 35,86 | 13.11.2015 |
| 36,40 | 16.11.2015 |
| 36,43 | 17.11.2015 |
| 36,93 | 18.11.2015 |
| 37,02 | 19.11.2015 |
| 37,15 | 20.11.2015 |
| 37,15 | 23.11.2015 |
| 37,06 | 24.11.2015 |
| 37,12 | 25.11.2015 |
| 37,12 | 26.11.2015 |
| 37,24 | 27.11.2015 |
| 37,07 | 30.11.2015 |
| 37,38 | 01.12.2015 |
| 36,98 | 02.12.2015 |
| 36,52 | 03.12.2015 |
| 37,25 | 04.12.2015 |
| 37,19 | 07.12.2015 |
| 37,05 | 08.12.2015 |
| 36,72 | 09.12.2015 |
| 36,63 | 10.12.2015 |
| 36,20 | 11.12.2015 |
| 36,39 | 14.12.2015 |
| 36,65 | 15.12.2015 |
| 37,26 | 16.12.2015 |
| 36,90 | 17.12.2015 |
| 36,52 | 21.12.2015 |
| 36,88 | 22.12.2015 |
| 37,26 | 23.12.2015 |
| 37,23 | 24.12.2015 |
| 37,60 | 29.12.2015 |
