27.04.2026 14:30
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1JVJZ
Kurs:
171,50
EUR,
24.04.2026
zum Vortag:
-0,15%
| Kurs | Datum |
| 76,05 | 25.09.2013 |
| 75,81 | 26.09.2013 |
| 75,16 | 27.09.2013 |
| 74,39 | 30.09.2013 |
| 76,23 | 28.10.2013 |
| 76,37 | 29.10.2013 |
| 77,21 | 30.10.2013 |
| 77,28 | 31.10.2013 |
| 77,42 | 04.11.2013 |
| 76,80 | 05.11.2013 |
| 76,26 | 06.11.2013 |
| 76,90 | 07.11.2013 |
| 75,61 | 08.11.2013 |
| 74,22 | 13.11.2013 |
| 74,83 | 14.11.2013 |
| 75,79 | 15.11.2013 |
| 77,22 | 18.11.2013 |
| 77,25 | 19.11.2013 |
| 76,54 | 20.11.2013 |
| 75,91 | 21.11.2013 |
| 75,68 | 22.11.2013 |
| 76,18 | 25.11.2013 |
| 75,58 | 26.11.2013 |
| 75,54 | 27.11.2013 |
| 75,69 | 28.11.2013 |
| 76,08 | 29.11.2013 |
| 76,57 | 02.12.2013 |
| 75,47 | 03.12.2013 |
| 74,92 | 04.12.2013 |
| 74,31 | 05.12.2013 |
| 74,62 | 06.12.2013 |
| 75,22 | 09.12.2013 |
| 74,66 | 10.12.2013 |
| 74,07 | 11.12.2013 |
| 73,45 | 12.12.2013 |
| 73,68 | 13.12.2013 |
| 73,75 | 16.12.2013 |
| 73,77 | 17.12.2013 |
| 73,80 | 18.12.2013 |
| 74,02 | 19.12.2013 |
| 74,03 | 20.12.2013 |
| 74,04 | 23.12.2013 |
| 73,67 | 27.12.2013 |
| 73,83 | 30.12.2013 |
| 74,17 | 31.12.2013 |
| 73,81 | 02.01.2014 |
| 73,32 | 03.01.2014 |
| 72,71 | 06.01.2014 |
| 73,05 | 07.01.2014 |
| 73,30 | 08.01.2014 |
| 72,85 | 09.01.2014 |
| 72,45 | 10.01.2014 |
| 73,67 | 13.01.2014 |
| 73,07 | 14.01.2014 |
| 73,68 | 15.01.2014 |
| 73,34 | 16.01.2014 |
| 73,30 | 17.01.2014 |
| 73,47 | 20.01.2014 |
| 73,72 | 21.01.2014 |
| 73,78 | 22.01.2014 |
| 72,44 | 23.01.2014 |
| 71,53 | 27.02.2014 |
| 71,35 | 28.02.2014 |
| 70,07 | 03.03.2014 |
| 70,53 | 04.03.2014 |
| 70,87 | 05.03.2014 |
| 70,93 | 06.03.2014 |
| 70,41 | 07.03.2014 |
| 69,26 | 10.03.2014 |
| 69,57 | 11.03.2014 |
| 68,39 | 12.03.2014 |
| 68,32 | 13.03.2014 |
| 67,77 | 14.03.2014 |
| 68,35 | 17.03.2014 |
| 68,66 | 18.03.2014 |
| 68,68 | 19.03.2014 |
| 68,41 | 20.03.2014 |
| 68,93 | 21.03.2014 |
| 69,45 | 24.03.2014 |
| 69,65 | 25.03.2014 |
| 70,64 | 26.03.2014 |
| 71,05 | 27.03.2014 |
| 71,87 | 28.03.2014 |
| 72,50 | 31.03.2014 |
| 73,13 | 01.04.2014 |
| 73,34 | 02.04.2014 |
| 73,87 | 03.04.2014 |
| 74,44 | 04.04.2014 |
| 73,76 | 07.04.2014 |
| 74,27 | 08.04.2014 |
| 73,86 | 09.04.2014 |
| 74,03 | 10.04.2014 |
| 73,30 | 11.04.2014 |
| 73,63 | 14.04.2014 |
| 73,04 | 15.04.2014 |
| 72,88 | 16.04.2014 |
| 73,08 | 17.04.2014 |
| 73,47 | 22.04.2014 |
| 73,32 | 23.04.2014 |
| 73,12 | 24.04.2014 |
| 72,36 | 25.04.2014 |
| 71,98 | 28.04.2014 |
| 72,04 | 30.04.2014 |
| 72,89 | 02.05.2014 |
| 72,60 | 05.05.2014 |
| 72,43 | 06.05.2014 |
| 72,18 | 07.05.2014 |
| 72,56 | 08.05.2014 |
| 72,87 | 09.05.2014 |
| 73,71 | 12.05.2014 |
| 74,48 | 13.05.2014 |
| 75,10 | 14.05.2014 |
| 75,25 | 15.05.2014 |
| 75,17 | 19.05.2014 |
| 75,16 | 20.05.2014 |
| 75,64 | 21.05.2014 |
| 76,31 | 22.05.2014 |
| 76,81 | 26.05.2014 |
| 76,44 | 27.05.2014 |
| 76,43 | 28.05.2014 |
| 76,90 | 29.05.2014 |
| 76,63 | 02.06.2014 |
| 76,70 | 03.06.2014 |
| 76,54 | 04.06.2014 |
| 77,19 | 05.06.2014 |
| 77,17 | 06.06.2014 |
| 77,45 | 09.06.2014 |
| 78,08 | 10.06.2014 |
| 78,25 | 11.06.2014 |
| 77,95 | 12.06.2014 |
| 77,54 | 13.06.2014 |
| 77,35 | 16.06.2014 |
| 77,29 | 17.06.2014 |
| 77,01 | 18.06.2014 |
| 77,34 | 19.06.2014 |
| 76,99 | 20.06.2014 |
| 76,75 | 23.06.2014 |
| 77,16 | 24.06.2014 |
| 76,77 | 25.06.2014 |
| 77,32 | 26.06.2014 |
| 77,18 | 27.06.2014 |
| 77,06 | 30.06.2014 |
| 77,40 | 01.07.2014 |
| 78,31 | 02.07.2014 |
| 78,79 | 03.07.2014 |
| 79,26 | 04.07.2014 |
| 79,26 | 07.07.2014 |
| 79,11 | 08.07.2014 |
| 78,44 | 09.07.2014 |
| 78,32 | 10.07.2014 |
| 78,35 | 11.07.2014 |
| 78,44 | 14.07.2014 |
| 78,86 | 15.07.2014 |
| 79,27 | 16.07.2014 |
| 78,84 | 17.07.2014 |
| 78,98 | 18.07.2014 |
| 78,91 | 21.07.2014 |
| 80,22 | 22.07.2014 |
| 80,76 | 23.07.2014 |
| 80,99 | 24.07.2014 |
| 81,09 | 25.07.2014 |
| 81,04 | 28.07.2014 |
| 81,44 | 29.07.2014 |
| 81,88 | 30.07.2014 |
| 80,88 | 31.07.2014 |
| 79,88 | 01.08.2014 |
| 80,69 | 04.08.2014 |
| 80,71 | 05.08.2014 |
| 80,11 | 06.08.2014 |
| 79,72 | 07.08.2014 |
| 78,80 | 08.08.2014 |
| 79,92 | 11.08.2014 |
| 80,15 | 12.08.2014 |
| 80,64 | 13.08.2014 |
| 80,69 | 14.08.2014 |
| 80,88 | 15.08.2014 |
| 80,95 | 18.08.2014 |
| 81,97 | 19.08.2014 |
| 82,16 | 20.08.2014 |
| 82,08 | 21.08.2014 |
| 82,33 | 22.08.2014 |
| 82,76 | 25.08.2014 |
| 82,95 | 26.08.2014 |
| 83,55 | 27.08.2014 |
| 83,17 | 28.08.2014 |
| 82,91 | 29.08.2014 |
| 83,42 | 01.09.2014 |
| 82,96 | 02.09.2014 |
| 84,12 | 03.09.2014 |
| 84,91 | 04.09.2014 |
| 84,79 | 05.09.2014 |
| 84,86 | 08.09.2014 |
| 84,35 | 09.09.2014 |
| 82,72 | 11.09.2014 |
| 82,28 | 12.09.2014 |
| 81,52 | 15.09.2014 |
| 81,46 | 16.09.2014 |
| 82,08 | 17.09.2014 |
| 81,71 | 18.09.2014 |
| 82,21 | 19.09.2014 |
| 81,49 | 22.09.2014 |
| 80,72 | 23.09.2014 |
| 80,96 | 24.09.2014 |
| 80,73 | 25.09.2014 |
| 80,70 | 26.09.2014 |
| 79,75 | 29.09.2014 |
| 79,79 | 01.10.2014 |
| 79,40 | 02.10.2014 |
| 80,06 | 03.10.2014 |
| 81,18 | 06.10.2014 |
| 80,72 | 07.10.2014 |
| 79,69 | 08.10.2014 |
| 80,36 | 09.10.2014 |
| 79,81 | 10.10.2014 |
| 79,34 | 13.10.2014 |
| 79,47 | 14.10.2014 |
| 78,45 | 15.10.2014 |
| 77,25 | 16.10.2014 |
| 77,76 | 17.10.2014 |
| 78,38 | 20.10.2014 |
| 78,25 | 21.10.2014 |
| 79,31 | 22.10.2014 |
| 78,97 | 23.10.2014 |
| 78,62 | 24.10.2014 |
| 78,21 | 27.10.2014 |
| 79,37 | 28.10.2014 |
| 80,65 | 29.10.2014 |
| 81,70 | 30.10.2014 |
| 82,94 | 31.10.2014 |
| 82,63 | 03.11.2014 |
| 82,40 | 04.11.2014 |
| 82,04 | 05.11.2014 |
| 81,71 | 06.11.2014 |
| 81,71 | 07.11.2014 |
| 82,40 | 10.11.2014 |
| 82,35 | 11.11.2014 |
| 82,80 | 12.11.2014 |
| 82,69 | 13.11.2014 |
| 82,41 | 14.11.2014 |
| 82,28 | 17.11.2014 |
| 81,74 | 18.11.2014 |
| 81,38 | 19.11.2014 |
| 81,39 | 20.11.2014 |
| 83,38 | 21.11.2014 |
| 84,11 | 24.11.2014 |
| 84,09 | 25.11.2014 |
| 84,11 | 26.11.2014 |
| 84,51 | 27.11.2014 |
| 84,16 | 28.11.2014 |
| 82,54 | 01.12.2014 |
| 82,73 | 02.12.2014 |
| 83,52 | 03.12.2014 |
| 83,14 | 04.12.2014 |
| 83,67 | 05.12.2014 |
| 83,10 | 08.12.2014 |
| 81,47 | 09.12.2014 |
| 81,09 | 10.12.2014 |
| 80,03 | 11.12.2014 |
| 79,63 | 12.12.2014 |
| 78,57 | 15.12.2014 |
| 76,57 | 16.12.2014 |
| 76,97 | 17.12.2014 |
| 79,94 | 18.12.2014 |
| 81,24 | 22.12.2014 |
| 81,30 | 23.12.2014 |
| 81,93 | 29.12.2014 |
| 81,78 | 30.12.2014 |
| 82,42 | 31.12.2014 |
| 82,69 | 02.01.2015 |
| 82,46 | 05.01.2015 |
| 82,02 | 06.01.2015 |
| 84,72 | 08.01.2015 |
| 85,07 | 09.01.2015 |
| 83,97 | 12.01.2015 |
| 85,19 | 13.01.2015 |
| 84,38 | 14.01.2015 |
| 86,33 | 15.01.2015 |
| 86,19 | 16.01.2015 |
| 85,33 | 19.01.2015 |
| 85,84 | 20.01.2015 |
| 86,95 | 21.01.2015 |
| 89,17 | 22.01.2015 |
| 91,68 | 23.01.2015 |
| 91,07 | 26.01.2015 |
| 90,53 | 27.01.2015 |
| 90,93 | 28.01.2015 |
| 89,48 | 29.01.2015 |
| 88,52 | 30.01.2015 |
| 87,71 | 02.02.2015 |
| 88,01 | 03.02.2015 |
| 88,48 | 04.02.2015 |
| 88,39 | 05.02.2015 |
| 88,55 | 06.02.2015 |
| 87,93 | 09.02.2015 |
| 87,92 | 10.02.2015 |
| 87,77 | 11.02.2015 |
| 88,38 | 12.02.2015 |
| 89,75 | 13.02.2015 |
| 89,38 | 16.02.2015 |
| 88,90 | 17.02.2015 |
| 89,27 | 18.02.2015 |
| 89,56 | 23.02.2015 |
| 89,51 | 24.02.2015 |
| 89,79 | 25.02.2015 |
| 91,02 | 26.02.2015 |
| 91,37 | 27.02.2015 |
| 90,83 | 02.03.2015 |
| 90,76 | 03.03.2015 |
| 90,45 | 04.03.2015 |
| 90,60 | 05.03.2015 |
| 91,79 | 06.03.2015 |
| 90,75 | 09.03.2015 |
| 90,20 | 10.03.2015 |
| 91,08 | 11.03.2015 |
| 91,40 | 12.03.2015 |
| 91,30 | 13.03.2015 |
| 90,94 | 16.03.2015 |
| 90,87 | 17.03.2015 |
| 91,95 | 18.03.2015 |
| 92,75 | 19.03.2015 |
| 92,18 | 20.03.2015 |
| 91,91 | 23.03.2015 |
| 92,05 | 24.03.2015 |
| 91,38 | 25.03.2015 |
| 90,33 | 26.03.2015 |
| 90,77 | 27.03.2015 |
| 92,77 | 31.03.2015 |
| 93,39 | 01.04.2015 |
| 93,49 | 02.04.2015 |
| 94,64 | 07.04.2015 |
| 96,53 | 08.04.2015 |
| 99,22 | 09.04.2015 |
| 99,74 | 10.04.2015 |
| 101,49 | 13.04.2015 |
| 99,63 | 14.04.2015 |
| 99,57 | 15.04.2015 |
| 99,82 | 16.04.2015 |
| 98,50 | 17.04.2015 |
| 98,02 | 20.04.2015 |
| 99,01 | 21.04.2015 |
| 99,16 | 22.04.2015 |
| 99,62 | 23.04.2015 |
| 100,09 | 24.04.2015 |
| 100,13 | 27.04.2015 |
| 99,10 | 28.04.2015 |
| 97,50 | 29.04.2015 |
| 96,07 | 30.04.2015 |
| 95,49 | 04.05.2015 |
| 95,02 | 05.05.2015 |
| 93,11 | 06.05.2015 |
| 92,20 | 07.05.2015 |
| 93,80 | 08.05.2015 |
| 94,39 | 11.05.2015 |
| 92,78 | 12.05.2015 |
| 92,96 | 13.05.2015 |
| 92,29 | 14.05.2015 |
| 92,77 | 15.05.2015 |
| 93,09 | 18.05.2015 |
| 94,66 | 19.05.2015 |
| 94,78 | 20.05.2015 |
| 94,39 | 21.05.2015 |
| 95,93 | 22.05.2015 |
| 96,08 | 26.05.2015 |
| 95,57 | 27.05.2015 |
| 94,30 | 28.05.2015 |
| 93,25 | 29.05.2015 |
| 93,13 | 01.06.2015 |
| 91,70 | 02.06.2015 |
| 90,60 | 03.06.2015 |
| 89,74 | 04.06.2015 |
| 90,49 | 05.06.2015 |
| 89,22 | 08.06.2015 |
| 88,52 | 09.06.2015 |
| 88,66 | 10.06.2015 |
| 89,05 | 11.06.2015 |
| 89,29 | 12.06.2015 |
| 88,36 | 15.06.2015 |
| 88,09 | 16.06.2015 |
| 88,26 | 17.06.2015 |
| 88,11 | 19.06.2015 |
| 88,74 | 22.06.2015 |
| 90,89 | 24.06.2015 |
| 90,35 | 25.06.2015 |
| 89,57 | 26.06.2015 |
| 89,65 | 02.07.2015 |
| 88,90 | 03.07.2015 |
| 87,85 | 06.07.2015 |
| 87,30 | 07.07.2015 |
| 83,87 | 08.07.2015 |
| 85,44 | 09.07.2015 |
| 85,60 | 10.07.2015 |
| 87,52 | 13.07.2015 |
| 87,02 | 14.07.2015 |
| 87,38 | 15.07.2015 |
| 88,23 | 16.07.2015 |
| 88,79 | 17.07.2015 |
| 87,88 | 20.07.2015 |
| 87,98 | 21.07.2015 |
| 87,09 | 22.07.2015 |
| 86,01 | 23.07.2015 |
| 84,80 | 24.07.2015 |
| 81,71 | 27.07.2015 |
| 81,98 | 28.07.2015 |
| 82,35 | 29.07.2015 |
| 82,70 | 30.07.2015 |
| 82,38 | 31.07.2015 |
| 81,94 | 03.08.2015 |
| 82,15 | 04.08.2015 |
| 82,76 | 05.08.2015 |
| 81,62 | 06.08.2015 |
| 81,96 | 07.08.2015 |
| 81,39 | 10.08.2015 |
| 80,33 | 11.08.2015 |
| 78,12 | 12.08.2015 |
| 78,48 | 13.08.2015 |
| 78,43 | 14.08.2015 |
| 77,74 | 17.08.2015 |
| 77,37 | 18.08.2015 |
| 76,98 | 19.08.2015 |
| 74,86 | 20.08.2015 |
| 72,46 | 21.08.2015 |
| 65,50 | 24.08.2015 |
| 69,82 | 25.08.2015 |
| 69,43 | 26.08.2015 |
| 72,54 | 27.08.2015 |
| 73,43 | 28.08.2015 |
| 73,09 | 31.08.2015 |
| 71,47 | 01.09.2015 |
| 71,27 | 02.09.2015 |
| 72,30 | 03.09.2015 |
| 71,75 | 04.09.2015 |
| 70,67 | 07.09.2015 |
| 72,25 | 08.09.2015 |
| 74,33 | 09.09.2015 |
| 72,78 | 10.09.2015 |
| 72,04 | 11.09.2015 |
| 71,77 | 14.09.2015 |
| 71,86 | 15.09.2015 |
| 73,66 | 16.09.2015 |
| 73,80 | 17.09.2015 |
| 73,35 | 18.09.2015 |
| 73,01 | 21.09.2015 |
| 72,74 | 22.09.2015 |
| 71,54 | 23.09.2015 |
| 69,97 | 24.09.2015 |
| 71,47 | 25.09.2015 |
| 69,45 | 29.09.2015 |
| 71,69 | 30.09.2015 |
| 71,95 | 01.10.2015 |
| 71,64 | 02.10.2015 |
| 74,34 | 05.10.2015 |
| 75,02 | 06.10.2015 |
| 77,05 | 07.10.2015 |
| 77,02 | 08.10.2015 |
| 77,56 | 09.10.2015 |
| 77,42 | 12.10.2015 |
| 76,36 | 13.10.2015 |
| 76,09 | 14.10.2015 |
| 77,96 | 15.10.2015 |
| 77,83 | 16.10.2015 |
| 78,16 | 19.10.2015 |
| 77,86 | 20.10.2015 |
| 77,11 | 21.10.2015 |
| 78,54 | 22.10.2015 |
| 80,31 | 23.10.2015 |
| 79,91 | 26.10.2015 |
| 79,04 | 27.10.2015 |
| 78,95 | 28.10.2015 |
| 78,61 | 29.10.2015 |
| 78,33 | 30.10.2015 |
| 78,94 | 02.11.2015 |
| 80,45 | 03.11.2015 |
| 82,35 | 04.11.2015 |
| 81,96 | 05.11.2015 |
| 81,80 | 06.11.2015 |
| 81,34 | 09.11.2015 |
| 80,52 | 10.11.2015 |
| 80,14 | 11.11.2015 |
| 80,06 | 12.11.2015 |
| 78,78 | 13.11.2015 |
| 78,35 | 16.11.2015 |
| 79,82 | 17.11.2015 |
| 80,23 | 19.11.2015 |
| 81,01 | 20.11.2015 |
| 81,50 | 23.11.2015 |
| 81,31 | 24.11.2015 |
| 81,40 | 25.11.2015 |
| 81,32 | 26.11.2015 |
| 80,27 | 27.11.2015 |
| 79,51 | 30.11.2015 |
| 79,92 | 01.12.2015 |
| 80,11 | 02.12.2015 |
| 78,30 | 03.12.2015 |
| 76,51 | 04.12.2015 |
| 77,40 | 07.12.2015 |
| 75,26 | 08.12.2015 |
| 74,91 | 09.12.2015 |
| 74,59 | 10.12.2015 |
| 72,70 | 11.12.2015 |
| 72,61 | 14.12.2015 |
| 74,10 | 15.12.2015 |
| 74,91 | 16.12.2015 |
| 76,40 | 17.12.2015 |
| 75,46 | 18.12.2015 |
| 74,79 | 22.12.2015 |
| 75,94 | 23.12.2015 |
| 75,20 | 28.12.2015 |
| 75,53 | 29.12.2015 |
| 74,88 | 30.12.2015 |
| 75,29 | 31.12.2015 |
| 72,94 | 04.01.2016 |
| 72,51 | 06.01.2016 |
| 69,67 | 08.01.2016 |
| 67,86 | 11.01.2016 |
| 68,16 | 12.01.2016 |
| 68,83 | 13.01.2016 |
| 67,27 | 14.01.2016 |
| 65,49 | 15.01.2016 |
| 65,65 | 18.01.2016 |
| 66,88 | 19.01.2016 |
| 64,53 | 20.01.2016 |
| 64,20 | 21.01.2016 |
| 66,93 | 22.01.2016 |
| 67,12 | 25.01.2016 |
| 66,19 | 26.01.2016 |
| 66,70 | 27.01.2016 |
| 67,32 | 28.01.2016 |
| 69,21 | 29.01.2016 |
| 68,81 | 01.02.2016 |
| 67,43 | 02.02.2016 |
| 66,36 | 03.02.2016 |
| 66,64 | 04.02.2016 |
| 66,76 | 05.02.2016 |
| 62,83 | 11.02.2016 |
| 63,09 | 12.02.2016 |
| 65,17 | 15.02.2016 |
| 65,88 | 16.02.2016 |
| 66,12 | 17.02.2016 |
| 67,79 | 18.02.2016 |
| 67,07 | 19.02.2016 |
| 68,61 | 22.02.2016 |
| 68,26 | 23.02.2016 |
| 66,77 | 24.02.2016 |
| 67,05 | 25.02.2016 |
| 68,20 | 26.02.2016 |
| 68,32 | 29.02.2016 |
| 69,76 | 01.03.2016 |
| 71,42 | 02.03.2016 |
| 71,52 | 03.03.2016 |
| 71,86 | 04.03.2016 |
| 72,78 | 07.03.2016 |
| 71,54 | 08.03.2016 |
| 72,08 | 09.03.2016 |
| 71,87 | 10.03.2016 |
| 72,19 | 11.03.2016 |
| 72,95 | 14.03.2016 |
| 71,34 | 15.03.2016 |
| 71,45 | 16.03.2016 |
| 72,45 | 17.03.2016 |
| 73,60 | 18.03.2016 |
| 73,94 | 21.03.2016 |
| 73,88 | 22.03.2016 |
| 73,43 | 23.03.2016 |
| 72,82 | 24.03.2016 |
| 72,37 | 29.03.2016 |
| 73,47 | 30.03.2016 |
| 73,20 | 31.03.2016 |
| 71,91 | 01.04.2016 |
| 72,31 | 04.04.2016 |
| 71,24 | 05.04.2016 |
| 70,81 | 06.04.2016 |
| 70,99 | 07.04.2016 |
| 71,58 | 08.04.2016 |
| 72,40 | 11.04.2016 |
| 72,96 | 12.04.2016 |
| 75,24 | 13.04.2016 |
| 75,55 | 14.04.2016 |
| 75,60 | 15.04.2016 |
| 75,15 | 18.04.2016 |
| 75,75 | 19.04.2016 |
| 75,49 | 20.04.2016 |
| 75,85 | 21.04.2016 |
| 75,54 | 22.04.2016 |
| 75,02 | 25.04.2016 |
| 74,64 | 26.04.2016 |
| 74,66 | 27.04.2016 |
| 74,41 | 28.04.2016 |
| 73,41 | 29.04.2016 |
| 70,80 | 03.05.2016 |
| 70,44 | 04.05.2016 |
| 70,99 | 05.05.2016 |
| 70,28 | 06.05.2016 |
| 70,29 | 09.05.2016 |
| 70,67 | 10.05.2016 |
| 70,68 | 11.05.2016 |
| 70,65 | 12.05.2016 |
| 70,56 | 13.05.2016 |
| 70,63 | 16.05.2016 |
| 70,78 | 17.05.2016 |
| 70,59 | 18.05.2016 |
| 70,14 | 19.05.2016 |
| 70,46 | 20.05.2016 |
| 70,66 | 23.05.2016 |
| 71,24 | 24.05.2016 |
| 72,44 | 25.05.2016 |
| 72,37 | 26.05.2016 |
| 73,12 | 27.05.2016 |
| 73,10 | 30.05.2016 |
| 73,27 | 31.05.2016 |
| 73,09 | 01.06.2016 |
| 73,30 | 02.06.2016 |
| 73,30 | 03.06.2016 |
| 73,77 | 06.06.2016 |
| 74,53 | 07.06.2016 |
| 74,70 | 08.06.2016 |
| 74,75 | 09.06.2016 |
| 74,03 | 10.06.2016 |
| 72,59 | 13.06.2016 |
| 72,70 | 14.06.2016 |
| 73,01 | 15.06.2016 |
| 72,23 | 16.06.2016 |
| 72,39 | 17.06.2016 |
| 73,10 | 20.06.2016 |
| 73,79 | 21.06.2016 |
| 74,11 | 22.06.2016 |
| 73,97 | 23.06.2016 |
| 73,72 | 24.06.2016 |
| 72,90 | 27.06.2016 |
| 73,47 | 28.06.2016 |
| 74,39 | 29.06.2016 |
| 75,45 | 30.06.2016 |
| 75,91 | 01.07.2016 |
| 76,53 | 04.07.2016 |
| 75,39 | 05.07.2016 |
| 74,40 | 06.07.2016 |
| 75,44 | 07.07.2016 |
| 75,93 | 08.07.2016 |
| 77,23 | 11.07.2016 |
| 78,17 | 12.07.2016 |
| 78,35 | 13.07.2016 |
| 78,91 | 14.07.2016 |
| 79,78 | 15.07.2016 |
| 79,84 | 18.07.2016 |
| 80,11 | 19.07.2016 |
| 80,43 | 20.07.2016 |
| 80,55 | 21.07.2016 |
| 80,21 | 22.07.2016 |
| 80,60 | 25.07.2016 |
| 80,77 | 26.07.2016 |
| 81,15 | 27.07.2016 |
| 80,49 | 28.07.2016 |
| 80,42 | 29.07.2016 |
| 81,27 | 01.08.2016 |
| 80,33 | 02.08.2016 |
| 79,54 | 03.08.2016 |
| 80,34 | 04.08.2016 |
| 82,00 | 05.08.2016 |
| 83,02 | 08.08.2016 |
| 82,99 | 09.08.2016 |
| 83,07 | 10.08.2016 |
| 82,92 | 11.08.2016 |
| 83,20 | 12.08.2016 |
| 83,84 | 15.08.2016 |
| 83,09 | 16.08.2016 |
| 82,29 | 17.08.2016 |
| 82,81 | 18.08.2016 |
| 82,20 | 19.08.2016 |
| 81,99 | 22.08.2016 |
| 82,20 | 23.08.2016 |
| 81,54 | 24.08.2016 |
| 81,32 | 25.08.2016 |
| 81,63 | 26.08.2016 |
| 82,02 | 29.08.2016 |
| 82,89 | 30.08.2016 |
| 82,37 | 31.08.2016 |
| 82,30 | 01.09.2016 |
| 82,73 | 02.09.2016 |
| 84,22 | 05.09.2016 |
| 84,92 | 06.09.2016 |
| 84,78 | 07.09.2016 |
| 84,52 | 08.09.2016 |
| 83,65 | 09.09.2016 |
| 81,33 | 12.09.2016 |
| 81,35 | 13.09.2016 |
| 81,05 | 14.09.2016 |
| 81,22 | 15.09.2016 |
| 83,02 | 19.09.2016 |
| 82,91 | 20.09.2016 |
| 83,65 | 21.09.2016 |
| 84,29 | 22.09.2016 |
| 84,10 | 23.09.2016 |
| 82,75 | 26.09.2016 |
| 83,66 | 27.09.2016 |
| 83,67 | 28.09.2016 |
| 84,14 | 29.09.2016 |
| 83,13 | 30.09.2016 |
| 83,56 | 03.10.2016 |
| 84,70 | 04.10.2016 |
| 84,21 | 05.10.2016 |
| 84,50 | 06.10.2016 |
| 84,32 | 07.10.2016 |
| 84,64 | 10.10.2016 |
| 84,06 | 11.10.2016 |
| 84,00 | 12.10.2016 |
| 82,88 | 13.10.2016 |
| 83,99 | 14.10.2016 |
| 83,50 | 17.10.2016 |
| 85,01 | 18.10.2016 |
| 85,46 | 19.10.2016 |
| 85,81 | 20.10.2016 |
| 85,86 | 21.10.2016 |
| 86,40 | 24.10.2016 |
| 86,67 | 25.10.2016 |
| 85,32 | 26.10.2016 |
| 84,96 | 27.10.2016 |
| 84,80 | 28.10.2016 |
| 84,79 | 31.10.2016 |
| 84,15 | 01.11.2016 |
| 82,53 | 02.11.2016 |
| 82,45 | 03.11.2016 |
| 81,49 | 04.11.2016 |
| 83,33 | 07.11.2016 |
| 83,83 | 08.11.2016 |
| 82,57 | 09.11.2016 |
| 83,25 | 10.11.2016 |
| 80,65 | 11.11.2016 |
| 81,17 | 14.11.2016 |
| 81,49 | 15.11.2016 |
| 81,99 | 16.11.2016 |
| 82,36 | 17.11.2016 |
| 83,08 | 18.11.2016 |
| 83,22 | 21.11.2016 |
| 84,14 | 22.11.2016 |
| 84,23 | 23.11.2016 |
| 84,02 | 24.11.2016 |
| 84,16 | 25.11.2016 |
| 84,98 | 28.11.2016 |
| 84,59 | 29.11.2016 |
| 85,01 | 30.11.2016 |
| 84,80 | 01.12.2016 |
| 83,62 | 02.12.2016 |
| 83,03 | 05.12.2016 |
| 83,66 | 06.12.2016 |
| 84,03 | 07.12.2016 |
| 85,89 | 08.12.2016 |
| 86,38 | 09.12.2016 |
| 85,54 | 12.12.2016 |
| 85,72 | 13.12.2016 |
| 85,39 | 14.12.2016 |
| 85,82 | 15.12.2016 |
| 86,01 | 16.12.2016 |
| 85,08 | 30.12.2016 |
| 86,94 | 03.01.2017 |
| 86,63 | 04.01.2017 |
| 86,55 | 05.01.2017 |
| 86,41 | 06.01.2017 |
| 86,56 | 09.01.2017 |
| 86,60 | 10.01.2017 |
| 87,63 | 11.01.2017 |
| 87,12 | 12.01.2017 |
| 87,23 | 13.01.2017 |
| 86,66 | 16.01.2017 |
| 86,45 | 17.01.2017 |
| 86,86 | 18.01.2017 |
| 87,08 | 19.01.2017 |
| 86,62 | 20.01.2017 |
| 86,70 | 23.01.2017 |
| 87,42 | 24.01.2017 |
| 88,16 | 25.01.2017 |
| 89,12 | 26.01.2017 |
| 88,86 | 27.01.2017 |
| 88,16 | 31.01.2017 |
| 88,45 | 01.02.2017 |
| 88,28 | 02.02.2017 |
| 89,06 | 03.02.2017 |
| 89,78 | 06.02.2017 |
| 89,79 | 07.02.2017 |
| 89,77 | 08.02.2017 |
| 90,48 | 09.02.2017 |
| 90,85 | 10.02.2017 |
| 91,57 | 13.02.2017 |
| 91,65 | 14.02.2017 |
| 92,41 | 15.02.2017 |
| 91,98 | 16.02.2017 |
| 91,62 | 17.02.2017 |
| 92,18 | 20.02.2017 |
| 93,22 | 21.02.2017 |
| 93,98 | 22.02.2017 |
| 93,95 | 23.02.2017 |
| 92,84 | 24.02.2017 |
| 92,15 | 27.02.2017 |
| 91,83 | 28.02.2017 |
| 92,42 | 01.03.2017 |
| 92,93 | 02.03.2017 |
| 91,97 | 03.03.2017 |
| 92,05 | 06.03.2017 |
| 92,42 | 07.03.2017 |
| 99,10 | 08.03.2017 |
| 91,32 | 09.03.2017 |
| 91,59 | 10.03.2017 |
| 92,31 | 13.03.2017 |
| 92,61 | 14.03.2017 |
| 92,88 | 15.03.2017 |
| 94,15 | 16.03.2017 |
| 94,23 | 17.03.2017 |
| 94,90 | 20.03.2017 |
